Tableau sommaire 2 — Fonctionnement (2023–2024)
État comparatif des totaux — Fonctionnement (charges, actifs)
Budget des dépenses 2023-2024
Ministère | Charges de fonctionnement prévisions 2023-2024 |
Charges de fonctionnement prévisions 2022-2023 |
Charges de fonctionnement chiffres réels 2021-2022 |
---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 618 206 487 $ | 639 637 387 $ | 557 303 066 $ |
Procureur général | 1 874 403 014 $ | 1 862 837 614 $ | 1 942 913 035 $ |
Bureau du Conseil des ministres | 55 584 828 $ | 49 959 514 $ | 47 302 280 $ |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 19 334 403 465 $ | 18 396 348 565 $ | 17 222 128 391 $ |
Affaires civiques et Multiculturalisme | 64 113 387 $ | 62 530 014 $ | 35 601 776 $ |
Collèges et Universités | 6 910 119 114 $ | 6 758 728 414 $ | 6 338 694 138 $ |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 1 309 133 287 $ | 937 410 765 $ | 983 165 636 $ |
Éducation | 34 058 956 087 $ | 32 579 931 014 $ | 30 420 565 678 $ |
Énergie | 6 557 059 087 $ | 6 315 577 114 $ | 6 617 743 898 $ |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 358 874 414 $ | 345 515 214 $ | 336 671 046 $ |
Finances | 15 416 030 987 $ | 14 591 635 265 $ | 13 878 378 343 $ |
Affaires francophones | 7 746 773 $ | 7 944 473 $ | 8 801 661 $ |
Santé | 66 343 615 865 $ | 66 595 220 192 $ | 64 741 979 092 $ |
Affaires autochtones | 127 150 614 $ | 112 339 214 $ | 235 269 241 $ |
Infrastructure | 443 822 987 $ | 381 336 614 $ | 405 326 789 $ |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 1 890 499 314 $ | 2 113 790 114 $ | 2 375 823 368 $ |
Bureau du lieutenant-gouverneur | 2 831 400 $ | 1 903 500 $ | 1 807 192 $ |
Soins de longue durée | 8 299 671 514 $ | 7 140 798 414 $ | 6 848 220 001 $ |
Mines | 161 885 514 $ | 131 283 000 $ | 135 527 450 $ |
Affaires municipales et Logement | 1 182 185 292 $ | 1 082 676 187 $ | 1 140 699 751 $ |
Richesses naturelles et Forêts | 620 564 814 $ | 504 655 914 $ | 684 883 262 $ |
Développement du Nord | 212 810 014 $ | 217 329 700 $ | 204 124 754 $ |
Cabinet du premier ministre | 2 432 661 $ | 2 432 661 $ | 2 378 122 $ |
Services au public et aux entreprises | 1 113 341 287 $ | 832 132 914 $ | 742 536 557 $ |
Services aux aînés et Accessibilité | 184 938 014 $ | 234 955 014 $ | 126 544 737 $ |
Solliciteur général | 3 590 330 787 $ | 3 566 842 814 $ | 3 275 686 791 $ |
Tourisme, Culture et Sport | 1 406 134 687 $ | 1 527 197 787 $ | 1 686 529 601 $ |
Transports | 2 144 606 392 $ | 2 756 466 192 $ | 2 602 775 336 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 6 025 949 487 $ | 6 588 528 787 $ | 2 993 099 517 $ |
Total | 180 317 401 573 $ | 176 337 944 371 $ | 166 592 480 509 $ |
Ministère | Actif prévisions 2023-2024 |
Actif prévisions 2022-2023 |
Actif chiffres réels 2021-2022 |
---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 1 149 700 $ |
Procureur général | 10 000 $ | 10 000 $ | 1 890 271 $ |
Bureau du Conseil des ministres |
|
|
|
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 89 507 000 $ | 78 837 500 $ | 86 360 319 $ |
Affaires civiques et Multiculturalisme |
|
|
|
Collèges et Universités | 331 000 000 $ | 352 500 000 $ | 243 739 008 $ |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 109 722 000 $ | 143 000 000 $ | 3 306 902 $ |
Éducation | 2 000 $ | 2 000 $ |
|
Énergie | 144 600 000 $ | 270 751 000 $ | 279 600 000 $ |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 2 000 000 $ | 1 000 $ |
|
Finances | 34 200 000 $ | 54 200 000 $ | 33 689 946 $ |
Affaires francophones |
|
|
|
Santé | 269 089 000 $ | 62 088 000 $ | 1 491 854 351 $ |
Affaires autochtones |
|
|
|
Infrastructure | 171 230 800 $ |
|
|
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences |
|
|
|
Bureau du lieutenant-gouverneur |
|
|
|
Soins de longue durée | 20 430 000 $ | 20 430 000 $ | 20 429 959 $ |
Mines | 2 000 $ | 1 000 $ |
|
Affaires municipales et Logement | 3 600 000 $ |
|
|
Richesses naturelles et Forêts | 4 014 300 $ | 2 853 400 $ | 2 050 461 $ |
Développement du Nord | 3 000 $ | 3 000 $ |
|
Cabinet du premier ministre |
|
|
|
Services au public et aux entreprises | 206 227 000 $ | 281 227 000 $ | 233 116 822 $ |
Services aux aînés et Accessibilité |
|
|
|
Solliciteur général | 8 000 000 $ | 7 318 000 $ | 4 465 562 $ |
Tourisme, Culture et Sport |
|
|
|
Transports | 8 000 $ | 7 000 $ |
|
Secrétariat du Conseil du Trésor | 1 000 $ | 1 000 $ | 1 233 164 795 $ |
Total | 1 398 646 100 $ | 1 278 229 900 $ | 3 634 818 096 $ |
Note:
Le redressement de consolidation et les autres redressements ne sont pas inclus.
Mis à jour : 20 avril 2023
Date de publication : 20 avril 2023