Tableau sommaire 3 - Fonctionnement (2021-2022)
Sommaire des totaux - Fonctionnement par catégorie de dépenses (charges)
Budget des dépenses 2021-2022
Ministère | Traitements et salaires |
Avantages sociaux |
Transports et communications |
Services | Fournitures et matériel |
---|---|---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 83 960 187 $ | 12 098 800 $ | 4 174 600 $ | 26 208 900 $ | 2 329 100 $ |
Procureur général | 978 079 114 $ | 112 067 400 $ | 28 634 100 $ | 322 954 100 $ | 16 989 300 $ |
Bureau du Conseil des ministres | 28 107 514 $ | 3 595 200 $ | 312 500 $ | 3 346 900 $ | 225 100 $ |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 477 084 965 $ | 81 008 100 $ | 17 699 000 $ | 147 251 500 $ | 9 616 500 $ |
Collèges et Universités | 35 754 414 $ | 5 198 500 $ | 1 441 900 $ | 37 886 200 $ | 1 836 600 $ |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 62 408 665 $ | 7 212 100 $ | 4 925 700 $ | 34 284 200 $ | 2 529 500 $ |
Éducation | 175 670 714 $ | 25 045 000 $ | 14 589 000 $ | 117 282 100 $ | 13 040 600 $ |
Énergie, Développement du Nord et Mines | 63 838 892 $ | 8 018 700 $ | 3 607 500 $ | 41 510 800 $ | 3 650 300 $ |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 242 731 714 $ | 34 678 700 $ | 5 664 300 $ | 85 723 900 $ | 27 108 500 $ |
Finances | 139 821 014 $ | 20 513 800 $ | 5 891 700 $ | 204 050 800 $ | 3 831 800 $ |
Affaires francophones | 2 259 273 $ | 238 200 $ | 118 500 $ | 1 777 800 $ | 79 000 $ |
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 459 652 014 $ | 66 748 700 $ | 75 664 100 $ | 881 713 200 $ | 32 794 100 $ |
Santé | 281 655 092 $ | 49 682 400 $ | 18 224 500 $ | 249 020 600 $ | 6 422 700 $ |
Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture | 42 673 960 $ | 5 210 600 $ | 1 748 300 $ | 8 741 600 $ | 1 958 200 $ |
Affaires autochtones | 15 278 314 $ | 1 580 300 $ | 1 029 300 $ | 18 012 200 $ | 267 500 $ |
Infrastructure | 16 361 714 $ | 1 990 300 $ | 267 000 $ | 5 683 300 $ | 247 600 $ |
Travail, Formation et Développement des compétences | 236 766 114 $ | 35 647 000 $ | 12 532 600 $ | 67 858 200 $ | 4 552 400 $ |
Bureau du lieutenant-gouverneur | 1 254 000 $ | 118 600 $ | 52 100 $ | 235 500 $ | 87 500 $ |
Soins de longue durée | 47 062 414 $ | 6 814 700 $ | 2 771 900 $ | 7 779 300 $ | 193 300 $ |
Affaires municipales et Logement | 52 034 387 $ | 5 695 000 $ | 1 741 300 $ | 14 521 200 $ | 1 157 100 $ |
Richesses naturelles et Forêts | 277 776 814 $ | 42 039 000 $ | 15 054 100 $ | 290 846 200 $ | 15 478 000 $ |
Cabinet du premier ministre | 2 112 961 $ | 207 100 $ | 73 100 $ | 19 400 $ | 20 100 $ |
Services aux aînés et Accessibilité | 13 838 214 $ | 1 816 400 $ | 285 900 $ | 6 623 200 $ | 380 900 $ |
Solliciteur général | 1 900 329 587 $ | 311 322 500 $ | 193 274 600 $ | 449 143 000 $ | 151 145 500 $ |
Transports | 224 099 492 $ | 36 365 800 $ | 9 570 300 $ | 682 527 000 $ | 25 599 300 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 226 174 787 $ | 2 712 024 300 $ | 5 628 600 $ | 436 342 400 $ | 4 646 700 $ |
Total | 6 086 786 330 $ | 3 586 937 200 $ | 424 976 500 $ | 4 141 343 500 $ | 326 187 200 $ |
Ministère | Paiements de transfert |
Autres opérations |
Moins : recouvrements d'autres activités et ministères |
Total |
---|---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 481 510 200 $ | 1 017 000 $ | 940 000 $ | 610 358 787 $ |
Procureur général | 466 975 200 $ | 5 304 000 $ | 198 316 400 $ | 1 732 686 814 $ |
Bureau du Conseil des ministres | 4 000 $ |
|
|
35 591 214 $ |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 17 259 925 200 $ | 63 540 500 $ | 21 925 200 $ | 18 034 200 565 $ |
Collèges et Universités | 6 565 276 400 $ | 55 042 000 $ | 201 000 $ | 6 702 235 014 $ |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 775 048 900 $ | 527 000 $ | 302 900 $ | 886 633 165 $ |
Éducation | 30 014 926 700 $ | 3 000 $ | 59 621 000 $ | 30 300 936 114 $ |
Énergie, Développement du Nord et Mines | 6 794 601 400 $ | 504 000 $ | 17 525 600 $ | 6 898 205 992 $ |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 38 999 200 $ | 3 300 $ | 102 708 100 $ | 332 201 514 $ |
Finances | 711 919 500 $ | 12 464 572 800 $ | 4 251 900 $ | 13 546 349 514 $ |
Affaires francophones | 4 300 000 $ |
|
|
8 772 773 $ |
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 39 653 800 $ | 36 675 200 $ | 507 616 100 $ | 1 085 285 014 $ |
Santé | 62 004 992 800 $ | 3 000 $ | 476 700 $ | 62 609 524 392 $ |
Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture | 1 458 488 600 $ | 3 000 $ | 2 000 $ | 1 518 822 260 $ |
Affaires autochtones | 52 865 900 $ | 1 000 $ | 6 300 000 $ | 82 734 514 $ |
Infrastructure | 2 000 $ | 1 000 $ | 2 425 000 $ | 22 127 914 $ |
Travail, Formation et Développement des compétences | 1 716 119 700 $ | 6 501 000 $ | 2 106 100 $ | 2 077 870 914 $ |
Bureau du lieutenant-gouverneur |
|
155 800 $ |
|
1 903 500 $ |
Soins de longue durée | 6 345 164 700 $ | 250 000 $ |
|
6 410 036 314 $ |
Affaires municipales et Logement | 1 206 343 900 $ | 4 000 $ | 125 534 700 $ | 1 155 962 187 $ |
Richesses naturelles et Forêts | 37 070 900 $ | 5 102 000 $ | 197 120 400 $ | 486 246 614 $ |
Cabinet du premier ministre |
|
|
|
2 432 661 $ |
Services aux aînés et Accessibilité | 58 703 900 $ | 2 000 $ |
|
81 650 514 $ |
Solliciteur général | 308 446 600 $ | 52 000 $ | 114 213 700 $ | 3 199 500 087 $ |
Transports | 1 250 775 100 $ | 306 000 $ | 466 975 200 $ | 1 762 267 792 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 1 162 000 $ | 1 924 986 400 $ | 1 078 586 000 $ | 4 232 379 187 $ |
Total | 137 593 276 600 $ | 14 564 556 000 $ | 2 907 148 000 $ | 163 816 915 330 $ |
Note:
Le redressement de consolidation et les autres redressements ne sont pas inclus. Les crédits législatifs ont été inscrits dans les catégories de dépenses correspondantes (voir l'introduction).
Mis à jour : 12 octobre 2021
Date de publication : 21 avril 2021