Tableau sommaire 4 – Fonctionnement (2024-2025)
Sommaire des totaux - Actifs par catégorie
Budget des dépenses 2024-2025
Ministère | Dépôts et charges payées d'avance $ | Avances et montants récupérables $ | Prêts et investissements $ | Inventaire détenu à des fins de revente $ | Inventaire $ | Moins : Recouvrements d'autres activités et ministères $ | Total $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | - | - | 5 000 000 | - | - | - | 5 000 000 |
Procureur général | 9 000 | - | - | - | - | - | 9 000 |
Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | - | - | - | - |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | - | 56 507 000 | - | - | - | - | 56 507 000 |
Affaires civiques et Multiculturalisme | - | - | - | - | - | - | - |
Collèges et Universités | - | - | 482 400 000 | - | - | - | 482 400 000 |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 1 000 | - | 141 964 400 | - | - | - | 141 965 400 |
Éducation | 2 000 | - | - | - | - | - | 2 000 |
Énergie | - | - | 118 001 000 | - | - | - | 118 001 000 |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | - | - | 2 000 | - | - | - | 2 000 |
Finances | - | 34 200 000 | - | - | - | - | 34 200 000 |
Affaires francophones | - | - | - | - | - | - | - |
Santé | 1 000 | 57 587 000 | - | - | - | - | 57 588 000 |
Affaires autochtones | - | - | - | - | - | - | - |
Infrastructure | - | - | - | - | - | - | - |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | - | - | - | - | - | - | - |
Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - | - | - | - | - |
Soins de longue durée | - | 20 430 000 | - | - | - | - | 20 430 000 |
Mines | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | 2 000 |
Affaires municipales et Logement | - | 3 600 000 | - | - | - | - | 3 600 000 |
Richesses naturelles et Forêts | 3 436 600 | - | - | 1 000 | - | - | 3 437 600 |
Développement du Nord | 1 000 | - | 2 000 | - | - | - | 3 000 |
Cabinet du premier ministre | - | - | - | - | - | - | - |
Services au public et aux entreprises | 41 750 000 | - | - | - | - | - | 41 750 000 |
Services aux aînés et Accessibilité | - | - | - | - | - | - | - |
Solliciteur général | 8 208 500 | - | - | - | - | - | 8 208 500 |
Tourisme, Culture et Sport | - | - | - | - | - | - | - |
Transports | 8 000 | - | - | - | - | - | 8 000 |
Secrétariat du Conseil du Trésor | - | 1 000 | - | - | - | - | 1 000 |
Total | 53 418 100 | 172 325 000 | 747 370 400 | 1 000 | - | - | 973 114 500 |
Mis à jour : 22 avril 2024
Date de publication : 22 avril 2024