Tableau sommaire 4 — Fonctionnement (2025–2026)
Sommaire des totaux — Actifs par catégorie
Budget des dépenses 2025–2026
| Ministère | Dépôts et charges payées d'avance $ | Avances et montants récupérables $ | Prêts et investissements $ | Inventaire détenu à des fins de revente $ | Inventaire $ | Moins : Recouvrements d'autres activités et ministères $ | Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture, Alimentation et Agroentreprise | - | - | 5 000 000 | - | - | - | 5 000 000 |
| Procureur général | 1 208 000 | - | - | - | - | - | 1 208 000 |
| Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | - | - | - | - |
| Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | - | 122 306 000 | - | - | - | - | 122 306 000 |
| Affaires civiques et Multiculturalisme | - | - | - | - | - | - | - |
| Collèges et Universités, Excellence en recherche et Sécurité | - | - | 632 077 000 | - | - | - | 632 077 000 |
| Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 1 000 | - | 329 370 600 | - | - | - | 329 371 600 |
| Éducation | 1 000 | - | - | - | - | - | 1 000 |
| Protection civile et Intervention en cas d'urgence | - | - | - | - | 1 000 | - | 1 000 |
| Énergie et Mines | 1 000 | - | 161 601 000 | - | - | - | 161 602 000 |
| Environnement, Protection de la nature et Parcs | - | - | 2 000 | - | - | - | 2 000 |
| Finances | - | 36 200 000 | - | - | - | - | 36 200 000 |
| Affaires francophones | - | - | - | - | - | - | - |
| Santé | 1 000 | 56 472 300 | - | - | - | - | 56 473 300 |
| Affaires autochtones et Réconciliation économique avec les Premières Nations | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastructure | 1 000 | - | - | - | - | - | 1 000 |
| Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | - | - | - | - | - | - | - |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - | - | - | - | - |
| Soins de longue durée | - | 20 430 000 | - | - | - | - | 20 430 000 |
| Affaires municipales et Logement | - | - | - | - | - | - | - |
| Richesses naturelles | 3 278 500 | - | - | 1 000 | - | - | 3 279 500 |
| Développement et croissance économique du Nord | 1 000 | - | 2 000 | - | - | - | 3 000 |
| Cabinet du premier ministre | - | - | - | - | - | - | - |
| Services au public et aux entreprises et Approvisionnement | 51 989 000 | 1 000 | - | - | - | - | 51 990 000 |
| Affaires rurales | - | - | - | - | - | - | - |
| Services aux aînés et Accessibilité | - | - | - | - | - | - | - |
| Solliciteur général | 2 820 000 | - | - | - | - | - | 2 820 000 |
| Sport | - | - | - | - | - | - | - |
| Tourisme, Culture et Jeux | - | - | - | - | - | - | - |
| Transports | 8 000 | - | - | - | - | - | 8 000 |
| Secrétariat du Conseil du Trésor | - | 1 000 | - | - | - | - | 1 000 |
| Total | 59 309 500 | 235 410 300 | 1 128 052 600 | 1 000 | 1 000 | - | 1 422 774 400 |
Mis à jour : 04 juin 2025
Date de publication : 04 juin 2025