Tableau sommaire 6 - Immobilisations
État comparatif des totaux - immobilisations
Budget des Dépenses 2016‑17
Ministères | Charges d’immobilisations - prévisions 2016‑17 | Charges d’immobilisations - prévisions 2015‑2016 | Charges d’immobilisations - chiffres réels 2014‑2015 |
---|---|---|---|
Affaires autochtones | 3 001 000 $ | 3 001 000 $ | 1 696 249 $ |
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 158 782 600 $ | 158 799 600 $ | 199 725 454 $ |
Procureur général | 104 181 900 $ | 84 229 200 $ | 72 603 009 $ |
Bureau du Conseil des ministres | - | - | - |
Services à l’enfance et à la jeunesse | 129 182 500 $ | 185 029 100 $ | 62 952 116 $ |
Affaires civiques, Immigration et Commerce international | 2 000 $ | 2 000 $ | - |
Services sociaux et communautaires | 67 314 700 $ | 69 595 500 $ | 27 969 553 $ |
Sécurité communautaire et Services correctionnels | 106 775 500 $ | 79 872 600 $ | 87 978 620 $ |
Développement économique, Emploi et Infrastructure / Recherche et Innovation | 803 405 700 $ | 441 878 100 $ | 207 104 660 $ |
Éducation | 1 244 415 000 $ | 1 461 099 400 $ | 1 239 904 574 $ |
Énergie | 2 000 $ | 2 000 $ | - |
Environnement et Action en matière de changement climatique | 6 195 000 $ | 5 023 000 $ | 2 373 077 $ |
Finances | 2 646 600 $ | 2 645 600 $ | 2 637 609 $ |
Office des affaires francophones | 600 000 $ | - | - |
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 15 476 900 $ | 13 228 500 $ | 12 176 102 $ |
Santé et Soins de longue durée | 1 493 305 600 $ | 1 513 992 500 $ | 1 531 864 655 $ |
Travail | 1 144 000 $ | 1 034 000 $ | 490 000 $ |
Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - |
Affaires municipales et Logement | 160 541 200 $ | 153 865 100 $ | 131 403 410 $ |
Richesses naturelles et Forêts | 85 852 500 $ | 55 121 200 $ | 71 773 955 $ |
Développement du Nord et Mines | 430 168 600 $ | 389 517 000 $ | 379 925 998 $ |
Cabinet du Premier ministre | - | - | - |
Tourisme, Culture et Sport | 169 305 200 $ | 457 476 000 $ | 39 872 818 $ |
Formation, Collèges et Universités | 373 586 900 $ | 296 626 000 $ | 285 497 480 $ |
Transports | 5 772 065 900 $ | 3 598 019 900 $ | 3 117 067 237 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 111 291 700 $ | 112 087 400 $ | 12 610 798 $ |
Total | 11 239 243 000 $ | 9 082 144 700 $ | 7 487 627 374 $ |
Ministères | Actif - prévisions 2016‑17 | Actif - prévisions 2015‑2016 | Actif - chiffres réels 2014‑2015 |
---|---|---|---|
Affaires autochtones | - | - | - |
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | - | - | - |
Procureur général | 11 742 100 $ | 35 696 400 $ | 11 649 427 $ |
Bureau du Conseil des ministres | - | - | - |
Services à l’enfance et à la jeunesse | 5 622 300 $ | 23 798 000 $ | 3 373 $ |
Affaires civiques, Immigration et Commerce international | 1 000 $ | 1 000 $ | - |
Services sociaux et communautaires | 1 950 500 $ | 3 291 200 $ | 35 471 138 $ |
Sécurité communautaire et Services correctionnels | 42 360 000 $ | 51 576 900 $ | 42 239 550 $ |
Développement économique, Emploi et Infrastructure / Recherche et Innovation | 16 808 900 $ | 41 501 000 $ | 2 483 994 $ |
Éducation | 7 693 500 $ | 3 061 400 $ | 9 217 108 $ |
Énergie | 1 000 $ | 1 000 $ | - |
Environnement et Action en matière de changement climatique | 4 555 000 $ | 4 570 000 $ | 6 548 732 $ |
Finances | 4 872 700 $ | 4 049 400 $ | 3 000 529 $ |
Office des affaires francophones | - | - | - |
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 22 730 600 $ | 6 658 600 $ | 7 074 271 $ |
Santé et Soins de longue durée | 25 302 800 $ | 19 674 100 $ | 21 420 249 $ |
Travail | 2 000 $ | 2 000 $ | - |
Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - |
Affaires municipales et Logement | 1 000 $ | 1 000 $ | - |
Richesses naturelles et Forêts | 62 605 100 $ | 62 259 400 $ | 51 567 128 $ |
Développement du Nord et Mines | 550 186 100 $ | 579 603 000 $ | 492 585 089 $ |
Cabinet du Premier ministre | - | - | - |
Tourisme, Culture et Sport | 40 746 200 $ | 31 068 200 $ | 28 443 482 $ |
Formation, Collèges et Universités | 3 956 700 $ | 915 500 $ | 9 756 815 $ |
Transports | 2 117 030 200 $ | 2 595 349 400 $ | 2 533 549 283 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 55 824 200 $ | 51 516 000 $ | 44 390 932 $ |
Total | 2 973 991 900 $ | 3 514 593 500 $ | 3 299 401 100 $ |
Note : Le redressement de consolidation et les autres redressements ne sont pas inclus.
Mis à jour : 12 octobre 2021
Date de publication : 23 mars 2016