Unités de gestion et calendrier du renouvellement des plans de gestion forestière
Liste des unités de gestion actuelles et calendrier de renouvellement des plans de gestion forestière (PGF) associés.
Liste des unités de gestion (UG) en Ontario (2024-2025)
Aux fins de la gestion forestière, la forêt de la Couronne de l’Ontario est divisée en aires de planification géographiques connues sous le nom d’unités de gestion. Des Plans de gestion forestière sont préparés pour chacune de ces unités de gestion et sont revus périodiquement sur la base du cycle de planification de la gestion forestière.
Une carte à petite échelle montrant l’emplacement général de chaque unité de gestion est incluse. Pour obtenir de l’information sur une unité de gestion ou un plan de gestion forestière donnés, veuillez contacter le directeur régional de la région du MRN indiquée sur la liste.
Cette liste est préparée chaque année comme l’exige la condition no 28 des Exigences liées à l’évaluation environnementale sur la gestion forestière des terres de la Couronne en Ontario (datées du 25 août 2015).
Liste des unités de gestion et des dates de renouvellement prévues des PGF
No d’UG | Nom de l’UG | Actuel durée du plan de gestion forestière | Actuel plan de gestion forestière | Année de mise en œuvre du prochain plan de gestion forestière | Type du prochain plan de gestion forestière | Mandat | Date d’entrée en vigueur du PAFD | District du MRN | Région |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | Forêt Abitibi River | 2022-2032 | PGF | 2023 | PGF | PAFD | 1er avril 2010 | Hearst Cochrane Kapuskasing | NE |
615 | Forêt Algoma | 2020-2030 | PGF | 2030 | PGF | PAFD | 1er avril 1997 | Sault Ste. Marie Blind River | NE |
451 | Forêt Algonquin Park | 2021-2031 | PGF | 2021 | PGF | AFPA | 1er avril 1997 | Pembroke | S |
220 | Forêt Bancroft-Minden | 2021-2031 | PGF | 2031 | PGF | PAFD | 1er avril 2001 | Peterborough Bancroft | S |
35 | Forêt Black Spruce | 2021-2031 | PGF | 2031 | PGF | PAFD | 1er avril 1999 | Thunder Bay Ignace | NO |
406 | Forêt Boundary Waters | 2020-2030 | PGF | 2030 | PGF | PAFD | 1er avril 2020 | Dryden Fort Frances Atikokan | NO |
175 | Forêt Caribou | 2020-2030 | PGF | 2030 | PGF | PAFD | 1er avril 1998 | Red Lake Sioux Lookout | NO |
177 | Forêt Dog River-Matawin | 2021-2031 | PGF | 2031 | PGF | PAFD | 1er avril 1998 | Thunder Bay Ignace | NO |
535 | Forêt Dryden | 2021-2031 | PGF | 2031 | PGF | PAFD | 1er avril 1998 | Dryden Fort Frances Atikokan | NO |
230 | Forêt English River | 2019-2029 | PGF | 2029 | PGF | PAFD | 1er avril 1998 | Thunder Bay Ignace | NO |
360 | Forêt French-Severn | 2019-2029 | PGF | 2029 | PGF | PAFD | 1er avril 1998 | Minden Parry Sound Bracebridge | S |
438 | Forêt Gordon Cosens | 2020-2030 | PGF | 2030 | PGF | PAFD | 1er avril, 2001 | Hearst Cochrane Kapuskasing | NE |
601 | Forêt Hearst | 2019-2029 | PGF | 2029 | PGF | PAFD | 1er avril 2002 | Hearst Cochrane Kapuskasing | NE |
350 | Forêt Kenogami | 2021-2031 | PGF | 2031 | PGF | PAFD | 19 août 2021 | Nipigon Geraldton | NO |
644 | Forêt Kenora | 2022-2032 | PGF | 2032 | PGF | PAFD | 1er avril 2002 | Kenora | NO |
702 | Forêt Lac Seul (Note 1) | 2022-2024 | PProv | 2024 | PGF | PAFD | 1er avril 2018 | Red Lake Sioux Lookout | NO |
816 | Forêt Lake Nipigon | 2021-2031 | PGF | 2031 | PGF | PAFD | 1er avril 2002 | Nipigon Geraldton | NO |
796 | Forêt Lakehead | 2020-2030 | PGF | 2030 | PGF | PAFD | 1er avril 1998 | Thunder Bay Ignace | NO |
140 | Forêt Mazinaw-Lanark | 2021-2031 | PGF | 2031 | PGF | PAFD | 1er avril 2002 | Peterborough Bancroft | S |
574 | Forêt Missinaibi | 2021-2031 | PGF | 2031 | PGF | PAFD | 1er avril 2002 | Chapleau Wawa | NE |
390 | Forêt Nagagami | 2021-2031 | PGF | 2031 | PGF | PAFD | 1er avril 2003 | Chapleau Wawa | NE |
754 | Forêt Nipissing | 2019-2029 | PGF | 2029 | PGF | PAFD | 1er avril 1996 | North Bay | NE |
680 | Forêt Northshore | 2020-2030 | PGF | 2030 | PGF | PAFD | 1er avril 1998 | Sault Ste. Marie Blind River | NE |
415 | Forêt Ogoki | 2020-2030 | PGF | 2030 | PGF | C | S/O | Nipigon Geraldton | NO |
780 | Forêt Ottawa Valley | 2021-2031 | PGF | 2031 | PGF | PAFD | 1er avril 1999 | Pembroke | S |
966 | Forêt Pic | 2021-2031 | PGF | 2031 | PGF | SLGF | 25 septembre 2019 | Nipigon Geraldton | NO |
421 | Forêt Pineland | 2021-2031 | PGF | 2031 | PGF | PAFD | 1er avril 2006 | Chapleau Wawa | NE |
840 | Forêt Red Lake | 2020-2030 | PGF | 2030 | PGF | PAFD | 1er avril 1999 | Red Lake Sioux Lookout | NO |
930 | Forêt Romeo Malette | 2019-2029 | PGF | 2029 | PGF | PAFD | 1er avril 2003 | Timmins Kirkland Lake | NE |
210 | Forêt Spanish | 2020-2030 | PGF | 2030 | PGF | PAFD | 1er avril 2001 | Sudbury | NE |
889 | Forêt Sudbury | 2020-2030 | PGF | 2030 | PGF | PAFD | 1er avril 1998 | Sudbury | NE |
898 | Forêt Temagami | 2019-2029 | PGF | 2029 | PGF | SLGF | 1er avril 2022 | North Bay | NE |
280 | Forêt Timiskaming | 2021-2031 | PGF | 2031 | PGF | PAFD | 1er avril 1997 | Timmins Kirkland Lake | NE |
120 | Forêt Trout Lake | 2021-2031 | PGF | 2031 | PGF | PAFD | 1er avril 1998 | Red Lake Sioux Lookout | NO |
443 | Forêt Wabadowgang Noopming (i.e., Forêt Whitesand) | 2023-2033 | PGF | 2033 | PGF | C | 2 avril 2021 | Thunder Bay Ignace | NO |
130 | Forêt Wabigoon | 2019-2029 | PGF | 2029 | PGF | PAFD | 1er avril 1997 | Dryden Fort Frances Atikokan | NO |
490 | Forêt Whiskey Jack (Note 2) | 2022-2024 | PP | 2023 | PGF | C | S/O | Kenora | NO |
60 | Forêt White River | 2018-2028 | PGF | 2028 | PGF | PAFD | 2 janvier 2018 | Chapleau Wawa | NE |
994 | Forêt Whitefeather | 2022-2032 | PGF | 2032 | PGF | PAFD | 15 mai 2013 | Grand Nord | NO |
Notes :
- Un plan d’intervention de deux ans (2022-2024) a été mis en œuvre pour la forêt du Lac Seul afin de faciliter l’élaboration du PGF 2024-2034.
- La planification de la forêt Whiskey Jack a connu des retards. Le plan devrait toutefois être approuvé en 2024, quelque temps après le 1er avril 2024.
- Une modification majeure apportée au PGF 2018-2028 de la forêt White River est en préparation afin de finaliser les plans opérationnels pour la deuxième période de cinq ans (2023-2028).
Carte des unités de gestion en 2024-2025
Cette carte montre les unités de gestion forestière actuelles en Ontario, au début de l’exercice financier 2024-2025, et indique l’année où le prochain PGF doit être mis en œuvre.
Contact
Pour obtenir des renseignements généraux sur la planification de la gestion forestière, visitez la page Web sur la foresterie dans Ontario.ca ou contactez :
Direction du soutien à la Division
5e étage Sud, 300, rue Water,
Peterborough, ON K9J 8M5
Pour en savoir plus sur une UG ou un PGF donnés, contactez votre centre de travail local du MRN.
Notes en bas de page
- note de bas de page[*] Retour au paragraphe PProv = plan provisoire, PGF = plan de gestion forestière, PP = plan de prolongement, SLGF = Société locale de gestion forestière
- note de bas de page[**] Retour au paragraphe AFPA = agence de foresterie du parc Algonquin, C = couronne, PAFD = permis d’aménagement forestier durable
- note de bas de page[***] Retour au paragraphe NE = Région Nord-Est, NO = Région Nord-Ouest, S = Région du Sud