Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario dépenses pour 2023
Janvier - Decembre 2023
Nom | Titre | But | Date de debut | Date de fin | Destination | Participants | Autres participants | Tarfit aerien | Autre mode de transpor | Hebergement | Repas | Frais accessories | Total partiel | Accueil | Autres depenses | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy Cronin | Membre | Activités des membres du comité | 2022-12-12 | 2023-01-27 | Guelph, Toronto, London | S.O. | S.O. | S.O. | 528,80 $ | 592,78 $ | 50,00 $ | S.O. | 1171,58 $ | S.O. | S.O. | 1171,58 $ |
Amy Cronin | Membre | Activités des membres du comité | 2023-02-07 | 2023-02-28 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 274,80 $ | S.O. | 35,00 $ | S.O. | 309,80 $ | S.O. | S.O. | 309,80 $ |
Amy Cronin | Membre | Activités des membres du comité | 2023-04-17 | 2023-04-27 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 334,80 $ | S.O. | 72,50 $ | S.O. | 407,30 $ | S.O. | S.O. | 407,30 $ |
Amy Cronin | Membre | Activités des membres du comité | 2023-05-17 | 2023-06-27 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 249,60 $ | S.O. | 25,00 $ | S.O. | 274,60 $ | S.O. | S.O. | 274,60 $ |
Amy Cronin | Membre | Activités des membres du comité | 2023-08-22 | 2023-08-23 | Guelph, Cambridge | S.O. | S.O. | S.O. | 140,96 $ | S.O. | 12,50 $ | S.O. | 153,46 $ | S.O. | S.O. | 153,46 $ |
Amy Cronin | Membre | Activités des membres du comité | 2023-09-21 | 2023-09-21 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 82,80 $ | S.O. | 12,50 $ | S.O. | 95,30 $ | S.O. | S.O. | 95,30 $ |
Amy Cronin | Membre | Activités des membres du comité | 2023-10-17 | 2023-11-22 | Guelph, Toronto, Alliston | S.O. | S.O. | S.O. | 360,40 $ | 236,17 $ | 37,50 $ | S.O. | 634,07 $ | S.O. | S.O. | 634,07 $ |
Amy Cronin | Membre | Activités des membres du comité | 2023-12-06 | 2023-12-13 | Guelph, Tillsonburg | S.O. | S.O. | S.O. | 279,60 $ | S.O. | 22,50 $ | S.O. | 302,10 $ | S.O. | S.O. | 302,10 $ |
Bill George | Membre | Activités des membres du comité | 2023-01-25 | 2023-02-22 | Guelph, Tillsonburg | S.O. | S.O. | S.O. | 334,40 $ | S.O. | 37,50 $ | S.O. | 371,90 $ | S.O. | S.O. | 371,90 $ |
Bill George | Membre | Activités des membres du comité | 2023-03-21 | 2023-04-19 | Guelph, Niagara | S.O. | S.O. | S.O. | 329,60 $ | S.O. | 25,00 $ | S.O. | 354,60 $ | S.O. | S.O. | 354,60 $ |
Bill George | Membre | Activités des membres du comité | 2023-10-18 | 2023-12-13 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 211,20 $ | S.O. | 25,00 $ | S.O. | 236,20 $ | S.O. | S.O. | 236,20 $ |
Cameron McWilliam | Membre | Activités des membres du comité | 2022-11-09 | 2023-02-28 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 714,40 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 714,40 $ | S.O. | S.O. | 714,40 $ |
Cameron McWilliam | Membre | Activités des membres du comité | 2023-03-29 | 2023-05-17 | Guelph, Delhi, London, St Catharines | S.O. | S.O. | S.O. | 740,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 740,00 $ | S.O. | S.O. | 740,00 $ |
Cameron McWilliam | Membre | Activités des membres du comité | 2023-06-21 | 2023-08-23 | Guelph, London | S.O. | S.O. | S.O. | 300,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 300,00 $ | S.O. | S.O. | 300,00 $ |
Cameron McWilliam | Membre | Activités des membres du comité | 2023-09-21 | 2023-11-22 | Guelph, London | S.O. | S.O. | S.O. | 432,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 432,00 $ | S.O. | S.O. | 432,00 $ |
Cheryl Firby | Membre | Activités des membres du comité | 2023-09-21 | 2023-10-18 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 175,20 $ | S.O. | 25,00 $ | S.O. | 200,20 $ | S.O. | S.O. | 200,20 $ |
Cheryl Firby | Membre | Activités des membres du comité | 2023-11-22 | 2023-11-30 | Guelph, St Catharines | S.O. | S.O. | S.O. | 231,20 $ | S.O. | 12,50 $ | S.O. | 243,70 $ | S.O. | S.O. | 243,70 $ |
Robert Glenn Anderson | Membre | Activités des membres du comité | 2023-01-20 | 2023-01-27 | Guelph, Mississauga | S.O. | S.O. | S.O. | 416,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 416,00 $ | S.O. | S.O. | 416,00 $ |
Robert Glenn Anderson | Membre | Activités des membres du comité | 2023-02-22 | 2023-02-22 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 132,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 132,00 $ | S.O. | S.O. | 132,00 $ |
Robert Glenn Anderson | Membre | Activités des membres du comité | 2023-04-19 | 2023-04-19 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 132,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 132,00 $ | S.O. | S.O. | 132,00 $ |
Robert Glenn Anderson | Membre | Activités des membres du comité | 2023-05-17 | 2023-05-26 | Guelph, Mississauga | S.O. | S.O. | S.O. | 284,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 284,00 $ | S.O. | S.O. | 284,00 $ |
Robert Glenn Anderson | Membre | Activités des membres du comité | 2023-06-21 | 2023-06-21 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 132,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 132,00 $ | S.O. | S.O. | 132,00 $ |
Robert Glenn Anderson | Membre | Activités des membres du comité | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 132,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 132,00 $ | S.O. | S.O. | 132,00 $ |
Robert Glenn Anderson | Membre | Activités des membres du comité | 2023-09-21 | 2023-09-22 | Guelph, Mississuga | S.O. | S.O. | S.O. | 284,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 284,00 $ | S.O. | S.O. | 284,00 $ |
Robert Glenn Anderson | Membre | Activités des membres du comité | 2023-10-18 | 2023-10-25 | Guelph, Chatham | S.O. | S.O. | S.O. | 208,80 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 208,80 $ | S.O. | S.O. | 208,80 $ |
Robert Glenn Anderson | Membre | Activités des membres du comité | 2023-11-22 | 2023-11-22 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 132,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 132,00 $ | S.O. | S.O. | 132,00 $ |
Valerie Gilvesy | Membre | Activités des membres du comité | 2023-01-26 | 2023-01-27 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 176,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 176,00 $ | S.O. | S.O. | 176,00 $ |
Valerie Gilvesy | Membre | Activités des membres du comité | 2023-02-22 | 2023-02-22 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 88,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 88,00 $ | S.O. | S.O. | 88,00 $ |
Valerie Gilvesy | Membre | Activités des membres du comité | 2023-03-06 | 2023-03-21 | Guelph, Mississauga, London | S.O. | S.O. | S.O. | 349,40 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 349,40 $ | S.O. | S.O. | 349,40 $ |
Valerie Gilvesy | Membre | Activités des membres du comité | 2023-04-17 | 2023-04-19 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 176,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 176,00 $ | S.O. | S.O. | 176,00 $ |
Valerie Gilvesy | Membre | Activités des membres du comité | 2023-05-17 | 2023-05-17 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 88,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 88,00 $ | S.O. | S.O. | 88,00 $ |
Valerie Gilvesy | Membre | Activités des membres du comité | 2023-06-21 | 2023-06-21 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 88,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 88,00 $ | S.O. | S.O. | 88,00 $ |
Valerie Gilvesy | Membre | Activités des membres du comité | 2023-08-22 | 2023-08-23 | Guelph, Cambridge | S.O. | S.O. | S.O. | 153,60 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 153,60 $ | S.O. | S.O. | 153,60 $ |
Valerie Gilvesy | Membre | Activités des membres du comité | 2023-09-12 | 2023-09-21 | Guelph, Waterloo | S.O. | S.O. | S.O. | 184,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 184,00 $ | S.O. | S.O. | 184,00 $ |
Valerie Gilvesy | Membre | Activités des membres du comité | 2023-10-18 | 2023-10-18 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 88,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 88,00 $ | S.O. | S.O. | 88,00 $ |
Valerie Gilvesy | Membre | Activités des membres du comité | 2023-11-22 | 2023-11-22 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 88,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 88,00 $ | S.O. | S.O. | 88,00 $ |
Valerie Gilvesy | Membre | Activités des membres du comité | 2023-12-13 | 2023-12-13 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 88,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 88,00 $ | S.O. | S.O. | 88,00 $ |
Mis à jour : 22 avril 2025
Date de publication : 26 avril 2024