Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario dépenses pour 2024
Janvier – Décembre 2024
| Nom | Titre | But | Date de debut | Date de fin | Destination | Participants | Autres participants | Tarfit aerien | Autre mode de transpor | Hebergement | Repas | Frais accessories | Total partiel | Accueil | Autres depenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amy Cronin | Membre | Activités des membres du comité | 2024–01–16 | 2024–01–25 | Toronto, Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 214,80 $ | 1,016,86 $ | 25,00 $ | S.O. | 1,256,66 $ | S.O. | S.O. | 1,256,66 $ |
| Amy Cronin | Membre | Activités des membres du comité | 2024–02–01 | 2024–02–21 | Guelph, Mississauga, Delhi | S.O. | S.O. | S.O. | 302,08 $ | S.O. | 12,50 $ | S.O. | 314,58 $ | S.O. | S.O. | 314,58 $ |
| Amy Cronin | Membre | Activités des membres du comité | 2024–03–03 | 2024–03–28 | Mississauga, Elora, Niagara, Blenheim, Ottawa, London, Guelph | S.O. | S.O. | 615,00 $ | 1,181,88 $ | 588,73 $ | 125,00 $ | S.O. | 2,510,61 $ | S.O. | S.O. | 2,510,61 $ |
| Amy Cronin | Membre | Activités des membres du comité | 2024–03–17 | 2024–03–19 | Ottawa | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 169,09 $ | 12,50 $ | S.O. | 181,59 $ | S.O. | S.O. | 181,59 $ |
| Amy Cronin | Membre | Activités des membres du comité | 2024–04–03 | 2024–05–16 | St, Catharines, Guelph, London | S.O. | S.O. | S.O. | 370,80 $ | 286,07 $ | 72,50 $ | S.O. | 729,37 $ | S.O. | S.O. | 729,37 $ |
| Amy Cronin | Membre | Activités des membres du comité | 2024–05–22 | 2024–06–27 | Guelph, Collingwood, Listowel, Orangeville | S.O. | S.O. | S.O. | 342,00 $ | 609,98 | 55,00 $ | S.O. | 1,006,98 $ | S.O. | S.O. | 1,006,98 $ |
| Amy Cronin | Membre | Activités des membres du comité | 2024–08–14 | 2024–08–26 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 280,00 $ | 390,17 $ | 57,50 $ | S.O. | 727,67 $ | S.O. | S.O. | 727,67 $ |
| Amy Cronin | Membre | Activités des membres du comité | 2024–09–03 | 2024–10–24 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 212,40 $ | S.O. | 37,50 $ | S.O. | 249,90 $ | S.O. | S.O. | 249,90 $ |
| Brendan Byrne | Membre | Activités des membres du comité | 2024–08–14 | 2024–08–15 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 231,20 $ | 206,84 $ | 80,00 $ | S.O. | 518,04 $ | S.O. | S.O. | 518,04 $ |
| Brendan Byrne | Membre | Activités des membres du comité | 2024–09–23 | 2024–09–24 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 231,20 $ | 243,38 $ | 67,50 $ | S.O. | 542,08 $ | S.O. | S.O. | 542,08 $ |
| Brendan Byrne | Membre | Activités des membres du comité | 2024–11–19 | 2024–11–21 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 231,20 $ | 239,74 $ | 67,50 $ | S.O. | 538,44 $ | S.O. | S.O. | 538,44 $ |
| Brendan Byrne | Membre | Activités des membres du comité | 2024–12–11 | 2024–12–12 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 231,20 $ | 239,74 $ | 57,50 $ | S.O. | 528,44 $ | S.O. | S.O. | 528,44 $ |
| Cheryl Firby | Membre | Activités des membres du comité | 2024–01–24 | 2024–02–01 | Guelph, Mississauga | S.O. | S.O. | S.O. | 188,40 $ | 239,06 $ | 57,50 $ | S.O. | 484,96 $ | S.O. | S.O. | 484,96 $ |
| Cheryl Firby | Membre | Activités des membres du comité | 2024–02–21 | 2024–02–21 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 81,60 $ | S.O. | 12,50 $ | S.O. | 94,10 $ | S.O. | S.O. | 94,10 $ |
| Cheryl Firby | Membre | Activités des membres du comité | 2024–03–18 | 2024–03–22 | Guelph, Vaughan | S.O. | S.O. | S.O. | 406,60 $ | S.O. | 12,50 $ | S.O. | 419,10 $ | S.O. | S.O. | 419,10 $ |
| Cheryl Firby | Membre | Activités des membres du comité | 2024–03–19 | 2024–04–18 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 217,52 $ | S.O. | 25,00 $ | S.O. | 242,52 $ | S.O. | S.O. | 242,52 $ |
| Cheryl Firby | Membre | Activités des membres du comité | 2024–05–15 | 2024–05–22 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 163,20 $ | S.O. | 12,50 $ | S.O. | 175,70 $ | S.O. | S.O. | 175,70 $ |
| Cheryl Firby | Membre | Activités des membres du comité | 2024–06–27 | 2024–06–27 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 93,60 $ | S.O. | 12,50 $ | S.O. | 106,10 $ | S.O. | S.O. | 106,10 $ |
| Cheryl Firby | Membre | Activités des membres du comité | 2024–10–23 | 2024–10–25 | Guelph, Cambridge | S.O. | S.O. | S.O. | 145,60 $ | S.O. | 12,50 $ | S.O. | 158,10 $ | S.O. | S.O. | 158,10 $ |
| Cheryl Firby | Membre | Activités des membres du comité | 2024–11–20 | 2024–12–12 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 163,20 $ | S.O. | 12,50 $ | S.O. | 175,70 $ | S.O. | S.O. | 175,70 $ |
| Robert Glenn Anderson | Membre | Activités des membres du comité | 2024-01–19 | 2024–01–24 | Guelph, Mississauga | S.O. | S.O. | S.O. | 284,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 284,00 $ | S.O. | S.O. | 284,00 $ |
| Robert Glenn Anderson | Membre | Activités des membres du comité | 2024–03–22 | 2024–03–22 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 132,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 132,00 $ | S.O. | S.O. | 132,00 $ |
| Robert Glenn Anderson | Membre | Activités des membres du comité | 2024–04–17 | 2024–04–18 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 264,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 264,00 $ | S.O. | S.O. | 264,00 $ |
| Robert Glenn Anderson | Membre | Activités des membres du comité | 2024–05–03 | 2024–05–22 | Mississauga, Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 416,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 416,00 $ | S.O. | S.O. | 416,00 $ |
| Robert Glenn Anderson | Membre | Activités des membres du comité | 2024–06–27 | 2024–06–27 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 132,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 132,00 $ | S.O. | S.O. | 132,00 $ |
| Robert Glenn Anderson | Membre | Activités des membres du comité | 2024–08–15 | 2024–08–15 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 132,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 132,00 $ | S.O. | S.O. | 132,00 $ |
| Robert Glenn Anderson | Membre | Activités des membres du comité | 2024–09–20 | 2024–09–24 | Mississauga, Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 284,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 284,00 $ | S.O. | S.O. | 284,00 $ |
| Robert Glenn Anderson | Membre | Activités des membres du comité | 2024–10–23 | 2024–10–23 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 132,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 132,00 $ | S.O. | S.O. | 132,00 $ |
| Valerie Gilvesy | Membre | Activités des membres du comité | 2024–01–24 | 2024–01–25 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 176,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 176,00 $ | S.O. | S.O. | 176,00 $ |
| Valerie Gilvesy | Membre | Activités des membres du comité | 2024–02–21 | 2024–02–21 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 88,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 88,00 $ | S.O. | S.O. | 88,00 $ |
| Cameron McWilliam | Membre | Activités des membres du comité | 2024–03–07 | 2024–03–28 | Niagara Falls, London | S.O. | S.O. | S.O. | 234,80 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 234,80 $ | S.O. | S.O. | 234,80 $ |
| Cameron McWilliam | Membre | Activités des membres du comité | 2024–06–26 | 2024–10–23 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 528,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 528,00 $ | S.O. | S.O. | 528,00 $ |
| William George | Membre | Activités des membres du comité | 2024–10–23 | 2024–12–12 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 211,20 $ | S.O. | 25,00 $ | S.O. | 236,20 $ | S.O. | S.O. | 236,20 $ |
| Ralph Dietrich | Membre | Activités des membres du comité | 2024–04–17 | 2024–04–18 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 152,00 $ | S.O. | 25,00 $ | S.O. | 177,00 $ | S.O. | S.O. | 177,00 $ |
| Ralph Dietrich | Membre | Activités des membres du comité | 2024–05–15 | 2024–05–22 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 152,00 $ | S.O. | 25,00 $ | S.O. | 177,00 $ | S.O. | S.O. | 177,00 $ |
| Ralph Dietrich | Membre | Activités des membres du comité | 2024–06–18 | 2024–06–27 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 182,40 $ | S.O. | 37,50 $ | S.O. | 219,90 $ | S.O. | S.O. | 219,90 $ |
| Ralph Dietrich | Membre | Activités des membres du comité | 2024–06–26 | 2024–07–30 | Guelph, Kitchener | S.O. | S.O. | S.O. | 226,40 $ | S.O. | 37,50 $ | S.O. | 263,90 $ | S.O. | S.O. | 263,90 $ |
| Ralph Dietrich | Membre | Activités des membres du comité | 2024–08–14 | 2024–08–14 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 76,00 $ | S.O. | 12,50 $ | S.O. | 88,50 $ | S.O. | S.O. | 88,50 $ |
| Ralph Dietrich | Membre | Activités des membres du comité | 2024–09–08 | 2024–09–10 | Ottawa | S.O. | S.O. | 1,065,50 $ | 202,54 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 1,268,04 $ | S.O. | S.O. | 1,268,04 $ |
| Ralph Dietrich | Membre | Activités des membres du comité | 2024–09–03 | 2024–09–24 | Guelph, Elora | S.O. | S.O. | S.O. | 207,20 $ | S.O. | 37,50 $ | S.O. | 244,70 $ | S.O. | S.O. | 244,70 $ |
| Ralph Dietrich | Membre | Activités des membres du comité | 2024–10–09 | 2024–10–23 | Guelph, Burlington | S.O. | S.O. | S.O. | 312,80 $ | S.O. | 37,50 $ | S.O. | 350,30 $ | S.O. | S.O. | 350,30 $ |
| Ralph Dietrich | Membre | Activités des membres du comité | 2024–12–03 | 2024–12–12 | Meaford, Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 164,00 $ | S.O. | 37,50 $ | S.O. | 201,50 $ | S.O. | S.O. | 201,50 $ |
Mis à jour : 26 janvier 2026
Date de publication : 23 avril 2025