Avis du gouvernement relatifs aux compagnies
Avis de non-observation de la Loi sur l’imposition des sociétés
Le ministre des Finances a informé le directeur que les sociétés suivantes n’avaient pas respecté la Loi sur l’imposition des sociétés.
avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 241(1) de la Loi sur les sociétés par actions, si les sociétés citées ci-dessous ne se conforment pas aux prescriptions énoncées par la Loi sur l’imposition des sociétés dans un délai de 90 jours suivant la réception du présent avis, lesdites sociétés se verront dissoutes par décision. Pour tout renseignement relatif au présent avis, veuillez vous adresser à l’Imposition des sociétés, ministère des Finances, 33, rue King ouest, Oshawa ON L1H 8H6.
| Date | Dénomination sociale de la société | Numéro de la société en Ontario |
|---|---|---|
| 2019-05-25 | cav canada motorsports INC. | 001570270 |
| 2019-05-25 | 637819 ontario limited | 000637819 |
Barbara Duckitt
Directrice, Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
(152-G216)
Annulation de certificat de constitution (Non-observation de la Loi sur l’imposition des sociétés)
avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 241(4) de la Loi sur les sociétés par actions, le certificat de constitution de la société sous-nommé a été annulée par Ordre pour non-observation des dispositions de la Loi sur l’imposition des sociétés et que la dissolution de la société concernée prend effet à la date susmentionnée.
| Date | Dénomination sociale de la société | Numéro de la société en Ontario |
|---|---|---|
| 2019-04-29 | charter house consulting INC. | 000984120 |
| 2019-04-29 | db test INC. | 001306390 |
| 2019-04-29 | mcgill cc INC. | 001467468 |
| 2019-04-29 | misasi consulting INC. | 001325698 |
| 2019-04-29 | 1334704 ontario LTD. | 001334704 |
| 2019-04-29 | 2068507 ontario INC. | 002068507 |
| 2019-04-29 | 2177572 ontario INC. | 002177572 |
Barbara Duckitt
Directrice, Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
(152-G217)
Certificat de dissolution
avis est donné par la présente que, conformément à la Loi sur les sociétés par actions, un certificat de dissolution a été inscrit pour les compagnies suivantes : la date d’entrée en vigueur précède la liste des compagnies visées.
| Date | Dénomination sociale de la société | Numéro de la société en Ontario |
|---|---|---|
| 2018-12-24 | granite canadian realty lp INC. | 002354593 |
| 2019-01-04 | green fusion CORP. | 002567294 |
| 2019-01-04 | trizon development CORP. | 002628313 |
| 2019-01-04 | 2583247 ontario INC. | 002583247 |
| 2019-01-10 | 1055241 ontario limited | 001055241 |
| 2019-01-11 | larry ritchie consulting INC. | 001375457 |
| 2019-01-11 | 1471426 ontario INC. | 001471426 |
| 2019-01-11 | 2148478 ontario INC. | 002148478 |
| 2019-01-14 | ii solutions INC. | 002463692 |
| 2019-01-15 | adaptive designers INC. | 002378864 |
| 2019-01-15 | ag dream machine publishing cdn INC. | 002415793 |
| 2019-01-15 | app-titude INC. | 001903522 |
| 2019-01-15 | aquaorganix INC. | 001905584 |
| 2019-01-15 | clinton’s on main INC. | 001905387 |
| 2019-01-15 | daugaard of canada LTD | 000627938 |
| 2019-01-15 | ellis communications (walkerton) LTD. | 001606284 |
| 2019-01-15 | gyutaro japanese kitchen INC. | 002472801 |
| 2019-01-15 | h&h employment services INC. | 002306352 |
| 2019-01-15 | halton capital CORP. | 000899271 |
| 2019-01-15 | health challenger reformation INC. | 002557033 |
| 2019-01-15 | jl & associates LTD. | 002207068 |
| 2019-01-15 | john g. wilson & associates INC. | 001239687 |
| 2019-01-15 | karmay design INC. | 002294118 |
| 2019-01-15 | kawa canada corporation | 002372450 |
| 2019-01-15 | liberty financing consulting services INC. | 002262636 |
| 2019-01-15 | manlife INC. | 001975987 |
| 2019-01-15 | marksal communications INC. | 002215260 |
| 2019-01-15 | marksal consulting INC. | 002215255 |
| 2019-01-15 | marksal global wireless INC. | 002203202 |
| 2019-01-15 | marksal INC. | 001631549 |
| 2019-01-15 | marksal technical services INC. | 002326689 |
| 2019-01-15 | max-can services LTD. | 001373591 |
| 2019-01-15 | north american food corporation | 002299573 |
| 2019-01-15 | o. & a. dehu greenhouses LTD. | 001015112 |
| 2019-01-15 | ontario truck & trailer repairs LTD. | 002145192 |
| 2019-01-15 | p.u.i. CORP. | 001405498 |
| 2019-01-15 | pangasinan variety store INC. | 001786575 |
| 2019-01-15 | pro edge proshops INC. | 001971089 |
| 2019-01-15 | rbd farms INC. | 002227386 |
| 2019-01-15 | s.s. sekhon motor freight INC. | 002158158 |
| 2019-01-15 | sign-it london INC. | 000646845 |
| 2019-01-15 | software re INC. | 002535264 |
| 2019-01-15 | sonitus technologies INC. | 002253590 |
| 2019-01-15 | sphere construction and consulting group INC. | 002581034 |
| 2019-01-15 | stelhold INC. | 002581070 |
| 2019-01-15 | techwood carpentry limited | 001287422 |
| 2019-01-15 | tri-county printing LTD. | 000271019 |
| 2019-01-15 | two up film INC. | 001489715 |
| 2019-01-15 | unik art corporation | 002026768 |
| 2019-01-15 | vy health & fitness INC. | 002560081 |
| 2019-01-15 | 1224788 ontario limited | 001224788 |
| 2019-01-15 | 1239896 ontario INC. | 001239896 |
| 2019-01-15 | 1439830 ontario INC. | 001439830 |
| 2019-01-15 | 1460998 ontario INC. | 001460998 |
| 2019-01-15 | 1504134 ontario INC. | 001504134 |
| 2019-01-15 | 1692311 ontario limited | 001692311 |
| 2019-01-15 | 1789604 ontario CORP. | 001789604 |
| 2019-01-15 | 1797267 ontario LTD. | 001797267 |
| 2019-01-15 | 1903411 ontario limited | 001903411 |
| 2019-01-15 | 1924351 ontario INC. | 001924351 |
| 2019-01-15 | 2062157 ontario LTD. | 002062157 |
| 2019-01-15 | 2113907 ontario INC. | 002113907 |
| 2019-01-15 | 2206603 ontario LTD. | 002206603 |
| 2019-01-15 | 2208259 ontario INC. | 002208259 |
| 2019-01-15 | 2213125 ontario INC. | 002213125 |
| 2019-01-15 | 2301143 ontario limited | 002301143 |
| 2019-01-15 | 2371695 ontario INC. | 002371695 |
| 2019-01-15 | 2395226 ontario INC. | 002395226 |
| 2019-01-15 | 2465417 ontario INC. | 002465417 |
| 2019-01-15 | 2474326 ontario LTD. | 002474326 |
| 2019-01-15 | 2493788 ontario INC. | 002493788 |
| 2019-01-15 | 2577048 ontario INC. | 002577048 |
| 2019-01-15 | 574452 ontario limited | 000574452 |
| 2019-01-15 | 962359 ontario limited | 000962359 |
| 2019-01-16 | amd investment group INC. | 001586334 |
| 2019-01-16 | b.f.b. sales LTD. | 000331613 |
| 2019-01-16 | chembridge INC. | 002037666 |
| 2019-01-16 | culture systems INC. | 001846098 |
| 2019-01-16 | customswebbroker LTD. | 002285987 |
| 2019-01-16 | d.m. gow communications INC. | 001026449 |
| 2019-01-16 | fullview inspections INC. | 002430906 |
| 2019-01-16 | hajeeyani enterprise INC. | 001738081 |
| 2019-01-16 | herkert investments INC. | 001589919 |
| 2019-01-16 | jay and jo INC. | 002531069 |
| 2019-01-16 | june ninth investments LTD. | 001652948 |
| 2019-01-16 | lori brown nursing professional corporation | 002289120 |
| 2019-01-16 | nbl telecom services LTD. | 001671570 |
| 2019-01-16 | nhtherapeutics incorporated | 002455458 |
| 2019-01-16 | oaksey wood productions INC. | 001258469 |
| 2019-01-16 | prestige salon & spa INC. | 002342147 |
| 2019-01-16 | procn enterprise INC. | 002293927 |
| 2019-01-16 | r.a.n INC. | 002530082 |
| 2019-01-16 | riley motors limited | 000071571 |
| 2019-01-16 | robin’s ready INC. | 001383431 |
| 2019-01-16 | sixtysix developments INC. | 002388140 |
| 2019-01-16 | spoke strategic solutions INC. | 002474928 |
| 2019-01-16 | starbird consulting INC. | 001457828 |
| 2019-01-16 | sunflower capital canada INC. | 002362238 |
| 2019-01-16 | the basic group INC. | 000474904 |
| 2019-01-16 | true works agency LTD. | 002638702 |
| 2019-01-16 | tz automation INC. | 002539823 |
| 2019-01-16 | yobibyte tech INC. | 002499822 |
| 2019-01-16 | 1095354 ontario limited | 001095354 |
| 2019-01-16 | 1172977 ontario limited | 001172977 |
| 2019-01-16 | 1443373 ontario INC. | 001443373 |
| 2019-01-16 | 1461596 ontario INC. | 001461596 |
| 2019-01-16 | 1558864 ontario INC. | 001558864 |
| 2019-01-16 | 1585029 ontario INC. | 001585029 |
| 2019-01-16 | 1652413 ontario limited | 001652413 |
| 2019-01-16 | 1658731 ontario LTD. | 001658731 |
| 2019-01-16 | 1732586 ontario limited | 001732586 |
| 2019-01-16 | 1855185 ontario corporation | 001855185 |
| 2019-01-16 | 1904788 ontario INC. | 001904788 |
| 2019-01-16 | 1948374 ontario INC. | 001948374 |
| 2019-01-16 | 2090878 ontario INC. | 002090878 |
| 2019-01-16 | 2155792 ontario INC. | 002155792 |
| 2019-01-16 | 2192023 ontario LTD. | 002192023 |
| 2019-01-16 | 2205167 ontario INC. | 002205167 |
| 2019-01-16 | 2209008 ontario limited | 002209008 |
| 2019-01-16 | 2343351 ontario INC. | 002343351 |
| 2019-01-16 | 2392849 ontario INC. | 002392849 |
| 2019-01-16 | 2492039 ontario INC. | 002492039 |
| 2019-01-16 | 2520424 ontario INC. | 002520424 |
| 2019-01-16 | 2549303 ontario INC. | 002549303 |
| 2019-01-16 | 2581107 ontario INC. | 002581107 |
| 2019-01-16 | 496929 ontario limited | 000496929 |
| 2019-01-17 | big rock publishing LTD. | 001160234 |
| 2019-01-17 | cali west contracting INC. | 002572202 |
| 2019-01-17 | clima uno limited | 002425987 |
| 2019-01-17 | commercial capital incorporated | 001102138 |
| 2019-01-17 | dahn research centre LTD. | 001162053 |
| 2019-01-17 | dezan consulting incorporated | 001421835 |
| 2019-01-17 | express aid pharmacy on hurst INC. | 002326355 |
| 2019-01-17 | henry poulie real estate INC. | 001835129 |
| 2019-01-17 | hph trucking INC. | 002513112 |
| 2019-01-17 | industrial machine service limited | 001140813 |
| 2019-01-17 | infomantics limited | 001679007 |
| 2019-01-17 | jc network consulting incorporated | 002602748 |
| 2019-01-17 | kai-zen consulting (2014) INC. | 002410168 |
| 2019-01-17 | lawrenceville INC. | 000710429 |
| 2019-01-17 | mclellan & associates INC. | 001760599 |
| 2019-01-17 | msquared decor incorporated | 001848028 |
| 2019-01-17 | ontarican properties limited | 000216871 |
| 2019-01-17 | pat dubeau automotive consulting INC. | 001719583 |
| 2019-01-17 | second nature gardens by design INC. | 001739603 |
| 2019-01-17 | streetsville import INC. | 000682185 |
| 2019-01-17 | the music group productions INC. | 000979529 |
| 2019-01-17 | uniline project management INC. | 002287107 |
| 2019-01-17 | unitedbiz partners INC. | 002557800 |
| 2019-01-17 | 1330683 ontario INC. | 001330683 |
| 2019-01-17 | 1456351 ontario INC. | 001456351 |
| 2019-01-17 | 1602339 ontario INC. | 001602339 |
| 2019-01-17 | 1856292 ontario INC. | 001856292 |
| 2019-01-17 | 1884229 ontario INC. | 001884229 |
| 2019-01-17 | 1959789 ontario limited | 001959789 |
| 2019-01-17 | 2037743 ontario INC. | 002037743 |
| 2019-01-17 | 2110364 ontario incorporated | 002110364 |
| 2019-01-17 | 2300143 ontario INC. | 002300143 |
| 2019-01-17 | 2318688 ontario LTD. | 002318688 |
| 2019-01-17 | 2541533 ontario INC. | 002541533 |
| 2019-01-17 | 2542029 ontario limited | 002542029 |
| 2019-01-17 | 2567250 ontario LTD. | 002567250 |
| 2019-01-17 | 409291 ontario LTD. | 000409291 |
| 2019-01-17 | 962211 ontario INC. | 000962211 |
| 2019-01-18 | airport & lacoste development INC. | 002321077 |
| 2019-01-18 | bacterion north america INC. | 002165381 |
| 2019-01-18 | bolton construction CO. limited | 000241873 |
| 2019-01-18 | dima power system analytics INC. | 001795802 |
| 2019-01-18 | e & m hansen holdings LTD. | 000433117 |
| 2019-01-18 | easytek computer services INC. | 001155739 |
| 2019-01-18 | express yourself art studio INC. | 002466377 |
| 2019-01-18 | felicia & reno investments corporation | 001810338 |
| 2019-01-18 | g. listoe medicine professional corporation | 002480266 |
| 2019-01-18 | griflin machining & tool LTD. | 000399398 |
| 2019-01-18 | h. eckhardt investments limited | 000542864 |
| 2019-01-18 | harry f. willems & sons LTD. | 000710862 |
| 2019-01-18 | ims millwork specialties INC. | 002185138 |
| 2019-01-18 | intelliq consulting company LTD. | 001691473 |
| 2019-01-18 | ivan and cathys INC. | 002458948 |
| 2019-01-18 | janpath plaza INC. | 001595393 |
| 2019-01-18 | john d. higgins enterprises INC. | 001570111 |
| 2019-01-18 | john jackson-hughes medicine professional corporation | 002139449 |
| 2019-01-18 | lodoh INC. | 000617172 |
| 2019-01-18 | maxcan trading INC. | 002334227 |
| 2019-01-18 | nave services INC. | 002536331 |
| 2019-01-18 | organic bounty INC. | 002505407 |
| 2019-01-18 | palika bazaar dev. CORP. | 002018954 |
| 2019-01-18 | pride rock management INC. | 002419982 |
| 2019-01-18 | pro farm energy INC. | 001849606 |
| 2019-01-18 | queen lee holdings INC. | 002181368 |
| 2019-01-18 | rana renovations & maintenance INC. | 001803684 |
| 2019-01-18 | risk management projects LTD. | 002572860 |
| 2019-01-18 | royal kingdom CORP. | 001396112 |
| 2019-01-18 | shinol maintenance INC. | 002454642 |
| 2019-01-18 | stonecliffe consulting group INC. | 001803776 |
| 2019-01-18 | sun-rock resources INC. | 001640389 |
| 2019-01-18 | tisho’s music academy LTD. | 002294789 |
| 2019-01-18 | tlc staffing solutions INC. | 002447442 |
| 2019-01-18 | toronto b & b consultant INC. | 002532774 |
| 2019-01-18 | trsa consulting INC. | 002518780 |
| 2019-01-18 | turf express limited | 000298525 |
| 2019-01-18 | urmil sehgal INC. | 002397826 |
| 2019-01-18 | vijur management holding CORP. | 001350085 |
| 2019-01-18 | w & w general contracting and trucking INC. | 001897005 |
| 2019-01-18 | world of wonders productions LTD. | 000765879 |
| 2019-01-18 | yao’s company limited | 000360095 |
| 2019-01-18 | 1083476 ontario INC. | 001083476 |
| 2019-01-18 | 1171652 ontario LTD. | 001171652 |
| 2019-01-18 | 1296812 ontario INC. | 001296812 |
| 2019-01-18 | 1473386 ontario LTD. | 001473386 |
| 2019-01-18 | 1482038 ontario LTD. | 001482038 |
| 2019-01-18 | 1548961 ontario LTD. | 001548961 |
| 2019-01-18 | 1622602 ontario INC. | 001622602 |
| 2019-01-18 | 1642337 ontario INC. | 001642337 |
| 2019-01-18 | 1834980 ontario INC. | 001834980 |
| 2019-01-18 | 1896083 ontario INC. | 001896083 |
| 2019-01-18 | 1906663 ontario INC. | 001906663 |
| 2019-01-18 | 1985509 ontario INC. | 001985509 |
| 2019-01-18 | 2021671 ontario INC. | 002021671 |
| 2019-01-18 | 2279619 ontario limited | 002279619 |
| 2019-01-18 | 2331858 ontario INC. | 002331858 |
| 2019-01-18 | 2355183 ontario INC. | 002355183 |
| 2019-01-18 | 2386902 ontario limited | 002386902 |
| 2019-01-18 | 2395614 ontario INC. | 002395614 |
| 2019-01-18 | 2419918 ontario INC. | 002419918 |
| 2019-01-18 | 2431776 ontario INC. | 002431776 |
| 2019-01-18 | 2520253 ontario LTD. | 002520253 |
| 2019-01-18 | 2547570 ontario INC. | 002547570 |
| 2019-01-18 | 2582563 ontario INC. | 002582563 |
| 2019-01-18 | 365 cares residential services LTD. | 001750478 |
| 2019-01-18 | 7 star towing INC. | 002180572 |
| 2019-01-18 | 868012 ontario INC. | 000868012 |
| 2019-01-21 | ammore international INC. | 002433088 |
| 2019-01-21 | animalau studio INC. | 001842306 |
| 2019-01-21 | arie’s technologies corporation | 001393801 |
| 2019-01-21 | c. l. charest realty CORP. | 001085051 |
| 2019-01-21 | cannon ventures CORP. | 002278122 |
| 2019-01-21 | cedar road developments LTD. | 000418854 |
| 2019-01-21 | cheslock & sons construction CO. limited | 000204001 |
| 2019-01-21 | custom living solutions INC. | 001887111 |
| 2019-01-21 | custom photo services limited | 000457078 |
| 2019-01-21 | deborah wilson real estate LTD. | 000956358 |
| 2019-01-21 | donasa holdings limited | 000374382 |
| 2019-01-21 | edward lacroix contractor LTD. | 000384799 |
| 2019-01-21 | elationships INC. | 002256747 |
| 2019-01-21 | fast & quick financial services INC. | 002117538 |
| 2019-01-21 | fieldon enterprises LTD. | 000801415 |
| 2019-01-21 | geneva import & export INC. | 000999758 |
| 2019-01-21 | gobbk cafe LTD. | 001934472 |
| 2019-01-21 | heart centre yoga LTD. | 001943150 |
| 2019-01-21 | heaslip entertainment INC. | 001644859 |
| 2019-01-21 | heinz hummel limited | 000216491 |
| 2019-01-21 | hunt hill management INC. | 001223117 |
| 2019-01-21 | jane mason insurance services INC. | 001040854 |
| 2019-01-21 | k. bowman consulting INC. | 002490171 |
| 2019-01-21 | kabuki japanese restaurant INC. | 001357693 |
| 2019-01-21 | kalee investments limited | 000272113 |
| 2019-01-21 | l & s health cares INC. | 001757638 |
| 2019-01-21 | lex legal services professional corporation | 002471973 |
| 2019-01-21 | lunch-bags.ca catering INC. | 002287554 |
| 2019-01-21 | m.a corporation INC. | 002162003 |
| 2019-01-21 | m.k. exchange INC. | 001397631 |
| 2019-01-21 | manageit INC. | 001367351 |
| 2019-01-21 | margaret mcleod investments INC. | 001594752 |
| 2019-01-21 | meritech data systems INC. | 001105787 |
| 2019-01-21 | moroccan artisana INC. | 002340174 |
| 2019-01-21 | old orchard construction limited | 002230050 |
| 2019-01-21 | patricia graham interior design consultants limited | 000289583 |
| 2019-01-21 | rapid office furniture INC. | 001642828 |
| 2019-01-21 | rc tech consulting INC. | 002474141 |
| 2019-01-21 | riccofoods limited | 000405633 |
| 2019-01-21 | robert fletcher and associates limited | 000374695 |
| 2019-01-21 | roto green cleaning services INC. | 002457381 |
| 2019-01-21 | s.e. webster insurance agency INC. | 001083561 |
| 2019-01-21 | sa design INC. | 002546317 |
| 2019-01-21 | shinewealth INC. | 002545458 |
| 2019-01-21 | skyview masonry contractors INC. | 001853082 |
| 2019-01-21 | sloan transport INC. | 002086472 |
| 2019-01-21 | ssaycorp INC. | 002291134 |
| 2019-01-21 | stead & lindstrom (1977) limited | 000897577 |
| 2019-01-21 | stiver house graphics INC. | 002072052 |
| 2019-01-21 | storia INC. | 002379582 |
| 2019-01-21 | taub consulting INC. | 001020921 |
| 2019-01-21 | the trailer clinic INC. | 000802304 |
| 2019-01-21 | toro stones INC. | 001874140 |
| 2019-01-21 | 1058536 ontario INC. | 001058536 |
| 2019-01-21 | 1124040 ontario limited | 001124040 |
| 2019-01-21 | 1209475 ontario limited | 001209475 |
| 2019-01-21 | 1278339 ontario INC. | 001278339 |
| 2019-01-21 | 1280673 ontario LTD. | 001280673 |
| 2019-01-21 | 1317492 ontario LTD. | 001317492 |
| 2019-01-21 | 1376897 ontario limited | 001376897 |
| 2019-01-21 | 1400052 ontario INC. | 001400052 |
| 2019-01-21 | 1458161 ontario limited | 001458161 |
| 2019-01-21 | 1470507 ontario INC. | 001470507 |
| 2019-01-21 | 1515333 ontario INC. | 001515333 |
| 2019-01-21 | 1532702 ontario LTD. | 001532702 |
| 2019-01-21 | 1566952 ontario INC. | 001566952 |
| 2019-01-21 | 1589219 ontario incorporated | 001589219 |
| 2019-01-21 | 1599957 ontario INC. | 001599957 |
| 2019-01-21 | 1677341 ontario INC. | 001677341 |
| 2019-01-21 | 1690468 ontario INC. | 001690468 |
| 2019-01-21 | 1819367 ontario LTD. | 001819367 |
| 2019-01-21 | 1821378 ontario limited | 001821378 |
| 2019-01-21 | 1892950 ontario INC. | 001892950 |
| 2019-01-21 | 1936603 ontario INC. | 001936603 |
| 2019-01-21 | 2062633 ontario INC. | 002062633 |
| 2019-01-21 | 2118513 ontario INC. | 002118513 |
| 2019-01-21 | 2168939 ontario INC. | 002168939 |
| 2019-01-21 | 2185304 ontario limited | 002185304 |
| 2019-01-21 | 2210751 ontario INC. | 002210751 |
| 2019-01-21 | 2386375 ontario limited | 002386375 |
| 2019-01-21 | 2447325 ontario LTD. | 002447325 |
| 2019-01-21 | 2465676 ontario INC. | 002465676 |
| 2019-01-21 | 2539871 ontario INC. | 002539871 |
| 2019-01-21 | 2545080 ontario INC. | 002545080 |
| 2019-01-21 | 2620659 ontario LTD. | 002620659 |
| 2019-01-21 | 910385 ontario INC. | 000910385 |
| 2019-01-22 | black star freight INC. | 002447130 |
| 2019-01-22 | blue rose distributing INC. | 001546964 |
| 2019-01-22 | canapal LTD. | 002195638 |
| 2019-01-22 | cloud health care CORP. | 002603637 |
| 2019-01-22 | dollar supreme and more LTD. | 001876682 |
| 2019-01-22 | essential computer consulting services INC. | 002235616 |
| 2019-01-22 | flores carpenter LTD. | 000753986 |
| 2019-01-22 | gun culture dm INC. | 002434702 |
| 2019-01-22 | mp canadian investors INC. | 002312411 |
| 2019-01-22 | norquip enterprises limited | 000118248 |
| 2019-01-22 | poy events INC. | 002557526 |
| 2019-01-22 | 1304815 ontario INC. | 001304815 |
| 2019-01-22 | 839092 ontario LTD. | 000839092 |
| 2019-01-23 | armo transit INC. | 002332359 |
| 2019-01-23 | at the moment data recovery INC. | 002298533 |
| 2019-01-23 | bonic design LTD. | 001760471 |
| 2019-01-23 | deniege associates INC. | 002471077 |
| 2019-01-23 | eminent way INC. | 002488391 |
| 2019-01-23 | eminent web solutions INC. | 002631580 |
| 2019-01-23 | euonymus investments INC. | 000948371 |
| 2019-01-23 | evertek CORP. | 002184134 |
| 2019-01-23 | eye-imagine designs INC. | 001453855 |
| 2019-01-23 | fpa construction INC. | 002293477 |
| 2019-01-23 | gsh consulting LTD. | 002141633 |
| 2019-01-23 | gv money transfer INC. | 002495914 |
| 2019-01-23 | image optical mississauga INC. | 002211263 |
| 2019-01-23 | j.n.o.z. ontario limited | 000446659 |
| 2019-01-23 | kipposoft INC. | 002480587 |
| 2019-01-23 | kipsofttech consulting INC. | 002298930 |
| 2019-01-23 | marlon division INC. | 001296413 |
| 2019-01-23 | michael w. johnston & associates, INC. | 001062582 |
| 2019-01-23 | paint right INC. | 001983325 |
| 2019-01-23 | rehearsal pro INC. | 001829145 |
| 2019-01-23 | rumi restaurant & bakery INC. | 001968724 |
| 2019-01-23 | sandor capital corporation | 001676998 |
| 2019-01-23 | soltec computation INC. | 001131328 |
| 2019-01-23 | stanley ng insurance agency LTD. | 001159167 |
| 2019-01-23 | starwood private equity CORP. | 002667331 |
| 2019-01-23 | toollodge LTD. | 002605505 |
| 2019-01-23 | turkum international INC. | 005001056 |
| 2019-01-23 | winserv management consulting services INC. | 002430858 |
| 2019-01-23 | 1439953 ontario INC. | 001439953 |
| 2019-01-23 | 1472411 ontario INC. | 001472411 |
| 2019-01-23 | 1675502 ontario INC. | 001675502 |
| 2019-01-23 | 1749795 ontario INC. | 001749795 |
| 2019-01-23 | 1818070 ontario INC. | 001818070 |
| 2019-01-23 | 2057359 ontario INC. | 002057359 |
| 2019-01-23 | 2333 nsw INC. | 002030727 |
| 2019-01-23 | 2366019 ontario INC. | 002366019 |
| 2019-01-23 | 2526303 ontario limited | 002526303 |
| 2019-01-23 | 420588 ontario limited | 000420588 |
| 2019-01-23 | 746088 ontario limited | 000746088 |
| 2019-01-23 | 870011 ontario limited | 000870011 |
| 2019-01-28 | clearwater management CORP. | 001602736 |
| 2019-01-28 | 1804365 ontario INC. | 001804365 |
| 2019-01-28 | 2554777 ontario INC. | 002554777 |
| 2019-02-04 | the glenn group INC. | 001445170 |
| 2019-02-08 | thornbury retail LTD. | 002309445 |
| 2019-02-11 | yums 2 go limited | 002580027 |
| 2019-02-25 | 2271767 ontario INC. | 002271767 |
| 2019-03-14 | greg edwards management INC. | 000993041 |
| 2019-04-10 | 729371 ontario INC. | 000729371 |
| 2019-04-18 | 1736040 ontario limited | 001736040 |
| 2019-04-23 | j.a.t. consultants CORP. | 001120872 |
| 2019-04-23 | wonder mobile apps INC. | 001877395 |
| 2019-04-23 | 2329221 ontario INC. | 002329221 |
| 2019-04-24 | mixed media productions INC. | 001468492 |
| 2019-04-24 | pmg realty CORP. | 001171121 |
| 2019-04-24 | sharing in the caring INC. | 002191762 |
| 2019-04-24 | 2335711 ontario INC. | 002335711 |
| 2019-04-26 | fanlatone holdings INC. | 001692111 |
| 2019-04-26 | remmscot distribution LTD. | 001659047 |
| 2019-04-26 | sytec solutions CORP. | 001557562 |
| 2019-04-26 | u.n. auto collision limited | 000299842 |
| 2019-04-26 | 1303861 ontario INC. | 001303861 |
| 2019-04-29 | g w van allen & son limited | 000101443 |
| 2019-04-29 | remax alliance LTD. | 002207314 |
| 2019-04-29 | scratch kitchen INC. | 002195475 |
| 2019-04-29 | 502984 ontario LTD. | 000502984 |
| 2019-04-29 | 984007 ontario LTD. | 000984007 |
| 2019-04-30 | william brisland design INC. | 000584521 |
| 2019-05-01 | dr. p. spadafora medicine professional corporation | 002121110 |
| 2019-05-01 | holy crow research INC. | 001633753 |
| 2019-05-02 | allgreen building maintenance services INC. | 001794514 |
| 2019-05-02 | amg consulting services INC. | 001175533 |
| 2019-05-02 | cynthia lazar medicine professional corporation | 002268194 |
| 2019-05-02 | electric and water financial services INC. | 002389363 |
| 2019-05-02 | half & half limited | 002580992 |
| 2019-05-02 | medcore consulting group INC. | 001696211 |
| 2019-05-02 | merivale-gilmour manor LTD. | 000348950 |
| 2019-05-02 | ralph wenisch real estate LTD. | 001454763 |
| 2019-05-02 | restructure management accounting incorporated | 002371789 |
| 2019-05-02 | sris consulting INC. | 002590395 |
| 2019-05-02 | ST. louis biology technology canada LTD. | 002298736 |
| 2019-05-02 | thede holdings limited | 000114004 |
| 2019-05-02 | toronto realty income fund i gp limited | 001265309 |
| 2019-05-02 | valleywood investments INC. | 000562163 |
| 2019-05-02 | westmont holdings CORP. | 001760638 |
| 2019-05-02 | 1655332 ontario INC. | 001655332 |
| 2019-05-02 | 1701038 ontario INC. | 001701038 |
| 2019-05-02 | 1843297 ontario INC. | 001843297 |
| 2019-05-02 | 1967299 ontario corporation | 001967299 |
| 2019-05-02 | 2304750 ontario INC. | 002304750 |
| 2019-05-02 | 2312324 ontario limited | 002312324 |
| 2019-05-02 | 2397856 ontario LTD. | 002397856 |
| 2019-05-02 | 2519421 ontario INC. | 002519421 |
| 2019-05-02 | 870878 ontario limited | 000870878 |
| 2019-05-03 | access nutrition INC. | 001279992 |
| 2019-05-03 | aura 5 INC. | 002606363 |
| 2019-05-03 | berry & mendez associates, INC. | 002058483 |
| 2019-05-03 | canucks with game INC. | 002447523 |
| 2019-05-03 | empress link realty INC. | 001347899 |
| 2019-05-03 | jeff shelley jr motor sports INC. | 002447087 |
| 2019-05-03 | peter ceponis medicine professional corporation | 002456845 |
| 2019-05-03 | reimer construction limited | 001856939 |
| 2019-05-03 | riodia enterprises INC. | 001668931 |
| 2019-05-03 | sogio incorporated | 002152206 |
| 2019-05-03 | sports minute productions INC. | 002593692 |
| 2019-05-03 | vivamus INC. | 002590470 |
| 2019-05-03 | walt & cie INC. | 001706568 |
| 2019-05-03 | waterloo sustainable development group INC. | 001952784 |
| 2019-05-03 | 1182606 ontario INC. | 001182606 |
| 2019-05-03 | 1414664 ontario INC. | 001414664 |
| 2019-05-03 | 1853531 ontario INC. | 001853531 |
| 2019-05-03 | 1913416 ontario LTD. | 001913416 |
| 2019-05-03 | 2204491 ontario INC. | 002204491 |
| 2019-05-03 | 2444067 ontario INC. | 002444067 |
| 2019-05-03 | 2453178 ontario INC. | 002453178 |
| 2019-05-06 | aim consulting corporation | 001142762 |
| 2019-05-06 | alpha builders INC. | 002575041 |
| 2019-05-06 | bowes management group corporation | 000914131 |
| 2019-05-06 | candle cabana INC. | 002066471 |
| 2019-05-06 | comelight glass & mirror CO. LTD. | 001130209 |
| 2019-05-06 | g.k.a INC. | 001978653 |
| 2019-05-06 | good girl collection INC. | 002684633 |
| 2019-05-06 | jane conte professional corporation | 002199879 |
| 2019-05-06 | metadata systems software INC. | 000927076 |
| 2019-05-06 | metias project management INC. | 002323735 |
| 2019-05-06 | nortax accounting services INC. | 001372149 |
