État de l’évolution de l’actif net attribuable aux bénéficiaires de successions et fiducies
Pour l’exercice terminé le 31 mars (en milliers de dollars)
Changements dans les actifs nets | Fiducies de clients | Mineurs | Parties en litige | Successions de personnes décédées | Fiducies | Mineurs | Parties en litige | Successions de personnes décédées | Fiducies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solde au 31 mars 2022 | 1,026,375 | 491,032 | 549,106 | 273,360 | 31,824 | 26,396 | 765 | 3,823 | 2,402,681 |
Évolution de l’actif net attribuable aux bénéficiaires, avant les éléments ci-dessous : | 25,923 | 2,954 | 10,852 | (8,194) | (722) | 6,488 | 16 | 105 | 37,422 |
Contributions en capital de la clientèle au cours de l’exercice | 387,227 | 69,630 | 207,897 | 97,542 | 1,723 | 86 | 15 | s.o. | 764,120 |
Distributions de capital de la clientèle au cours de l’exercice | (262,974) | (71,434) | (143,925) | (61,488) | (976) | (84) | s.o. | (2) | (540,883) |
Fonds dévolus à la Couronne 14 | s.o. | s.o. | s.o. | (2,290) | s.o. | (4,787) | s.o. | s.o. | (7,077) |
Évolution de l’actif net attribuable aux bénéficiaires | 150,176 | 1,150 | 74,824 | 25,570 | 25 | 1,703 | 31 | 103 | 253,582 |
Solde au 31 mars 2023 | 1,176,551 | 492,182 | 623,930 | 298,930 | 31,849 | 28,099 | 796 | 3,926 | 2,656,263 |
Évolution de l’actif net attribuable aux bénéficiaires, déduction faite des éléments ci-dessous : | 51,939 | 23,350 | 15,724 | (12,170) | 2,233 | 95 | (33) | 137 | 81,275 |
Contributions en capital de la clientèle au cours de l’exercice | 324,731 | 83,675 | 176,074 | 90,038 | 1,524 | 70 | 11 | s.o. | 764,120 |
Distributions de capital de la clientèle au cours de l’exercice | (276,901) | (73,414) | (213,095) | (64,796) | (1,245) | s.o. | (284) | s.o. | (629,735) |
Fonds dévolus à la Couronne 14 | s.o. | s.o. | s.o. | (1,334) | s.o. | (24,779) | s.o. | s.o. | (26,113) |
Évolution de l’actif net attribuable aux bénéficiaires | 99,769 | 33,611 | (21,297) | 11,738 | 2,512 | (24,614) | (306) | 137 | 101,550 |
Solde au 31 mars 2024 | 1,276,320 | 525,793 | 602,633 | 310,668 | 34,361 | 3,485 | 490 | 4,063 | 2,757,813 |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
Mis à jour : 26 septembre 2024
Date de publication : 26 septembre 2024