État de la situation financière
Successions et fiducies
Au 31 mars (en milliers de dollars)
Actif | 2024 actual | 2023 actual |
---|---|---|
Espèces et quasi-espèces | 39,502 | 126,792 |
Comptes débiteurs | 8,485 | 6,282 |
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net : Obligations et autres titres de créance - détenus par les clients 4.1 | 50,147 | 57,663 |
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net : Fonds canadien à revenu fixe de base 4.2 | 135,426 | 98,498 |
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net : Fonds d’actions canadiennes de base 4.3 | 58,661 | 53,015 |
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net : Fonds d’actions mondiales 4.4 | 74,815 | 49,552 |
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net : Fonds canadien de revenus et de dividendes 4.5 | 145,864 | 133,059 |
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net : Titres de participation - détenus par les clients 4.6 | 218,597 | 108,136 |
Placements dans des fonds à revenu fixe 4.7 | 1,857,130 | 1,827,573 |
Biens immobiliers | 269,662 | 285,420 |
Autres éléments d’actif | 19,088 | 18,256 |
Total des éléments d’actif | 2,877,377 | 2,764,246 |
Passif | 2024 actual | 2023 actual |
Comptes créditeurs et charges à payer 8 | 119,564 | 107,983 |
Actifs nets attribuables aux bénéficiaires de successions et fiducies | 2,757,813 | 2,656,263 |
Total des éléments de passif incluant les éléments d’actif nets attribuables aux bénéficiaires de successions et fiducies | 2,877,377 | 2,764,246 |
Fonds d’administration
Au 31 mars (en milliers de dollars)
Actif | 2024 actual | 2023 actual |
---|---|---|
Espèces et quasi-espèces | 474 | 340 |
Comptes débiteurs 6 | 4,767 | 4,053 |
Fonds canadien à revenu fixe de base 4.2 | 36,132 | 35,060 |
Fonds d’actions canadiennes de base 4.3 | 56,466 | 48,141 |
Fonds d’actions mondiales 4.4 | 39,482 | 33,067 |
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net : Fonds canadien de revenus et de dividendes 4.5 | 35,004 | 33,372 |
Placements dans des fonds à revenu fixe 4.7 | 18,112 | 18,548 |
Total des éléments d’actif | 190,437 | 172,581 |
Passif | 2024 actual | 2023 actual |
Comptes créditeurs et charges à payer 8 | 9,553 | 8,240 |
Total des éléments de passif | 9,553 | 8,240 |
Capitaux propres | 2024 actual | 2023 actual |
Fonds et réserves | 17,500 | 17,500 |
Fonds non affectés | 163,384 | 146,841 |
Total des capitaux propres | 180,884 | 164,341 |
Total des éléments de passif et des capitaux propres | 190,437 | 172,581 |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
Au nom du Tuteur et curateur public de la province de l’Ontario :
Kenneth R. Goodman
Tuteur et curateur public
Adesh Ramganesh, CPA, CMA
Directeur général des finances
Mis à jour : 26 septembre 2024
Date de publication : 26 septembre 2024