État des flux de trésorerie
Pour l’exercice terminé le 31 mars (en milliers de dollars)
| Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement | Successions et fiducies – 2024 | Successions et fiducies – 2023 | Fonds d’administration – 2024 | Fonds d’administration – 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Total du résultat global | s.o. | s.o. | 17,582 | 16,543 |
| Successions et fiducies | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Évolution de l’actif net attribuable aux bénéficiaires, déduction faite des éléments ci-dessous : | 120,108 | 81,275 | s.o. | s.o. |
| Apports en capital du client au cours de l’exercice | 641,658 | 676,123 | s.o. | s.o. |
| Remboursements de capital au client au cours de l’exercice | (511,512) | (629,735) | s.o. | s.o. |
| Fonds dévolus à la Couronne | (1,247) | (26,113) | s.o. | s.o. |
| Évolution de l’actif net attribuable aux bénéficiaires | 249,007 | 101,550 | s.o. | s.o. |
| Ajustements pour apports en capital autres qu’en espèces du client | (177,322) | (165,132) | s.o. | s.o. |
| Ajustements pour remboursements de capital autres qu’en espèces au client | 49,303 | 61,805 | s.o. | s.o. |
| (Profits) pertes net(te)s non réalisé(e)s sur les investissements et les devises à la juste valeur | (24,038) | (30,043) | 3,302 | (10,439) |
| Revenus de placement réinvestis | (41,784) | (13,035) | (18,376) | (6,992) |
| Variations des éléments du fonds de roulement : Comptes débiteurs | 638 | (2,203) | 487 | (714) |
| Variations des éléments du fonds de roulement : Comptes créditeurs et charges à payer | (69) | 11,581 | 829 | 1,313 |
| Flux de trésorerie nets générés par (utilisés pour) les activités de fonctionnement | 55,735 | (35,477) | 3,824 | (289) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement | Estates and trusts –2025 | Estates and trusts – 2024 | Administration fund – 2025 | Administration fund – 2024 |
| Achat de placements | (2,205,138) | (2,171,225) | (3,950) | 423 |
| Produits tirés de la vente de placements | 2,065,973 | 2,036,156 | s.o. | s.o. |
| Produits tirés de la vente de biens immobiliers | 81,120 | 84,088 | s.o. | s.o. |
| Augmentation nette d’autres éléments d’actif | (13,651) | (832) | s.o. | s.o. |
| Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d’investissement | (71,696) | (51,813) | (3,950) | 423 |
| Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (15 961) | (87 290) | (126) | 134 |
| Espèces et quasi-espèces, à la fin de l’exercice | 39,502 | 348 | 474 | s.o. |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de l’exercice | 23 541 | 39 502 | 348 | 474 |
Mis à jour : 23 septembre 2025
Date de publication : 09 septembre 2025