Aperçu

Le Programme de remboursement pour l’assurance responsabilité médicale est destiné aux médecins de l’Ontario qui sont membres de l’Association canadienne de protection médicale. Le programme rembourse aux médecins une partie des primes d’assurance professionnelle qu’ils versent chaque année pour se protéger contre les poursuites liées à la responsabilité médicale. Pour bénéficier de ce remboursement, les médecins doivent respecter les délais et les conditions du programme.

Calendrier de 2016

CodeType de travailTarif de baseTaux de 2016Remboursement de 2016
12Internes et résidents (sans cumul de postes)300 $2 304 $2 004 $
13Boursier en clinique300 $2 304 $2 004 $
14Internes et résidents (avec cumul de postes)300 $1 800 $1 500 $
20Médecine administrative625 $1 800 $1 175 $
21Pathologie anatomique625 $7 680 $7 055 $
22Pathologie générale625 $7 680 $7 055 $
23Pathologie hématologique625 $1 428 $803 $
24Biochimie médicale625 $1 428 $803 $
25Microbiologie médicale625 $1 800 $1 175 $
26Pathologie neurologique625 $1 428 $803 $
27Médecine physique et réadaptation625 $2 304 $1 679 $
28Médecine communautaire (santé publique)625 $1 800 $1 175 $
31Clinicien adjoint-médecine885 $4 356 $3 471 $
32Clinicien adjoint-chirurgie885 $2 304 $1 419 $
33Assistance en chirurgie-sans autre travail professionnel885 $1 428 $543 $
35Médecine familiale ou médecine générale-à l’exclusion de quarts de travail au service des urgences885 $4 356 $3 471 $
36Psychiatrie885 $4 956 $4 071 $
37Chirurgie-sans intervention chirurgicale885 $4 956 $4 071 $
38Gestion de la douleur chronique sans anesthésie générale ou rachidienne1 145 $7 680 $6 535 $
39Obstétrique-sans suivi du travail et accouchement1 145 $7 680 $6 535 $
40Allergie1 145 $3 000 $1 855 $
42Immunologie clinique1 145 $3 000 $1 855 $
44Dermatologie1 145 $4 956 $3 811 $
45Imagerie diagnostique1 145 $7 680 $6 535 $
46Endocrinologie1 145 $2 304 $1 159 $
47Gastroentérologie1 145 $7 680 $6 535 $
48Génétique1 145 $1 800 $655 $
50Hématologie1 145 $7 680 $6 535 $
51Médecine du travail1 145 $1 800 $655 $
52Maladies infectieuses1 145 $3 000 $1 855 $
53Soins intensifs-plein temps1 145 $7 680 $6 535 $
54Médecine interne et ses spécialités non énumérées ailleurs1 145 $7 680 $6 535 $
55Néphrologie1 145 $4 956 $3 811 $
56Neurologie1 145 $12 336 $11 191 $
58Médecine nucléaire1 145 $1 800 $655 $
59Oncologie médicale1 145 $3 000 $1 855 $
60Ophtalmologie1 145 $12 336 $11 191 $
61Pédiatrie-peut comprendre des quarts de travail au service des urgences1 145 $12 336 $11 191 $
62Médecine respiratoire1 145 $4 956 $3 811 $
63Rhumatologie1 145 $4 356 $3 211 $
64Médecine sportive1 145 $3 000 $1 855 $
65Radiologie thérapeutique / onco-radiologie1 145 $$3 0001 855 $
66Néonatologie1 145 $7 680 $6 535 $
70Cardiologie1 910 $4 956 $3 046 $
73Médecine familiale ou médecine générale-incluant des quarts de travail au service des urgences885 $4 956 $4 071 $
77Oto-rhino-laryngologie1 910 $12 336 $10 426 $
78Médecine familiale ou médecine générale avec obstétrique1 525 $12 336 $10 811 $
79Médecine familiale ou médecine générale avec anesthésie chirurgie et des quarts de travail au service des urgences1 525 $12 336 $10 811 $
82Médecine d’urgence ou
urgentologie
1 910 $12 336 $10 426 $
83Chirurgie générale4 450 $19 524 $15 074 $
84Chirurgie gynécologique- sans suivi du travail et accouchement4 450 $12 336 $7 886 $
85Chirurgie pédiatrique4 450 $19 524 $15 074 $
86Chirurgie plastique4 450 $19 524 $15 074 $
87Chirurgie thoracique4 450 $19 524 $15 074 $
88Urologie4 450 $12 336 $7 886 $
89Chirurgie vasculaire4 450 $19 524 $15 074 $
90Anesthésie6 230 $12 336 $6 106 $
91Chirurgie cardiovasculaire6 230 $19 524 $13 294 $
92Neurochirurgie6 230 $53 100 $46 870 $
93Obstétrique6 230 $72 456 $66 226 $
94Chirurgie orthopédique6 230 $19 524 $13 294 $
12Internes et résidents (sans cumul de postes)300 $3 216 $2 916 $
13Boursier en clinique300 $3 216 $2 916 $
14Internes et résidents (avec cumul de postes)300 $2 052 $1 752 $
20Médecine administrative640 $2 052 $1 412 $
21Pathologie anatomique640 $10 368 $9 728 $
22Pathologie générale640 $10 368 $9 728 $
23Pathologie hématologique640 $1 848 $1 208 $
24Biochimie médicale640 $1 848 $1 208 $
25Microbiologie médicale640 $2 052 $1 412 $
26Pathologie neurologique640 $1 848 $1 208 $
27Médecine physique et réadaptation640 $2 316 $1 676 $
28Médecine communautaire (santé publique)640 $2 052 $1 412 $
31Clinicien adjoint – médecine905 $5 700 $4 795 $
32Clinicien adjoint – chirurgie905 $3 216 $2 311 $
33Assistance en chirurgie – sans autre travail professionnel905 $1 848 $943 $
35Médecine familiale ou médecine générale – à l’exclusion de quarts de travail au service des urgences905 $5 700 $4 795 $
36Psychiatrie905 $7 092 $6 187 $
37Chirurgie – sans intervention chirurgicale905 $7 092 $6 187 $
38Gestion de la douleur chronique, sans anesthésie générale ou rachidienne1 170 $10 368 $9 198 $
39Obstétrique – sans suivi du travail et
accouchement
1 170 $10 368 $9 198 $
40Allergie1 170 $4 356 $3 186 $
42Immunologie clinique1 170 $4 356 $3 186 $
44Dermatologie1 170 $7 092 $5 922 $
45Imagerie diagnostique1 170 $10 368 $9 198 $
46Endocrinologie1 170 $3 216 $2 046 $
47Gastroentérologie1 170 $10 368 $9 198 $
48Génétique1 170 $2 052 $882 $
50Hématologie1 170 $10 368 $9 198 $
51Médecine du travail1 170 $2 052 $882 $
52Maladies infectieuses1 170 $4 356 $3 186 $
53Soins intensifs – plein temps1 170 $10 368 $9 198 $
54Médecine interne et ses spécialités non
énumérées ailleurs
1 170 $10 368 $9 198 $
55Néphrologie1 170 $7 092 $5 922 $
56Neurologie1 170 $16 644 $15 474 $
58Médecine nucléaire1 170 $2 052 $882 $
59Oncologie médicale1 170 $4 356 $3 186 $
60Ophtalmologie1 170 $16 644 $15 474 $
61Pédiatrie – peut comprendre des quarts de
travail au service des urgences
1 170 $16 644 $15 474 $
62Médecine respiratoire1 170 $7 092 $5 922 $
63Rhumatologie1 170 $5 700 $4 530 $
64Médecine sportive1 170 $4 356 $3 186 $
65Radiologie thérapeutique / onco-radiologie1 170 $4 356 $3 186 $
66Néonatalogie1 170 $10 368 $9 198 $
70Cardiologie1 950 $7 092 $5 142 $
73Médecine familiale ou médecine générale – incluant des quarts de travail au service des
urgences
1 560 $7 092 $5 532 $
77Oto-rhino-laryngologie1 950 $16 644 $14 694 $
78Médecine familiale ou médecine générale
avec obstétrique
1 200 $16 644 $15 444 $
79Médecine familiale ou médecine générale avec anesthésie, chirurgie et des quarts de travail au service des urgences1 560 $16 644 $15 084 $
82Médecine d'urgence ou urgentologie1 950 $16 644 $14 694 $
83Chirurgie générale4 545 $29 136 $24 591 $
84Chirurgie gynécologique – sans suivi du travail et accouchement4 545 $16 644 $12 099 $
85Chirurgie pédiatrique4 545 $29 136 $24 591 $
86Chirurgie plastique4 545 $29 136 $24 591 $
87Chirurgie thoracique4 545 $29 136 $24 591 $
88Urologie4 545 $16 644 $12 099 $
89Chirurgie vasculaire4 545 $29 136 $24 591 $
90Anesthésie6 365 $16 644 $10 279 $
91Chirurgie cardiovasculaire6 365 $29 136 $22 771 $
92Neurochirurgie6 365 $72 516 $66 151 $
93Obstétrique6 365 $99 072 $92 707 $
94Chirurgie orthopédique6 365 $29 136 $22 771 $

Nous joindre

Pour toute question relative au programme, veuillez communiquer avec nous :

  • par téléphone : 1 800 262-6524
  • par télécopieur : 613 545-5810
  • par courriel : MLPReimbursement@ontario.ca
  • par la poste : Ministère de la Santé
  • direction des services pour les demandes de règlement
    Programme de remboursement pour l’assurance responsabilité médicale 
    347, rue Preston, 4e étage
    Ottawa (Ontario)  K1S 3J4
    Les heures d’ouverture sont les suivantes : de 8 h à 17 h, heure de l’Est, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés.