Cas récents de rage par type d’animaux
Renseignez-vous sur l’endroit et le moment des plus récents cas de rage chez les chauves-souris, les animaux domestiques, le bétail et les animaux sauvages en Ontario.
Aperçu
Les données figurant dans le tableau ont été compilée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Elles ne sont fournies qu'à titre d'information. Même si aucun cas de rage n'a été rapporté récemment dans un secteur en particulier, il faut prendre toutes les précautions nécessaires et, si des cas sont soupçonnés, suivre la procédure prévue.
Le tableau n'inclut pas les cas de variante de la rage des chauves-souris chez les animaux terrestres, mais inclus les cas chez les chiens importés.
Ces renseignements ont été mis à jour le 1 janvier 2025.
Est de l’Ontario
Comté, région ou district | Chauve-souris | Domestique | Élevage | Sauvage |
---|---|---|---|---|
Stormont, Dundas et Glengarry | 2024 | 1991 | 1995 | 1993 |
Prescott-Russell | 2023 | 1992 | 1994 | 1994 |
Ottawa-Carleton | 2024 | 1995 | 1994 | 1992 |
Renfrew | 2023 | 1991 | 1992 | 1999 |
Lanark | 2003 | 2002 | 1992 | 2003 |
Leeds et Grenville | 2024 | 1989 | 2009 | 2005 |
Frontenac | 2024 | 2012 | 1988 | 2000 |
Lennox et Addington | 2024 | 1991 | 1992 | 1993 |
Centre de l’Ontario
Comté, région ou district | Chauve-souris | Domestique | Élevage | Sauvage |
---|---|---|---|---|
Hastings | 2024 | 1994 | 1994 | 1996 |
Prince Edward | 2013 | 1992 | 1993 | 1992 |
Northumberland | 2024 | 1994 | 1992 | 1995 |
Victoria | 2024 | 1994 | 2003 | 2009 |
Haliburton | 2020 | 1991 | 1991 | 1992 |
Peterborough | 2024 | 1995 | 1996 | 2001 |
Durham | 2024 | 1994 | 2007 | 2000 |
York Region | 2024 | 2004 | 1994 | 2006 |
Toronto | 2024 | 2022 | 1993 | 1997 |
Simcoe | 2023 | 2021 | 2004 | 2007 |
Ouest de l’Ontario
Comté, région ou district | Chauve-souris | Domestique | Élevage | Sauvage |
---|---|---|---|---|
Peel | 2024 | 1994 | 1993 | 2007 |
Halton | 2024 | 1994 | 1994 | 2017 |
Dufferin | 2022 | 2005 | 2006 | 2007 |
Wellington | 2024 | 2006 | 2008 | 2018 |
Waterloo | 2023 | 2008 | 2009 | 2019 |
Perth | 2024 | 2012 | 2018 | 2017 |
Grey | 2024 | 2007 | 2011 | 2010 |
Bruce | 2024 | 2000 | 2009 | 2009 |
Huron | 2024 | 1996 | 2017 | 2018 |
Sud de l’Ontario
Comté, région ou district | Chauve-souris | Domestique | Élevage | Sauvage |
---|---|---|---|---|
Wentworth | 2024 | 2017 | 1994 | 2020 |
Haldimand-Norfolk | 2022 | 1995 | 2016 | 2019 |
Brant | 2024 | 1995 | 1995 | 2019 |
Niagara | 2024 | 2023 | 1994 | 2023 |
Elgin | 2024 | 1997 | 1997 | 1996 |
Oxford | 2024 | 1997 | 2008 | 2007 |
Middlesex | 2024 | 2002 | 2002 | 1999 |
Lambton | 2021 | 1995 | 1997 | 1994 |
Kent | 2020 | 1993 | 1994 | 1994 |
Essex | 2024 | 1994 | 1993 | 1994 |
Nord de l’Ontario
Comté, région ou district | Chauve-souris | Domestique | Élevage | Sauvage |
---|---|---|---|---|
Muskoka | 2019 | 1993 | 1991 | 1994 |
Parry Sound | 2023 | 1990 | 1991 | 2005 |
Nipissing | 2024 | 2001 | 2001 | 2002 |
Manitoulin | 2012 | 1964 | 1992 | 1969 |
Sudbury | 2020 | 2002 | 2002 | 2003 |
Cochrane | 2021 | 2001 | 2001 | 2002 |
Timiskaming | s. o. | 1994 | 2002 | 2002 |
Algoma | 2018 | s. o. | 2002 | 1992 |
Thunder Bay | 2010 | s. o. | 2001 | s. o. |
Rainy River | 1994 | s. o. | s. o. | s. o. |
Kenora | 1993 | 2013 | s. o. | 2008 |
Mis à jour : 05 mars 2025
Date de publication : 25 mai 2022