Population
| 1er julliet 2025 | 16 258 260 |
|---|
| 1er julliet 2025 (% du Canada) | 39,0 |
|---|
| Croissance annuelle moyenne sur 10 ans (%) | 1,7 |
|---|
Profil démographique 2021| Demographiques | Répartition en % |
|---|
| Nés au Canada | 67,3 |
|---|
| Nés à l'étranger | 30,0 |
|---|
| Résidents non permanents | 2,8 |
|---|
| Espérance de vie (années) en 2024 : Hommes | 80,7 |
|---|
| Espérance de vie (années) en 2024 : Femmes | 85,0 |
|---|
Population par zone urbaine en 2025| Région du Grand Toronto | 7 680 093 |
|---|
| Région du Grand Toronto – Toronto RMR | 7 108 874 |
|---|
| Ottawa-Gatineau RMR (partie en Ontario) | 1 325 788 |
|---|
| Hamilton RMR | 871 143 |
|---|
| Kitchener-Cambridge-Waterloo RMR | 701 568 |
|---|
| London RMR | 633 002 |
|---|
Marché du travail
Marché du travail 2025| Population active | 8 911 000 |
|---|
| Emplois | 8 227 000 |
|---|
| Changement d'emplois | 80 900 |
|---|
| Taux de chômage | 7,7% |
|---|
| Taux d'activité | 65,0% |
|---|
Économie
Économie en 2025| PIB nominal (millions de $) | 1 246 721 |
|---|
| PIB nominal (% du Canada) | 38,4 |
|---|
| Revenu primaire des ménages (millions de $) | 832 807 |
|---|
| Revenu primaire des ménages (% du Canada) | 39,2 |
|---|
| Revenu primaire des ménages par habitant (en $) – Ontario | 51 224 |
|---|
| Revenu primaire des ménages par habitant (en $) – Canada | 50 961 |
|---|
Répartition du PIB 2024| Item | % |
|---|
| Industries productrices de biens (total) | 21,0 |
|---|
| Parmi lesquelles: Fabrication | 9,5 |
|---|
| Industries productrices de services | 79,0 |
|---|
Échanges commerciaux
Échanges commerciaux 2025 (internationaux et interprovinciaux)| Item | Millions de $ |
|---|
| Exportations | 623 532 |
|---|
| Importations | 611 239 |
|---|
| Balance commerciale | +12 294 |
|---|
Cinq principaux marchés d’exportation internationaux 2025| Pays | % |
|---|
| États-Unis | 71,7 |
|---|
| Royaume-Uni | 15,6 |
|---|
| Mexique | 1,4 |
|---|
| Allemagne | 1,3 |
|---|
| Chine | 1,2 |
|---|
Cinq principales exportations internationales 2025| Item | % |
|---|
| Véhicules automobiles et pièces | 22,6 |
|---|
| Métaux et pierres précieux | 21,2 |
|---|
| Appareils mécaniques | 9,6 |
|---|
| Matériel électrique | 4,2 |
|---|
| Produits plastiques | 3,9 |
|---|
Cinq principaux fournisseurs internationaux de produits d’importation 2025| Pays | % |
|---|
| États-Unis | 48,9 |
|---|
| Chine | 10,6 |
|---|
| Mexique | 8,8 |
|---|
| Corée du Sud | 2,9 |
|---|
| Viêt Nam | 2,6 |
|---|
Cinq principales importations internationales 2025| Item | % |
|---|
| Véhicules automobiles et pièces | 20,0 |
|---|
| Appareils mécaniques | 14,0 |
|---|
| Matériel électrique | 10,2 |
|---|
| Métaux et pierres précieux | 7,0 |
|---|
| Produits pharmaceutiques | 4,2 |
|---|
Direction des prévisions en matière de macroéconomie et de revenu
Bureau des politiques économiques, ministère des Finances de l’Ontario
Mise à jour: Avril 2026. Sources Statistique Canada et ministère des Finances de l’Ontario
Contactez-nous
Pour obtenir davantage de renseignements veuillez communiquer avec :
Ministère des Finances
Unité de l'analyse économique
Direction des prévisions en matière de macroéconomie et de revenu
Bureau des politiques économiques
Édifice Frost Nord 6e étage
95 rue Grosvenor
Toronto (Ontario) M7A 1Z1
437 246-6398