Règl. de l'Ont. 370/11: MÉNAGES AYANT DES BESOINS IMPORTANTS ET SEUILS DE REVENU DES MÉNAGES - PARAGRAPHE 40 (4) DE LA LOI, services de logement (Loi de 2011 sur les)
Loi de 2011 sur les services de logement
MÉNAGES AYANT DES BESOINS IMPORTANTS ET SEUILS DE REVENU DES MÉNAGES — PARAGRAPHE 40 (4) DE LA LOI
Période de codification : du 1er janvier 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 517/24
Historique législatif : 420/11, 390/12, 318/13, 268/14, 375/15, 407/16, 399/17, 178/19, 790/20, 866/21, 584/22, 418/23, 517/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Critère d’admissibilité des ménages ayant des besoins importants : par. 40 (4) de la Loi
1. (1) Le critère énoncé au paragraphe (2) est prescrit pour l’application de la définition de «ménage ayant des besoins importants» au paragraphe 40 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 420/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 407/16, art. 2.
(2) Est un ménage ayant des besoins importants, le ménage dont le revenu annuel est égal ou inférieur au revenu annuel maximal des ménages indiqué à l’annexe 1 pour la grandeur du logement qu’il occupe et la zone où ce logement est situé. Règl. de l’Ont. 420/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 407/16, art. 2.
Seuil de revenu des ménages : par. 40 (4) de la Loi
2. (1) Le seuil de revenu des ménages visé au paragraphe (2) est prescrit pour l’application de la définition de «seuil de revenu des ménages» au paragraphe 40 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 420/11, art. 1.
(2) Le seuil de revenu des ménages correspond au seuil de revenu annuel des ménages indiqué à l’annexe 2 pour la grandeur du logement qu’occupe le ménage et la zone où ce logement est situé. Règl. de l’Ont. 420/11, art. 1.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 420/11, art. 1.
ANNEXE 1
MÉNAGES AYANT DES BESOINS IMPORTANTS (ARTICLE 1)
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 |
1. | Cité de Brantford | Cité de Brantford | 23 100 | 30 300 | 36 600 | 40 800 | 50 100 |
2. | Cité de Brantford | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 1 | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
3. | Comté de Bruce | Toute l’aire de service | 18 600 | 24 600 | 31 200 | 25 200 | 30 000 |
4. | Municipalité de Chatham-Kent | Toute l’aire de service | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
5. | Cité de Cornwall | Toute l’aire de service | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
6. | Comté de Dufferin | Ville de Mono, ville d’Orangeville | 23 100 | 30 300 | 36 600 | 40 800 | 50 100 |
7. | Comté de Dufferin | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 6 | 18 600 | 24 600 | 31 200 | 25 200 | 30 000 |
8. | Municipalité régionale de Durham | Ville d’Ajax, municipalité de Clarington, cité d’Oshawa, cité de Pickering, canton d’Uxbridge, ville de Whitby | 23 100 | 30 300 | 36 600 | 40 800 | 50 100 |
9. | Municipalité régionale de Durham | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 8 | 18 600 | 24 600 | 31 200 | 25 200 | 30 000 |
10. | Ville du Grand Sudbury | Toute l’aire de service | 23 100 | 30 300 | 36 600 | 40 800 | 50 100 |
11. | Comté de Grey | Toute l’aire de service | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
12. | Municipalité régionale de Halton | Toute l’aire de service | 33 600 | 40 500 | 46 200 | 49 500 | 49 500 |
13. | Cité de Hamilton | Toute l’aire de service | 23 100 | 30 300 | 36 600 | 40 800 | 50 100 |
14. | Comté de Hastings | Toute l’aire de service | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
15. | Comté de Huron | Toute l’aire de service | 18 600 | 24 600 | 31 200 | 25 200 | 30 000 |
16. | Cité de Kawartha Lakes | Toute l’aire de service | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
17. | Cité de Kingston | Toute l’aire de service | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
18. | Comté de Lambton | Toute l’aire de service | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
19. | Comté de Lanark | Toute l’aire de service | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
20. | Comtés unis de Leeds et Grenville | Toute l’aire de service | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
21. | Comté de Lennox et Addington | Toute l’aire de service | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
22. | Cité de London | Municipalité de Middlesex Centre, cité de London, municipalité de Thames Centre | 23 100 | 30 300 | 36 600 | 40 800 | 50 100 |
23. | Cité de London | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 22 | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
24. | Municipalité de district de Muskoka | Toute l’aire de service | 18 600 | 24 600 | 31 200 | 25 200 | 30 000 |
25. | Municipalité régionale de Niagara | Canton de West Lincoln | 18 600 | 24 600 | 31 200 | 25 200 | 30 000 |
26. | Municipalité régionale de Niagara | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 25 | 23 100 | 30 300 | 36 600 | 40 800 | 50 100 |
27. | Comté de Norfolk | Toute l’aire de service | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
28. | Comté de Northumberland | Toute l’aire de service | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
29. | Ville d’Ottawa | Toute l’aire de service | 27 900 | 33 600 | 39 600 | 46 500 | 55 500 |
30. | Comté d’Oxford | Toute l’aire de service | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
31. | Municipalité régionale de Peel | Toute l’aire de service | 33 600 | 40 500 | 46 200 | 49 500 | 49 500 |
32. | Cité de Peterborough | Cité de Peterborough | 23 100 | 30 300 | 36 600 | 40 800 | 50 100 |
33. | Cité de Peterborough | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 32 | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
34. | Comtés unis de Prescott et Russell | Cité de Clarence-Rockland, canton de Russell | 23 100 | 30 300 | 36 600 | 40 800 | 50 100 |
35. | Comtés unis de Prescott et Russell | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 34 | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
36. | Comté de Renfrew | Toute l’aire de service | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
37. | Comté de Simcoe | Cité de Barrie | 23 100 | 30 300 | 36 600 | 40 800 | 50 100 |
38. | Comté de Simcoe | Ville de Bradford West Gwillimbury, ville de New Tecumseth | 33 600 | 40 500 | 46 200 | 49 500 | 49 500 |
39. | Comté de Simcoe | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée aux points 37 et 38 | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
40. | Cité de St. Thomas | Canton de Southwold, cité de St. Thomas, municipalité de Central Elgin | 23 100 | 30 300 | 36 600 | 40 800 | 50 100 |
41. | Cité de St. Thomas | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 40 | 18 600 | 24 600 | 31 200 | 25 200 | 30 000 |
42. | Cité de Stratford | Toute l’aire de service | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
43. | Cité de Toronto | Toute l’aire de service | 33 600 | 40 500 | 46 200 | 49 500 | 49 500 |
44. | Municipalité régionale de Waterloo | Canton de Wellesley, canton de Wilmot | 18 600 | 24 600 | 31 200 | 25 200 | 30 000 |
45. | Municipalité régionale de Waterloo | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 44 | 23 100 | 30 300 | 36 600 | 40 800 | 50 100 |
46. | Comté de Wellington | Cité de Guelph | 23 100 | 30 300 | 36 600 | 40 800 | 50 100 |
47. | Comté de Wellington | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 46 | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
48. | Cité de Windsor | Ville d’Amherstburg, ville d’Essex, ville de Lakeshore, ville de LaSalle, ville de Tecumseh, cité de Windsor | 23 100 | 30 300 | 36 600 | 40 800 | 50 100 |
49. | Cité de Windsor | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 48 | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
50. | Municipalité régionale de York | Toute l’aire de service | 33 600 | 40 500 | 46 200 | 49 500 | 49 500 |
51. | Conseil d’administration des services du district d’Algoma | Toute l’aire de service | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
52. | Conseil des services du district de Cochrane | Ville de Moosonee | N/A | 43 200 | 52 500 | 60 300 | 66 000 |
53. | Conseil des services du district de Cochrane | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 52 | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
54. | Conseil des services du district de Kenora | Canton de Lake of the Woods, canton de Sioux Narrows-Nestor Falls | N/A | 43 200 | 52 500 | 60 300 | 66 000 |
55. | Conseil des services du district de Kenora | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 54 | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
56. | Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury | Toute l’aire de service | N/A | 43 200 | 52 500 | 60 300 | 66 000 |
57. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing | Canton de Papineau-Cameron | N/A | 43 200 | 52 500 | 60 300 | 66 000 |
58. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 57 | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
59. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound | Toute l’aire de service | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
60. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River | Canton de Chapple, canton de Dawson, canton de Morley | N/A | 43 200 | 52 500 | 60 300 | 66 000 |
61. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 60 | 18 600 | 24 600 | 31 200 | 25 200 | 30 000 |
62. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie | Toute l’aire de service | 19 200 | 25 200 | 29 700 | 32 100 | 37 500 |
63. | Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay | Canton de Conmee, canton de Gillies, municipalité de Neebing, canton d’O’Connor, municipalité d’Oliver-Paipoonge, municipalité de Shuniah, cité de Thunder Bay | 23 100 | 30 300 | 36 600 | 40 800 | 50 100 |
64. | Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 63 | 18 600 | 24 600 | 31 200 | 25 200 | 30 000 |
65. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming | Toute l’aire de service | 18 600 | 24 600 | 31 200 | 25 200 | 30 000 |
Règl. de l’Ont. 517/24, art. 1.
ANNEXE 2
SEUILS DE REVENU DES MÉNAGES (ARTICLE 2)
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 |
1. | Cité de Brantford | Cité de Brantford | 38 500 | 50 500 | 61 000 | 68 000 | 83 500 |
2. | Cité de Brantford | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 1 | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
3. | Comté de Bruce | Toute l’aire de service | 31 000 | 41 000 | 52 000 | 42 000 | 50 000 |
4. | Municipalité de Chatham-Kent | Toute l’aire de service | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
5. | Cité de Cornwall | Toute l’aire de service | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
6. | Comté de Dufferin | Ville de Mono, ville d’Orangeville | 38 500 | 50 500 | 61 000 | 68 000 | 83 500 |
7. | Comté de Dufferin | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 6 | 31 000 | 41 000 | 52 000 | 42 000 | 50 000 |
8. | Municipalité régionale de Durham | Ville d’Ajax, municipalité de Clarington, cité d’Oshawa, cité de Pickering, canton d’Uxbridge, ville de Whitby | 38 500 | 50 500 | 61 000 | 68 000 | 83 500 |
9. | Municipalité régionale de Durham | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 8 | 31 000 | 41 000 | 52 000 | 42 000 | 50 000 |
10. | Ville du Grand Sudbury | Toute l’aire de service | 38 500 | 50 500 | 61 000 | 68 000 | 83 500 |
11. | Comté de Grey | Toute l’aire de service | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
12. | Municipalité régionale de Halton | Toute l’aire de service | 56 000 | 67 500 | 77 000 | 82 500 | 82 500 |
13. | Cité de Hamilton | Toute l’aire de service | 38 500 | 50 500 | 61 000 | 68 000 | 83 500 |
14. | Comté de Hastings | Toute l’aire de service | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
15. | Comté de Huron | Toute l’aire de service | 31 000 | 41 000 | 52 000 | 42 000 | 50 000 |
16. | Cité de Kawartha Lakes | Toute l’aire de service | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
17. | Cité de Kingston | Toute l’aire de service | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
18. | Comté de Lambton | Toute l’aire de service | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
19. | Comté de Lanark | Toute l’aire de service | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
20. | Comtés unis de Leeds et Grenville | Toute l’aire de service | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
21. | Comté de Lennox et Addington | Toute l’aire de service | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
22. | Cité de London | Municipalité de Middlesex Centre, cité de London, municipalité de Thames Centre | 38 500 | 50 500 | 61 000 | 68 000 | 83 500 |
23. | Cité de London | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 22 | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
24. | Municipalité de district de Muskoka | Toute l’aire de service | 31 000 | 41 000 | 52 000 | 42 000 | 50 000 |
25. | Municipalité régionale de Niagara | Canton de West Lincoln | 31 000 | 41 000 | 52 000 | 42 000 | 50 000 |
26. | Municipalité régionale de Niagara | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 25 | 38 500 | 50 500 | 61 000 | 68 000 | 83 500 |
27. | Comté de Norfolk | Toute l’aire de service | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
28. | Comté de Northumberland | Toute l’aire de service | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
29. | Ville d’Ottawa | Toute l’aire de service | 46 500 | 56 000 | 66 000 | 77 500 | 92 500 |
30. | Comté d’Oxford | Toute l’aire de service | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
31. | Municipalité régionale de Peel | Toute l’aire de service | 56 000 | 67 500 | 77 000 | 82 500 | 82 500 |
32. | Cité de Peterborough | Cité de Peterborough | 38 500 | 50 500 | 61 000 | 68 000 | 83 500 |
33. | Cité de Peterborough | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 32 | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
34. | Comtés unis de Prescott et Russell | Cité de Clarence-Rockland, canton de Russell | 38 500 | 50 500 | 61 000 | 68 000 | 83 500 |
35. | Comtés unis de Prescott et Russell | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 34 | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
36. | Comté de Renfrew | Toute l’aire de service | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
37. | Comté de Simcoe | Cité de Barrie | 38 500 | 50 500 | 61 000 | 68 000 | 83 500 |
38. | Comté de Simcoe | Ville de Bradford West Gwillimbury, ville de New Tecumseth | 56 000 | 67 500 | 77 000 | 82 500 | 82 500 |
39. | Comté de Simcoe | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée aux points 37 et 38 | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
40. | Cité de St. Thomas | Canton de Southwold, cité de St. Thomas, municipalité de Central Elgin | 38 500 | 50 500 | 61 000 | 68 000 | 83 500 |
41. | Cité de St. Thomas | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 40 | 31 000 | 41 000 | 52 000 | 42 000 | 50 000 |
42. | Cité de Stratford | Toute l’aire de service | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
43. | Cité de Toronto | Toute l’aire de service | 56 000 | 67 500 | 77 000 | 82 500 | 82 500 |
44. | Municipalité régionale de Waterloo | Canton de Wellesley, canton de Wilmot | 31 000 | 41 000 | 52 000 | 42 000 | 50 000 |
45. | Municipalité régionale de Waterloo | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 44 | 38 500 | 50 500 | 61 000 | 68 000 | 83 500 |
46. | Comté de Wellington | Cité de Guelph | 38 500 | 50 500 | 61 000 | 68 000 | 83 500 |
47. | Comté de Wellington | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 46 | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
48. | Cité de Windsor | Ville d’Amherstburg, ville d’Essex, ville de Lakeshore, ville de LaSalle, ville de Tecumseh, cité de Windsor | 38 500 | 50 500 | 61 000 | 68 000 | 83 500 |
49. | Cité de Windsor | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 48 | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
50. | Municipalité régionale de York | Toute l’aire de service | 56 000 | 67 500 | 77 000 | 82 500 | 82 500 |
51. | Conseil d’administration des services du district d’Algoma | Toute l’aire de service | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
52. | Conseil des services du district de Cochrane | Ville de Moosonee | N/A | 72 000 | 87 500 | 100 500 | 110 000 |
53. | Conseil des services du district de Cochrane | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 52 | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
54. | Conseil des services du district de Kenora | Canton de Lake of the Woods, canton de Sioux Narrows-Nestor Falls | N/A | 72 000 | 87 500 | 100 500 | 110 000 |
55. | Conseil des services du district de Kenora | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 54 | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
56. | Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury | Toute l’aire de service | N/A | 72 000 | 87 500 | 100 500 | 110 000 |
57. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing | Canton de Papineau-Cameron | N/A | 72 000 | 87 500 | 100 500 | 110 000 |
58. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 57 | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
59. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound | Toute l’aire de service | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
60. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River | Canton de Chapple, canton de Dawson, canton de Morley | N/A | 72 000 | 87 500 | 100 500 | 110 000 |
61. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 60 | 31 000 | 41 000 | 52 000 | 42 000 | 50 000 |
62. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie | Toute l’aire de service | 32 000 | 42 000 | 49 500 | 53 500 | 62 500 |
63. | Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay | Canton de Conmee, canton de Gillies, municipalité de Neebing, canton d’O’Connor, municipalité d’Oliver-Paipoonge, municipalité de Shuniah, cité de Thunder Bay | 38 500 | 50 500 | 61 000 | 68 000 | 83 500 |
64. | Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 63 | 31 000 | 41 000 | 52 000 | 42 000 | 50 000 |
65. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming | Toute l’aire de service | 31 000 | 41 000 | 52 000 | 42 000 | 50 000 |
Règl. de l’Ont. 517/24, art. 2.