Codes de rapport d’appel d’ambulance
Découvrez les codes de rapport d’appel d'ambulance (ACR) utilisés par les services d’urgence pour décrire la priorité et l’intervention attribuées aux appels de service.
Aperçu
Pour le personnel des services d’urgence (comme les ambulanciers), il est important d’avoir le plus de renseignements possible avant de répondre à un appel ou de fournir à un hôpital le plus de renseignements possible lors du transport ou de l’arrivée d’un patient. Les codes RAC sont un moyen efficace et rapide pour le personnel de transmettre ces renseignements.
Remarque : Les codes en italique sont considérés comme « facultatifs ».
Demandes de modification
Une demande officielle d'ajout, de mise à jour ou de suppression de codes RAC peut être soumise au ministère au moyen du formulaire de demande de code RAC.
Pour obtenir une copie du formulaire de demande de code RAC le plus récent, veuillez contacter Certification and Patient Care Standards à l'adresse paramedicstandards@ontario.ca.
Codes RAC
Groupe de codes | Code | Descripteur |
---|---|---|
(Numéro de station) | 00 | |
01 | ||
02 | ||
etc. |
Groupe de codes | Code | Descripteur |
---|---|---|
00 | À la base | |
22 | Installation de réception | |
44 | Sur appel | |
77 | Mobile | |
88 | Lieu d’attente | |
99 | Maintenance |
Groupe de codes | Code | Descripteur |
---|---|---|
1 | Report | |
2 | Prévu | |
3 | Prompt | |
4 | Urgent | |
8 | En attente | |
9 | Hors service/administration |
Code Group | Code | Descriptor |
---|---|---|
Pourpre | P | Conditions d’urgence et de mise en danger immédiat de la vie. |
Rouge | R | Conditions urgentes et potentiellement mortelles. |
Ornge | O | Urgent et potentiellement grave, et menace immédiate pour la vie improbable. |
Jaune | Y | Non urgent, non grave et menace immédiate pour la vie très improbable. |
Vert | G | Non urgent, non grave et menace immédiate pour la vie très peu probable qui peut être reporté sans nuire au résultat pour le patient. |
Attente en cas d’incident | SBY | Couverture des services paramédicaux sur place pour un incident utilisant les ressources de la police ou des pompiers sans patients confirmés. |
Groupe de codes | Code | Descripteur |
---|---|---|
1 | Report | |
2 | Prévu | |
3 | Prompt | |
4 | Urgent | |
6 | Transport d’un patient décédé | |
CTAS 1 | CTAS 1 - Réanimation | |
CTAS 2 | CTAS 2 - Émergent | |
CTAS 3 | CTAS 3 - Urgent | |
CTAS 4 | CTAS 4 - Moins urgent | |
CTAS 5 | CTAS 5 - Non Urgent | |
<<CTAS utilisée pour les services MPDS>> |
Groupe de codes | Code | Descripteur |
---|---|---|
8 | En attente | |
9 | Hors service/administration | |
71 | Aucun patient trouvé | |
72 | Refus du patient | |
73 | Patient décédé | |
74 | Patient en garde à vue | |
75 | Transporté par une autre ambulance | |
77 | Aiguillé | |
77.01 | Aiguillé - Soins palliatifs | |
77.03 | Aiguillé - Santé mentale et toxicomanie | |
78 | Décharge | |
78.01 | Congé - Hypoglycémie | |
78.02 | Congé - Crise | |
78.03 | Congé - Tachyarythmie | |
78.04 | Congé - COVID-19 |
Groupe de codes | Code | Descripteur |
---|---|---|
01 | Patient répond aux critères de traumatisme | |
02 | Pas de dérivation traumatique - État du patient | |
03 | Pas de pontage traumatique - Refus de l’hôpital | |
04 | Patient répond aux critères de l’AVC | |
05 | Pas de pontage pour AVC - État du patient | |
06 | Pas de pontage pour AVC - Refus de l’hôpital | |
07 | Patient répond aux critères de STEMI | |
08 | Pas de pontage pour STEMI - État du patient | |
09 | Pas de pontage pour STEMI - Refus de l’hôpital | |
10 | Transport d’un patient en soins palliatifs vers un centre de soins palliatifs ou un hôpital | |
11 | Centre de crise Middlesex de l’ACSM - 1502CC | |
30 | Transfert de l’équipe spécialisée avec le patient | |
31 | Transfert de l’équipe spécialisée sans patient |
Groupe de codes | Code | Descripteur |
---|---|---|
A | Aéroport/Héliport | |
B | Appartement/Condo | |
C | Chantier de construction | |
D | Cabinet médical/Clinique | |
E | Poste de soins infirmiers | |
F | Usine/Site industriel/Chemin de fer/Chantier naval | |
G | Hôtel | |
H | Hôpital (aigus et non aigus) | |
I | Centre commercial intérieur | |
J | Prison | |
K | Magasin unique/Centre commercial | |
L | École/Collège/Université | |
M | Site minier/Carrière | |
N | Maison de soins de longue durée | |
O | Immeuble de bureaux | |
P | Installation sportive/aréna | |
Q | Ferme | |
R | Maison/Maison de ville | |
S | Rue/Autoroute/Route | |
T | Foire/Parc | |
U | Maison de retraite | |
V | Terrain de golf | |
W | Eau/Embarcation | |
X | Restaurant/Bar | |
Y | Casino | |
Z | Autre (décrire dans les remarques) |
Groupe de codes | Code | Descripteur |
---|---|---|
ASV | 01 | Cardiaque/Médical |
02 | Traumatique | |
Voies respiratoires | 11 | Obstruction (partielle/complète) |
Respiration | 21 | Dyspnée |
24 | Arrêt respiratoire | |
Circulation | 31 | Hémorragie |
33 | Hypotension | |
34 | Septicémie présumée | |
Neurologique | 40 | Lésions cérébrales traumatiques |
41 | AVC/AIT | |
42 | Perte de conscience temporaire | |
43 | Altération du niveau de conscience | |
44 | Maux de tête | |
45 | Comportement/Psychiatrie | |
45.01 | Délire agité | |
46 | Crise active | |
47 | Paralysie/Traumatisme de la colonne vertébrale | |
48 | Confusion/Désorientation | |
49 | Inconscient | |
50 | Post-critique | |
Cardiaque | 51 | Ischémique |
53 | Palpitations | |
54 | Œdème pulmonaire | |
55 | Après arrêt cardiaque | |
56 | Choc cardiogénique | |
57 | STEMI | |
58 | Hyperkaliémie | |
Non traumatique | 60 | Douleur thoracique non ischémique |
61 | Douleur abdominale/pelvienne/périnéale/rectale | |
62 | Mal de dos | |
Gastro-intestinal | 63 | Nausées/Vomissements/Diarrhée |
Musculosquelettique/traumatologie | 66 | Musculosquelettique |
67 | Traumatisme/Blessure | |
Obstétrique et gynécologique | 71 | Urgences obstétricales |
72 | Urgence gynécologique | |
73 | Nouveau-né/Néonatal | |
Endocrinien/toxicologique | 81 | Surdose de drogue ou d’alcool |
81.1 | Suspicion de surdose d’opioïdes | |
82 | Empoisonnement/Exposition toxique | |
83 | Urgence diabétique | |
84 | Réaction allergique | |
85 | Anaphylaxie | |
86 | Crise surrénale | |
Général et mineur | 87 | Nouveaux médicaments |
88 | Technologie médicale à domicile | |
89 | Assistance au levage | |
90 | Transfert entre établissements | |
91 | Urgence environnementale | |
92 | Faiblesse/Étourdissements/Malaise | |
93 | Traitement/Diagnostic et retour | |
94 | Convalescent/Invalide/Retour à domicile | |
95 | Maladies infectieuses | |
96 | Récupération/Transfert d’organes | |
98 | Receveur d’organe | |
99 | Autres soins médicaux/Traumatismes (voir remarques) |
Groupe de codes | Code | Descripteur |
---|---|---|
A - Localisation | 10 | Tête/Visage/Oreille/Cuir chevelu |
11 | Œil | |
12 | Cou | |
13 | Épaule | |
14 | Dos/Flanc | |
15 | Poitrine | |
16 | Abdomen | |
17 | Bassin | |
18 | Génito-urinaire | |
19 | Fesses/Périnée/Rectum | |
20 | Bras (supérieur/coude/avant-bras/poignet) | |
21 | Main/Doigt | |
22 | Cuisse | |
23 | Jambe (genou/jambe inférieure/cheville) | |
24 | Pieds/Orteils | |
25 | Hanche | |
B - Type | 30 | Abrasion |
31 | Amputation | |
32 | Avulsion | |
33 | Brûlure | |
34 | Contondant | |
35 | Écrasement | |
36 | Contusion | |
37 | Pénétration/Perforation | |
38 | Fracture/Luxation possible | |
39 | Lacération | |
40 | Entorse/foulure | |
41 | Paralysie/Paresthésie | |
42 | Autres (détails dans l’annexe sur les incidents) | |
C - Mécanisme | 50 | Agression |
51 | Noyade | |
52 | Électrocution | |
53 | Chute (même niveau) | |
54 | Chute de hauteur/Plongée | |
55 | Coup de feu | |
56 | Pendaison | |
57 | Machinerie | |
58 | Collision de véhicules automobiles | |
59 | Moto/Véhicule de loisirs | |
60 | Vélo | |
61 | Piéton renversé | |
62 | Sports | |
63 | Attaque à l’arme blanche | |
64 | Incendie/Explosion/Thermique | |
65 | Fumée/Exposition aux produits chimiques | |
66 | Autre (détailler dans le mécanisme de l’incident Hx) |
Groupe de codes | Code | Descripteur |
---|---|---|
10 | Tachycardie sinusale | |
11 | Tachycardie paroxystique supraventriculaire/tachycardie supraventriculaire/Tachycardie auriculaire | |
12 | Flutter auriculaire | |
13 | Fibrillation auriculaire | |
14 | Tachycardie ventriculaire | |
20 | Bradycardie sinusale | |
21 | Bloc auriculo-ventriculaire du premier degré | |
22 | Bloc auriculo-ventriculaire du second degré | |
23 | Bloc auriculo-ventriculaire complet | |
30 | Fibrillation ventriculaire | |
31 | Tachycardie ventriculaire sans pouls | |
32 | Dissociation électromécanique | |
33 | Asystolie | |
40 | Rythme sinusal normal | |
42 | Rythme électro-entraîné | |
43 | Rythme nodal | |
44 | Dysrythmie sinusale | |
46 | Autres (détails dans les procédures) |
Groupe de codes | Code | Descripteur |
---|---|---|
Procédures | 010 | Signes vitaux |
020 | Évaluation du patient | |
020.01 | Score d’évaluation LAMS | |
020.02 | Protocole d’évaluation de l’accident vasculaire cérébral aigu | |
020.03 | Échelle du sevrage clinique des opioïdes (COWS) | |
020.04 | Évaluation des risques au point de service | |
025 | Prise de sang - Détermination du glucose | |
100 | Pansement | |
100.01 | Pansement hémostatique | |
100.02 | Pansement occlusif | |
100.03 | Pansement Postopératoire | |
100.04 | Pansement a la povidone iodée | |
100.05 | Adhésif pour tissus | |
100.06 | Bande de fermeture cutanée renforcée | |
100.07 | Feuille de fixation | |
100.08 | Pansement non adhèrent | |
101 | Contrôle du saignement | |
102 | Garrot artériel | |
105 | Immobilisation - Tête | |
110 | Autre attelle | |
110.01 | Ceinture pelvienne | |
111 | Collier cervical | |
112 | Planche dorsale | |
113 | Attelle d’extraction | |
114 | Attelle de traction | |
115 | Brancard réglable | |
116 | Chaise élévatrice | |
116.01 | Chaise de levage électrique | |
117 | Dispositif de levage de patient | |
120 | Aspiration | |
129 | Oxygène - masque à concentration élevée filtré | |
130 | Oxygène - masque à concentration élevée | |
131 | Oxygen - Masque simple | |
132 | Oxygène - Canule nasale | |
133 | Oxygène - Autres | |
141 | Oxygène - Ressuscitateur | |
141.1 | Dispositif de rétroaction de ventilation manuelle | |
142 | Oxygène - Ballon ventilatoire | |
144 | Oxygène - Masque de poche | |
150 | Extraire le patient | |
160 | Accouchement OB | |
160.01 | Sortie de la tête | |
160.02 | Procidence du cordon | |
161 | Massage externe de l’utérus | |
161.01 | Compression à deux mains externe | |
162 | Sortie du placenta | |
163 | Clamper et couper le cordon ombilical | |
164 | Score d’Apgar | |
165 | Cordon nucal | |
165.01 | Retrait du cordon nucal | |
166 | Dystocie des épaules | |
166.01 | Manœuvre de McRoberts | |
166.02 | Appliquer une pression suprapubienne | |
166.03 | Manœuvre de Gaskin | |
167 | Présentation par le siège | |
167.01 | Libération manuelle des membres | |
167.02 | Manœuvre Mauriceau-Smellie-Veit | |
168 | Prise en charge de la procidence du cordon | |
170 | Voies aériennes oro/nasopharyngées | |
180 | Contrainte physique du patient | |
181 | Utilisation de la cagoule anti-crachat | |
190 | Poussées Abdo/Pectorales/Dorsales | |
211 | Médicaments d’assistance aux symptômes (p. ex. aider le patient à prendre ses médicaments) | |
231 | Patient transporté en supination | |
232 | Patient transporté en semi-couché | |
233 | Patient transporté couché | |
234 | Patient transporté semi-assis | |
235 | Patient transporté assis | |
236 | Ambulatoire | |
237 | Patient transporté sur le côté | |
238 | Patient transporté en incubateur | |
239 | Dispositif de retenue pour nourrissons | |
240 | Position genou-poitrine | |
241 | Position de Sims exagérée | |
Procédures cardiaques | 297 | Hypothermie thérapeutique |
298 | Défibrillation - avec des électrodes | |
299 | Dispositif automatisé de réanimation cardio-pulmonaire | |
300 | RCR | |
301 | Interprétation du rythme | |
302 | Cardioversion | |
303 | Manœuvre de Valsalva | |
306 | Défibrillation - Manuelle | |
307 | Défibrillation semi-automatique | |
308 | Analyse - Défibrillateur semi-automatique | |
309 | Stimulation par pacemaker extra-corporel | |
313 | Acquisition à 12 fils | |
313.1 | Acquisition à 15 fils | |
314 | Débranché moniteur cardiaque | |
316 | Retour à une circulation spontanée | |
Procédures pour les voies respiratoires/respiration | 317 | Reprise de la respiration spontanée |
318 | Voies aériennes supraglottiques/alternatives | |
319 | Voies aériennes supraglottiques/alternatives sans succès | |
320 | Thoracostomie par aiguille | |
321 | Thoracostomie par aiguille sans succès | |
322 | Cricothyroïdotomie chirurgicale/par aiguille | |
323 | Cricothyroïdotomie chirurgicale/par aiguille sans succès | |
324 | Intubation naso-trachéal | |
325 | Intubation naso-trachéal sans succès | |
326 | Intubation orotrachéale | |
327 | Intubation orotrachéale sans succès | |
328 | Aspiration endotrachéale | |
329 | Aspiration par le tube de trachéotomie | |
330 | Réinsertion du tube de trachéotomie | |
330.01 | Réinsertion du tube de trachéotomie sans succès | |
331 | Pince de Magill/Extraction de corps étrangers | |
332 | Pince de Magill/Élimination d’un corps étranger sans succès | |
333 | Extubation - Toute voie aérienne avancée (intentionnelle) | |
334 | Extubation - Toute voie aérienne avancée (non intentionnelle) | |
335 | Thoracostomie à l’aiguille avec valve unidirectionnelle avec capteur | |
336 | Évaluation du système respiratoire (PCO2 de fin d’expiration et SaO2) | |
337 | Confirmation de l’endotrachéale | |
338 | SpO2 | |
339 | Pression positive en fin d’expiration | |
380 | Voies aériennes alternatives | |
381 | Voie aérienne alternative - sans succès | |
382 | Adjuvant des voies respiratoires/Bougie | |
383 | VPPC | |
384 | VPPC - sans succès | |
385 | Prélèvement oro/nasopharyngé | |
386 | Test du débitmètre de pointe | |
387 | Éducation du patient | |
Procédures IV | 340 | Surveillance IV |
341 | Canulation IV | |
342 | Verrouillage | |
345 | Solution physiologique salée | |
349 | Autres solutions IV | |
350 | Cannulation IV sans succès | |
351 | Bol de liquide IV | |
353 | Prélèvement de sang | |
355 | Abandon IV (intentionnel) | |
356 | Abandon IV (non intentionnel) | |
358 | Cannulation intra-osseuse réussie | |
359 | Cannulation intra-osseuse non réussie | |
360 | Administration du sang et des produits sanguins | |
361 | Accès au CVC | |
362 | Canulation sous-cutanée réussie | |
363 | Canulation sous-cutanée infructueuse | |
364 | Interruption de la canulation sous-cutanée (intentionnelle) | |
365 | Interruption de la canulation sous-cutanée (non intentionnelle) | |
Procédures diverses | 366 | Fin de la réanimation médicale |
367 | Fin de la réanimation traumatique | |
368 | Ordre de suspension de la réanimation | |
370 | Autre procédure (détails dans les procédures) | |
372 | Carboxyhemoglobin (SpCO) | |
375 | Débranchement de dialyse d’urgence | |
376 | Retrait du dispositif de contrôle électronique | |
390 | Transfert de soins - entre équipages | |
391 | Rapport de triage | |
395 | Aide à l’évaluation des capacités | |
396 | Consentement au plan de soins | |
400 | Communication avec le médecin de l’hôpital de base (MHB) | |
401 | Notification à l’hôpital destinataire | |
401.1 | Pré-alerte/notification en cas de septicémie | |
401.2 | Notification de traumatisme | |
401.3 | Notification d’AVC | |
401.4 | Notification de STEMI | |
402 | Échec de comm. avec le MHB (détail dans les résultats) | |
403 | Communication avec le MHB - Pas de contact avec le MHB | |
404 | Coroner avisé | |
405 | Consulter | |
405.01 | Consulter - Centre PCI | |
405.02 | Consulter - Centre de traitement des accidents vasculaires cérébraux | |
405.03 | Consulter - Professionnel de la santé mentale | |
405.04 | Consulter – Professionnel de santé du patient | |
406 | Non-dialyse - Débranchement CVC | |
407 | Outil de dépistage en matière de santé | |
407.1 | Réception du dossier d’administration des médicaments (MAR) | |
407.02 | Dépistage COVID-19 POSITIF | |
407.03 | Dépistage COVID-19 NÉGATIF | |
407.04 | Discharge Screening Hypoglycemia | |
407.05 | Discharge Screening Seizures | |
407.06 | Discharge Screening Tachydysrhythmia | |
407.07 | Contrôle de sortie | |
408 | Équipement de protection individuelle (EPI) | |
408.1 | EPI - Non requis | |
408.2 | EPI - Pratique courante | |
408.3 | EPI - Précautions contre les contacts et les gouttelettes | |
408.4 | EPI - Précautions contre les particules en suspension dans l’air | |
408.5 | EPI - Santé et sécurité : Gilet/Casque | |
420.01 | Gaspillage de médicaments - Diazepam | |
420.02 | Gaspillage de médicaments - Fentanyl | |
420.03 | Gaspillage de médicaments - Kétamine | |
420.04 | Gaspillage de médicaments - Midazolam | |
420.05 | Gaspillage de médicaments - Morphine | |
420.06 | Gaspillage de médicaments - Hydromorphone | |
420.07 | Gaspillage de médicaments – Lorazépam | |
422.06 | Destination alternative – Non disponible | |
421.01 | Référence - Réseau Trillium pour le don de vie | |
421.01 | Référence - Réseau Trillium pour le don de vie | |
422.01 | Consentement à une autre destination - OBTENU | |
422.02 | Consentement à une autre destination - REFUSÉ | |
422.03 | Communication pour destination alternative - ACCEPTÉE | |
422.04 | Communication pour destination alternative - REFUSÉE | |
422.05 | Communication pour destination alternative - ÉCHOUÉE | |
423 | Distribution de trousse de Naloxone | |
424 | Référence | |
424.01 | Consentement de référence – Obtenu | |
424.02 | Consentement de référence – Refusé | |
424.03 | Fournisseur/Établissement de soins de santé de référence – Accepte | |
424.04 | Fournisseur/Établissement de soins de santé de référence – Refusé | |
424.05 | Fournisseur/Établissement de soins de santé de référence – Échec | |
425.01 | Consentement a la décharge – Obtenu | |
425.02 | Consentement a la décharge – Refusé |
Groupe de codes | Code | Descripteur |
---|---|---|
Médications | 498 | Acétaminophène |
500 | Adénosine | |
502 | Amiodarone | |
503 | Antibiotique | |
503.01 | Amoxicilline | |
503.02 | Céfuroxime | |
503.03 | Triméthoprime/Sulfaméthoxazole | |
503.04 | Moxifloxacine | |
503.05 | Nitrofurantoine | |
503.06 | Ceftriaxone | |
503.07 | Céfazoline | |
503.08 | Antibiotique – Pommade | |
504 | AAS | |
505 | Atropine | |
525 | Gluconate de calcium | |
528 | Dextrose D10W | |
529 | Dextrose D25W | |
530 | Dextrose D50W | |
531 | Diazépam | |
533 | Dimenhydrinate | |
534 | Diphenhydramine | |
536 | Dopamine | |
537 | Dexaméthasone | |
540 | Épinéphrine 1:1,000 | |
541 | Épinéphrine 1:10,000 | |
550 | Fentanyl | |
551 | Furosémide | |
560 | Glucagon | |
561 | Glucose - Voie orale | |
562 | Hydroxocobalamin | |
565 | Haloperidol | |
593 | Lidocaïne | |
602 | Kétamine | |
603 | Midazolam | |
604 | Morphine | |
607 | Hydromorphone | |
610 | Naloxone | |
611 | Buprenorphine/Naloxone | |
615 | Nitroglycérine | |
620 | Oxytocine | |
650 | Salbutamol | |
651 | Bicarbonate de sodium | |
682 | Xylometazoline | |
700 | Autres médicaments - Détail dans les procédures | |
701 | Gouttes oculaires anesthésiques | |
704 | Ibuprofène | |
706 | Ketorolac | |
708 | Obidoxime | |
710 | Chlorure de pralidoxime | |
711 | Hydrocortisone | |
712 | Thiosulfate de sodium | |
713 | Glycopyrrolate | |
728 | Ondansetron | |
729 | Électrolyte – Élixir de potassium | |
730 | Lorazépam | |
731 | Immunisation | |
731.01 | Tétanos | |
732 | Acide tranexamique | |
900-999 | Défini par l’utilisateur |
Groupe de codes | Code | Descripteur |
---|---|---|
AE | Aérosol | |
BU | Buccal | |
ET | Endotrachéale | |
IH | Inhalation | |
IM | Intramusculaire | |
IN | Intranasal | |
IO | lntra-osseux | |
IV | Intraveineux | |
NB | Nébulisé | |
PO | Oral | |
PR | Rectal | |
SC | Sous-cutanée | |
SL | Sublingual | |
TO | Topique | |
Groupe de codes | Code | Descripteur |
---|---|---|
1 | Étudiant | |
2 | Auxiliaire médical d’urgence | |
3 | PCP | |
4 | ACP | |
5 | CCP |
Groupe de codes | Code | Descripteur |
---|---|---|
0 | Manifestement mort/fin de la réanimation | |
1 | Réanimation | |
2 | Émergent | |
3 | Urgent | |
4 | Moins urgent | |
5 | Non urgent |
Groupe de codes | Code | Descripteur |
---|---|---|
Médicaments | 850 | Médicament d’étude |
850.1 | Médicament d’étude - PITSTOP | |
850.99 | Médicament d’étude - Méthoxyflurane | |
850.2 | Médicament d’étude - Epinephrine 1:10,000 | |
850.3 | PRIME - Épinéphrine 1:1,000 | |
Inscription | 931 | Inscription à l’étude - Étude sur la colonne vertébrale |
932 | Inscription à l’étude | |
932.1 | Inscription à l’étude- FIRST | |
932.2 | Inscription à l’étude - PITSTOP | |
932.3 | Inscription à l’étude- DOSE VF | |
932.4 | Inscription à l’étude - Soins palliatifs | |
932.5 | Inscription à l’étude - EPIDose | |
932.6 | inscription – PRIME | |
932.7 | Inscription à l'étude – Méthoxyflurane | |
Procédures | 933 | Procédure d’étude |
933.1 | Procédure d’étude - FIRST - Demande de dispositif autoRIC | |
933.2 | Procédure d’étude - DOSE VF - Volet de défibrillation standard | |
933.3 | Procédure d’étude - DOSE VF - Volet du changement de vecteur de défibrillation | |
933.4 | Procédure d’étude - DOSE VF - Volet de double défibrillation séquentielle | |
933.51 | Consulter les ordonnances de soins aux patients sur place | |
933.52 | Consulter un médecin de soins palliatifs | |
933.53 | Consulter l’infirmière en soins palliatifs | |
933.54 | Demande d’inscription du patient aux soins palliatifs | |
933.55 | Intervalle de temps - Heure de sortie du patient | |
933.56 | Procédure d’étude - Désactivation du DCI | |
933.62 | PITSTOP - Bol de liquide IV intensif | |
933.63 | PITSTOP - Bol de liquide IV standard | |
933.64 | Réduction patellaire | |
Codes de problème | 934.01 | Soins palliatifs - Douleur |
934.02 | Soins palliatifs - Dyspnée | |
934.03 | Soins palliatifs - Délire ou agitation | |
934.04 | Soins palliatifs - Nausées et vomissements | |
934.05 | Soins palliatifs - Congestion respiratoire terminale | |
934.06 | Soins palliatifs - Autres |
Codes RAC - Journal des modifications
Codes RAC - Journal des modifications disponible en anglais seulement