Sommaire statistique sur l’agriculture en Ontario
Données sur l’agriculture primaire en Ontario, y compris le nombre d’exploitants, la superficie des exploitations et les principales cultures.
Statistiques des fermes (nombre)
| Objet | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre d'exploitants | 85,020 | 82,410 | 74,840 | 70,470 |
| Nombre de fermes totales | 59,728 | 57,211 | 51,950 | 49,600 |
| Nombre de fermes avec des ventes plus de $25,000 | 32,980 | 31,883 | 30,589 | 31,688 |
| Nombre de fermes avec des ventes plus de $100,000 | 18,576 | 17,965 | 17,680 | 18,670 |
| Nombre de fermes avec des ventes plus de $250,000 | 8,989 | 10,000 | 10,695 | 11,648 |
| Nombre de fermes déclarantes moins de 53 hectares | 29,638 | 29,710 | 27,201 | 26,418 |
| Nombre de fermes déclarantes 53 à 161 hectares | 21,279 | 18,648 | 16,230 | 14,882 |
| Nombre de fermes déclarantes 162 hectares et plus | 8,811 | 8,853 | 8,519 | 8,300 |
Statistiques des fermes (hectares)
| Objet | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Superficie totale des fermes | 5,466,233 | 5,386,453 | 5,126,653 | 4,997,245 |
| Terres en culture | 3,656,705 | 3,660,941 | 3,613,821 | 3,650,789 |
| Jachère | 14,235 | 11,895 | 9,490 | 6,428 |
| Pâturages | 844,977 | 753,681 | 661,081 | 525,174 |
| Superficie en arbres de Noël, en terres boisées et en terres humides | 750,355 | 652,533 | 624,283 | |
| Toutes les autres terres | 950,316 | 209,581 | 189,728 | 190,570 |
| Superficie possédée | 3,793,190 | 3,597,531 | 3,622,767 | 3,539,602 |
| Superficie louée ou en métayage | 1,673,043 | 1,788,922 | 1,643,398 | 1,583,829 |
Main-d'oeuvre agricole rémunérée (nombre)
| Objet | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de fermes avec main-d'oeuvre agricole rémunérée | 24,013 | 20,837 | 16,119 | 12,305 |
Main-d'oeuvre agricole rémunérée (semaines)
| Objet | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Toute l'année | 1,376,166 | 1,392,257 | 1,405,252 | - |
| Saisonnière | 911,030 | 878,920 | 812,057 | - |
| Total | 2,287,196 | 2,271,177 | 2,217,309 | - |
Superficie cultivée des principales grandes cultures (hectares)
| Objet | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Foin cultivé | 1,013,343 | 1,037,062 | 840,901 | 696,551 |
| Soya | 909,922 | 872,455 | 997,497 | 1,126,419 |
| Maïs-grain | 810,595 | 638,538 | 822,465 | 874.932 |
| Blé d'hiver | 220,707 | 416,209 | 445,155 | 437,213 |
| Maïs à ensilage | 129,242 | 129,807 | 109,953 | 119,649 |
| Orge | 124,938 | 89,447 | 51,347 | 41,973 |
| Blé de printemps | 50,779 | 82,112 | 46,394 | 48,757 |
| Céréales mélangées | 88,329 | 70,194 | 42,962 | 37,570 |
| Haricots secs | 49,299 | 61,775 | 37,477 | 52,872 |
| Avoine | 41,144 | 53,399 | 28,749 | 33,268 |
| Seigle | 26,919 | 25,565 | 13,328 | 22,074 |
| Tabac | 23,607 | 12,816 | - | - |
| Canola | 14,746 | 7,517 | 35,525 | 16,002 |
Nombre de bétail et de volailles sur les fermes ('000 animaux/'000 oiseaux)
| Objet | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Vaches laitières | 364 | 330 | 318 | 312 |
| Vaches de boucherie | 376 | 377 | 282 | 236 |
| Bouvillons | 332 | 312 | 291 | 306 |
| Génisses et taures | 449 | 414 | 373 | 328 |
| Veaux | 595 | 527 | 457 | 424 |
| Total des bovins et veaux | 2,141 | 1,983 | 1,741 | 1,624 |
| Truies | 356 | 418 | 281 | 314 |
| Total des porcs | 3,457 | 3,951 | 3,089 | 3,534 |
| Total des moutons et agneaux | 338 | 311 | 353 | 321 |
| Poulets à griller et poulets à rôtir | 27,931 | 29,151 | 31,901 | 33,818 |
| Poules pondeuses et poulettes | 17,469 | 14,950 | 13,207 | 14,648 |
| Dindons | 3,403 | 3,556 | 3,484 | 3,772 |
Superficie récoltée des principales fruits (hectares)
| Objet | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Raisin | 7,368 | 8,335 | 7,439 | 7,575 |
| Pommes | 9,814 | 8,162 | 6,406 | 6,432 |
| Pêches | 2,677 | 3,195 | 2,612 | 2,117 |
| Fraises | 2,024 | 1,717 | 1,329 | 1,180 |
| Cerises aigres | 936 | 1,030 | 948 | 858 |
| Poires | 1,080 | 1,030 | 560 | 510 |
| Prunes et prunes à pruneaux | 546 | 498 | 435 | 396 |
| Framboises | 526 | 467 | 365 | 275 |
| Cerises douces | 402 | 384 | 233 | 176 |
Superficie récoltée des principales légumes (hectares)
| Objet | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Maïs sucré | 19,837 | 15,628 | 10,336 | 9,271 |
| Pommes de terre | 17,562 | 15,441 | 15,129 | 14,037 |
| Pois verts | 9,432 | 8,693 | 6,119 | 6,583 |
| Tomates (à l'exclusion de la serre chaude) | 8,580 | 8,173 | 6,701 | 6,371 |
| Haricots jaunes ou verts | 5,275 | 4,807 | 3,717 | 3,938 |
| Carottes | 3,590 | 4,044 | 3,988 | 3,926 |
| Citrouilles et courges | 3,142 | 3,762 | 3,338 | 4,248 |
| Oignons secs | 2,681 | 2,805 | 2,613 | 2,422 |
| Concombres (à l'exclusion de la serre chaude) | 2,671 | 1,678 | 1,410 | 1,827 |
| Piments et poivrons | 1,664 | 1,625 | 1,575 | 2,015 |
| Brocoli | 1,157 | 1,502 | 1,824 | 1,725 |
| Choux | 1,674 | 1,500 | 1,357 | 1,485 |
| Asperges | 913 | 1,313 | 1,110 | 1,377 |
Produits de serre ('000 mètres carrés)
| Objet | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Légumes | 4,434 | 6,485 | 8,009 | 10,395 |
| Fleurs | 4,056 | 4,591 | 3,957 | 3,683 |
Machinerie sur les fermes (nombre)
| Objet | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Tracteurs | 183,704 | 185,576 | 171,406 | 165,042 |
| Moissonneuses-batteuses | 17,677 | 15,982 | 14,282 | - |
| Presses | 35,385 | 33,052 | 28,916 | - |
| Fermes utilisant un ordinateur pour l'exploitation agricole | 23,552 | 26,260 | 30,381 | 27,904 |
Valeur du capital agricole ($ million)
| Objet | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Terrains et bâtiments | 40,898 | 55,912 | 75,818 | 118,298 |
| Machinerie et équipement agricole | 6,564 | 7,076 | 7,616 | 9,532 |
| Bétail et volaille | 3,067 | 2,349 | 2,269 | 3,955 |
Statistiques du revenu agricoles ($ million)
| Objet | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| + Recettes des cultures | 3,178 | 3,851 | 5,631 | 6,612 |
| + Recettes de l'élevage | 4,520 | 4,351 | 5,214 | 6,017 |
| = Recettes totales du marché | 7,698 | 8,202 | 10,845 | 12,629 |
| + Total, recettes | 777 | 662 | 282 | 338 |
| = Recettes | 8,475 | 8,864 | 11,127 | 12,967 |
| - Dépenses d'exploitation après remises | 6,942 | 7,590 | 9,093 | 10,208 |
| = Revenu net | 1,533 | 1,274 | 2,034 | 2,759 |
| + Revenu en nature | 11 | 10 | 9 | 12 |
| - Amortissement | 1,017 | 1,126 | 1,313 | 1,487 |
| = Revenu net réalisé | 527 | 158 | 730 | 1,284 |
Produits supérieurs en termes de reçus du marché ($ million)
| Objet | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Produits laitiers | 1,369 | 1,591 | 1,895 | 1,975 |
| Légumes | 738 | 987 | 1,272 | 1,621 |
| Soya | 449 | 937 | 1,077 | 1,664 |
| Maïs | 388 | 868 | 1,338 | 1,250 |
| Bovins et veaux | 1,252 | 846 | 1,028 | 1,314 |
| Industrie floricole et pépinières | 755 | 634 | 784 | 796 |
| Volaille | 612 | 547 | 891 | 977 |
| Porcs | 946 | 454 | 902 | 1,119 |
| Oeufs | 211 | 292 | 301 | 391 |
| Blé | 102 | 213 | 315 | 234 |
| Fruits | 224 | 192 | 203 | 263 |
| Pommes de terre | 72 | 178 | 103 | 117 |
| Haricots secs | 22 | 90 | 70 | 77 |
Reference
Statistique Canada, Recensement de l'agriculture
Mis à jour : 23 juillet 2025
Date de publication : 18 mai 2022