Municipal Allocations
| Municipality | Total OMPF | 
|---|---|
| Addington Highlands (Township) | 2,064,500 | 
| Adelaide Metcalfe (Township) | 306,900 | 
| Adjala-Tosorontio (Township) | 599,600 | 
| Admaston-Bromley (Township) | 463,200 | 
| Alberton (Township) | 186,200 | 
| Alfred and Plantagenet (Township) | 1,583,600 | 
| Algonquin Highlands (Township) | 1,339,600 | 
| Alnwick-Haldimand (Township) | 567,200 | 
| Amaranth (Township) | 211,900 | 
| Amherstburg (Town) | 1,220,700 | 
| Armour (Township) | 812,100 | 
| Armstrong (Township) | 423,200 | 
| Arnprior (Town) | 1,359,500 | 
| Arran-Elderslie (Municipality) | 1,823,100 | 
| Ashfield-Colborne-Wawanosh (Township) | 1,071,400 | 
| Asphodel-Norwood (Township) | 721,600 | 
| Assiginack (Township) | 766,700 | 
| Athens (Township) | 682,400 | 
| Atikokan (Town) | 1,636,900 | 
| Augusta (Township) | 865,800 | 
| Aylmer (Town) | 1,637,700 | 
| Baldwin (Township) | 329,100 | 
| Bancroft (Town) | 1,657,900 | 
| Bayham (Municipality) | 1,013,800 | 
| Beckwith (Township) | 530,900 | 
| Billings (Township) | 620,700 | 
| Black River-Matheson (Township) | 1,250,100 | 
| Blandford-Blenheim (Township) | 729,100 | 
| Blind River (Town) | 2,816,000 | 
| Bluewater (Municipality) | 1,581,900 | 
| Bonfield (Township) | 779,200 | 
| Bonnechere Valley (Township) | 1,609,200 | 
| Bracebridge (Town) | 1,691,100 | 
| Bradford West Gwillimbury (Town) | 3,400 | 
| Brant (County) | 1,496,700 | 
| Brethour (Township) | 162,900 | 
| Brighton (Municipality) | 1,457,000 | 
| Brock (Township) | 927,500 | 
| Brockton (Municipality) | 1,799,100 | 
| Brockville (City) | 1,583,400 | 
| Brooke-Alvinston (Municipality) | 397,700 | 
| Bruce Mines (Town) | 352,000 | 
| Brudenell, Lyndoch and Raglan (Township) | 851,300 | 
| Burk's Falls (Village) | 669,300 | 
| Burpee and Mills (Township) | 373,100 | 
| Caledon (Town) | 559,200 | 
| Callander (Municipality) | 668,600 | 
| Calvin (Municipality) | 172,000 | 
| Cambridge (City) | 59,600 | 
| Carleton Place (Town) | 226,100 | 
| Carling (Township) | 822,800 | 
| Carlow-Mayo (Township) | 470,300 | 
| Casey (Township) | 123,100 | 
| Casselman (Municipality) | 356,000 | 
| Cavan Monaghan (Township) | 580,400 | 
| Central Elgin (Municipality) | 609,600 | 
| Central Frontenac (Township) | 2,415,400 | 
| Central Huron (Municipality) | 1,590,500 | 
| Central Manitoulin (Municipality) | 1,630,000 | 
| Centre Hastings (Municipality) | 1,375,600 | 
| Centre Wellington (Township) | 142,000 | 
| Chamberlain (Township) | 121,200 | 
| Champlain (Township) | 1,357,400 | 
| Chapleau (Township) | 1,468,700 | 
| Chapple (Township) | 367,000 | 
| Charlton and Dack (Municipality) | 221,700 | 
| Chatham-Kent (Municipality) | 21,545,200 | 
| Chatsworth (Township) | 979,500 | 
| Chisholm (Township) | 562,600 | 
| Clarence-Rockland (City) | 686,400 | 
| Clearview (Township) | 1,020,100 | 
| Cobalt (Town) | 915,900 | 
| Cobourg (Town) | 25,600 | 
| Cochrane (Town) | 2,461,300 | 
| Cockburn Island (Township) | 188,800 | 
| Coleman (Township) | 224,300 | 
| Conmee (Township) | 222,400 | 
| Cornwall (City) | 4,702,300 | 
| Cramahe (Township) | 622,700 | 
| Dawn-Euphemia (Township) | 262,400 | 
| Dawson (Township) | 472,400 | 
| Deep River (Town) | 395,400 | 
| Deseronto (Town) | 798,900 | 
| Dorion (Township) | 120,700 | 
| Douro-Dummer (Township) | 614,000 | 
| Drummond-North Elmsley (Township) | 650,900 | 
| Dryden (City) | 2,530,400 | 
| Dubreuilville (Township) | 301,100 | 
| Dutton-Dunwich (Municipality) | 519,700 | 
| Dysart et al (Municipality) | 2,032,200 | 
| Ear Falls (Township) | 523,700 | 
| East Ferris (Municipality) | 970,400 | 
| East Garafraxa (Township) | 176,800 | 
| East Gwillimbury (Town) | 105,300 | 
| East Hawkesbury (Township) | 346,200 | 
| East Zorra-Tavistock (Township) | 920,600 | 
| Edwardsburgh-Cardinal (Township) | 777,800 | 
| Elgin (County) | 237,400 | 
| Elizabethtown-Kitley (Township) | 988,600 | 
| Elliot Lake (City) | 8,685,600 | 
| Emo (Township) | 414,100 | 
| Englehart (Town) | 883,500 | 
| Enniskillen (Township) | 335,000 | 
| Erin (Town) | 640,500 | 
| Espanola (Town) | 1,937,500 | 
| Essa (Township) | 800,400 | 
| Essex (Town) | 4,374,000 | 
| Evanturel (Township) | 108,100 | 
| Faraday (Township) | 798,900 | 
| Fauquier-Strickland (Township) | 488,700 | 
| Fort Erie (Town) | 1,381,100 | 
| Fort Frances (Town) | 3,817,800 | 
| French River (Municipality) | 2,260,700 | 
| Front of Yonge (Township) | 305,000 | 
| Frontenac Islands (Township) | 288,000 | 
| Gananoque (Town) | 1,177,500 | 
| Gauthier (Township) | 141,200 | 
| Georgian Bay (Township) | 1,168,900 | 
| Georgian Bluffs (Township) | 942,000 | 
| Georgina (Town) | 49,200 | 
| Gillies (Township) | 195,300 | 
| Goderich (Town) | 1,850,300 | 
| Gordon-Barrie Island (Municipality) | 751,400 | 
| Gore Bay (Town) | 503,900 | 
| Grand Valley (Town) | 348,900 | 
| Gravenhurst (Town) | 2,076,300 | 
| Greater Madawaska (Township) | 648,800 | 
| Greater Napanee (Town) | 1,918,300 | 
| Greater Sudbury (City) | 24,319,500 | 
| Greenstone (Municipality) | 2,171,100 | 
| Grey Highlands (Municipality) | 1,082,400 | 
| Grimsby (Town) | 24,200 | 
| Guelph-Eramosa (Township) | 534,400 | 
| Haldimand (County) | 4,783,600 | 
| Haliburton (County) | 107,400 | 
| Hamilton (Township) | 799,800 | 
| Hanover (Town) | 2,241,500 | 
| Harley (Township) | 136,400 | 
| Harris (Township) | 111,900 | 
| Hastings (County) | 33,900 | 
| Hastings Highlands (Municipality) | 2,032,700 | 
| Havelock-Belmont-Methuen (Township) | 1,411,900 | 
| Hawkesbury (Town) | 2,205,900 | 
| Head, Clara and Maria (Township) | 147,800 | 
| Hearst (Town) | 2,493,000 | 
| Highlands East (Municipality) | 2,136,300 | 
| Hilliard (Township) | 158,100 | 
| Hilton Beach (Village) | 221,500 | 
| Hilton (Township) | 330,700 | 
| Hornepayne (Township) | 625,300 | 
| Horton (Township) | 265,600 | 
| Howick (Township) | 475,800 | 
| Hudson (Township) | 152,100 | 
| Huntsville (Town) | 2,042,900 | 
| Huron (County) | 554,400 | 
| Huron East (Municipality) | 1,289,800 | 
| Huron Shores (Municipality) | 1,460,100 | 
| Huron-Kinloss (Township) | 1,307,200 | 
| Ignace (Township) | 983,300 | 
| Ingersoll (Town) | 124,800 | 
| Innisfil (Town) | 77,000 | 
| Iroquois Falls (Town) | 2,420,200 | 
| James (Township) | 186,300 | 
| Jocelyn (Township) | 387,800 | 
| Johnson (Township) | 520,700 | 
| Joly (Township) | 292,400 | 
| Kapuskasing (Town) | 4,932,500 | 
| Kawartha Lakes (City) | 8,365,200 | 
| Kearney (Town) | 800,300 | 
| Kenora (City) | 3,362,200 | 
| Kerns (Township) | 127,800 | 
| Killaloe, Hagarty and Richards (Township) | 1,056,000 | 
| Killarney (Municipality) | 525,100 | 
| Kincardine (Municipality) | 1,224,700 | 
| King (Township) | 304,200 | 
| Kingsville (Town) | 524,500 | 
| Kirkland Lake (Town) | 6,220,400 | 
| La Vallee (Township) | 314,100 | 
| Laird (Township) | 375,400 | 
| Lake of Bays (Township) | 847,800 | 
| Lake of the Woods (Township) | 708,200 | 
| Lakeshore (Municipality) | 423,200 | 
| Lambton Shores (Municipality) | 2,048,600 | 
| Lanark Highlands (Township) | 1,817,100 | 
| Larder Lake (Township) | 692,100 | 
| Latchford (Town) | 147,000 | 
| Laurentian Hills (Town) | 259,800 | 
| Laurentian Valley (Township) | 683,900 | 
| Leamington (Municipality) | 1,532,300 | 
| Leeds and the Thousand Islands (Township) | 1,068,100 | 
| Limerick (Township) | 451,600 | 
| Lincoln (Town) | 201,600 | 
| Loyalist (Township) | 386,000 | 
| Lucan Biddulph (Township) | 651,500 | 
| Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional (Township) | 663,400 | 
| Machar (Township) | 638,100 | 
| Machin (Municipality) | 392,900 | 
| Madawaska Valley (Township) | 1,710,900 | 
| Madoc (Township) | 491,900 | 
| Magnetawan (Municipality) | 1,356,900 | 
| Malahide (Township) | 960,700 | 
| Manitouwadge (Township) | 1,815,500 | 
| Mapleton (Township) | 1,048,000 | 
| Marathon (Town) | 1,744,500 | 
| Markstay-Warren (Municipality) | 1,052,500 | 
| Marmora and Lake (Municipality) | 1,766,100 | 
| Matachewan (Township) | 201,700 | 
| Mattawa (Town) | 1,406,000 | 
| Mattawan (Municipality) | 145,900 | 
| Mattice-Val Côté (Township) | 352,300 | 
| McDougall (Municipality) | 894,600 | 
| McGarry (Township) | 635,000 | 
| McKellar (Township) | 877,900 | 
| McMurrich-Monteith (Township) | 644,100 | 
| McNab-Braeside (Township) | 538,500 | 
| Meaford (Municipality) | 1,518,100 | 
| Melancthon (Township) | 193,300 | 
| Merrickville-Wolford (Village) | 309,900 | 
| Middlesex Centre (Municipality) | 1,403,400 | 
| Middlesex (County) | 225,900 | 
| Midland (Town) | 599,000 | 
| Minden Hills (Township) | 2,044,000 | 
| Minto (Town) | 1,521,500 | 
| Mississippi Mills (Municipality) | 1,057,100 | 
| Mono (Town) | 325,500 | 
| Montague (Township) | 318,300 | 
| Moonbeam (Township) | 1,031,300 | 
| Morley (Township) | 210,800 | 
| Morris-Turnberry (Municipality) | 408,600 | 
| Mulmur (Township) | 259,900 | 
| Muskoka (District) | 146,500 | 
| Muskoka Lakes (Township) | 1,602,900 | 
| Nairn and Hyman (Township) | 188,100 | 
| Neebing (Municipality) | 597,100 | 
| New Tecumseth (Town) | 19,800 | 
| Newbury (Village) | 221,200 | 
| Niagara Falls (City) | 246,500 | 
| Niagara-on-the-Lake (Town) | 266,600 | 
| Nipigon (Township) | 1,052,400 | 
| Nipissing (Township) | 717,300 | 
| Norfolk (County) | 7,268,900 | 
| North Algona Wilberforce (Township) | 701,900 | 
| North Bay (City) | 11,548,700 | 
| North Dumfries (Township) | 258,500 | 
| North Dundas (Township) | 1,091,900 | 
| North Frontenac (Township) | 1,972,300 | 
| North Glengarry (Township) | 2,431,100 | 
| North Grenville (Municipality) | 1,161,200 | 
| North Huron (Township) | 1,396,500 | 
| North Kawartha (Township) | 1,234,500 | 
| North Middlesex (Municipality) | 806,700 | 
| North Perth (Municipality) | 1,867,800 | 
| North Stormont (Township) | 588,400 | 
| Northeastern Manitoulin and The Islands (Municipality) | 1,714,900 | 
| Northern Bruce Peninsula (Municipality) | 1,941,600 | 
| Norwich (Township) | 1,196,700 | 
| O'Connor (Township) | 174,700 | 
| Oil Springs (Village) | 245,700 | 
| Oliver Paipoonge (Municipality) | 1,074,700 | 
| Opasatika (Township) | 149,300 | 
| Oro-Medonte (Township) | 1,493,200 | 
| Otonabee-South Monaghan (Township) | 605,000 | 
| Owen Sound (City) | 2,133,800 | 
| Papineau-Cameron (Township) | 367,800 | 
| Parry Sound (Town) | 2,333,100 | 
| Pelee (Township) | 216,700 | 
| Pelham (Town) | 30,100 | 
| Pembroke (City) | 1,698,700 | 
| Penetanguishene (Town) | 294,600 | 
| Perry (Township) | 1,121,600 | 
| Perth (County) | 532,800 | 
| Perth East (Township) | 1,268,600 | 
| Perth South (Township) | 455,800 | 
| Perth (Town) | 1,566,200 | 
| Petawawa (Town) | 176,800 | 
| Peterborough (City) | 358,800 | 
| Petrolia (Town) | 1,010,700 | 
| Pickle Lake (Township) | 339,100 | 
| Plummer Additional (Township) | 585,600 | 
| Plympton-Wyoming (Town) | 936,400 | 
| Point Edward (Village) | 500 | 
| Port Colborne (City) | 2,646,100 | 
| Port Hope (Municipality) | 71,600 | 
| Powassan (Municipality) | 1,158,100 | 
| Prescott (Town) | 1,737,700 | 
| Prince Edward (County) | 3,637,200 | 
| Prince (Township) | 217,000 | 
| Puslinch (Township) | 465,300 | 
| Quinte West (City) | 1,400,700 | 
| Rainy River (Town) | 676,300 | 
| Ramara (Township) | 1,160,500 | 
| Red Lake (Municipality) | 961,400 | 
| Red Rock (Township) | 664,300 | 
| Renfrew (Town) | 2,763,000 | 
| Rideau Lakes (Township) | 1,915,200 | 
| Russell (Township) | 94,500 | 
| Ryerson (Township) | 388,200 | 
| Sables-Spanish Rivers (Township) | 1,945,400 | 
| Sarnia (City) | 3,812,100 | 
| Saugeen Shores (Town) | 1,497,100 | 
| Sault Ste. Marie (City) | 20,028,500 | 
| Schreiber (Township) | 881,200 | 
| Scugog (Township) | 1,379,200 | 
| Seguin (Township) | 2,229,800 | 
| Selwyn (Township) | 1,185,800 | 
| Severn (Township) | 1,206,100 | 
| Shelburne (Town) | 496,300 | 
| Shuniah (Municipality) | 984,800 | 
| Sioux Lookout (Municipality) | 1,610,800 | 
| Sioux Narrows-Nestor Falls (Township) | 813,400 | 
| Smiths Falls (Town) | 3,322,300 | 
| Smooth Rock Falls (Town) | 846,200 | 
| South Algonquin (Township) | 1,146,200 | 
| South Bruce (Municipality) | 868,000 | 
| South Bruce Peninsula (Town) | 3,306,700 | 
| South Dundas (Municipality) | 1,407,700 | 
| South Frontenac (Township) | 1,705,200 | 
| South Glengarry (Township) | 1,068,400 | 
| South Huron (Municipality) | 1,788,300 | 
| South River (Village) | 680,500 | 
| South Stormont (Township) | 999,400 | 
| Southgate (Township) | 785,200 | 
| Southwest Middlesex (Municipality) | 1,118,300 | 
| South-West Oxford (Township) | 917,700 | 
| Southwold (Township) | 500,500 | 
| Spanish (Town) | 625,700 | 
| Springwater (Township) | 916,900 | 
| St. Catharines (City) | 224,200 | 
| St. Charles (Municipality) | 917,600 | 
| St. Clair (Township) | 1,094,900 | 
| St. Joseph (Township) | 827,800 | 
| St. Marys (Town) | 624,300 | 
| St. Thomas (City) | 3,892,800 | 
| Stirling-Rawdon (Township) | 1,052,800 | 
| Stone Mills (Township) | 1,132,900 | 
| Stormont, Dundas and Glengarry UCo | 429,400 | 
| Strathroy-Caradoc (Municipality) | 105,500 | 
| Strong (Township) | 630,400 | 
| Sundridge (Village) | 530,600 | 
| Tarbutt (Township) | 247,800 | 
| Tay (Township) | 1,623,700 | 
| Tay Valley (Township) | 865,300 | 
| Tecumseh (Town) | 19,800 | 
| Tehkummah (Township) | 422,800 | 
| Temagami (Municipality) | 918,100 | 
| Temiskaming Shores (City) | 3,803,100 | 
| Terrace Bay (Township) | 987,100 | 
| Thames Centre (Municipality) | 1,123,500 | 
| The Archipelago (Township) | 1,538,600 | 
| The Blue Mountains (Town) | 1,455,500 | 
| The Nation (Municipality) | 805,400 | 
| The North Shore (Township) | 376,400 | 
| Thessalon (Town) | 802,500 | 
| Thornloe (Village) | 142,800 | 
| Thorold (City) | 30,500 | 
| Thunder Bay (City) | 24,348,600 | 
| Tillsonburg (Town) | 715,500 | 
| Timmins (City) | 11,888,500 | 
| Tiny (Township) | 1,887,500 | 
| Trent Hills (Municipality) | 3,632,600 | 
| Trent Lakes (Municipality) | 1,555,400 | 
| Tudor and Cashel (Township) | 675,500 | 
| Tweed (Municipality) | 2,241,700 | 
| Tyendinaga (Township) | 459,700 | 
| Uxbridge (Township) | 489,200 | 
| Val Rita-Harty (Township) | 403,400 | 
| Wainfleet (Township) | 539,500 | 
| Warwick (Township) | 453,700 | 
| Wasaga Beach (Town) | 943,100 | 
| Wawa (Municipality) | 1,526,500 | 
| Welland (City) | 4,047,700 | 
| Wellesley (Township) | 957,900 | 
| Wellington (County) | 569,000 | 
| Wellington North (Township) | 1,483,600 | 
| West Elgin (Municipality) | 2,062,100 | 
| West Grey (Municipality) | 1,753,200 | 
| West Lincoln (Township) | 1,232,900 | 
| West Nipissing (Municipality) | 7,166,200 | 
| West Perth (Municipality) | 1,088,700 | 
| Westport (Village) | 247,800 | 
| Whitchurch-Stouffville (Town) | 141,200 | 
| White River (Township) | 565,900 | 
| Whitestone (Municipality) | 1,292,200 | 
| Whitewater Region (Township) | 1,227,200 | 
| Wilmot (Township) | 437,500 | 
| Windsor (City) | 24,386,000 | 
| Wollaston (Township) | 1,030,500 | 
| Woodstock (City) | 17,200 | 
| Woolwich (Township) | 236,200 | 
| Zorra (Township) | 1,000,200 | 
    Updated: October 30, 2024
  
      
      Published: October 30, 2024