Limites d’exposition professionnelle actuelles pour les milieux de travail en Ontario en vertu du Règlement 833
Lisez cette page pour connaître les limites actuelles d'exposition à des substances biologiques ou chimiques particulières aux travailleuses et aux travailleurs de l'Ontario.
Aperçu
Tout employeur est tenu, en vertu de l’article 4 du Règlement 833, Limitation des expositions aux agents biologiques ou chimiques (le « règlement »), de limiter l’exposition de son personnel à des agents biologiques ou chimiques prescrits comme dangereux, conformément aux valeurs établies dans le « tableau de l’Ontario » (tableau 1 dans le règlement) ou, si l’agent n’est pas répertorié dans le tableau de l’Ontario, le tableau 2017 de l’ACGIH qui est référencé dans le règlement.
À des fins pratiques, le tableau suivant contient toutes les limites particulières d’exposition en milieu de travail qu’un employeur doit mettre en œuvre en vertu de l’art. 4 du Règlement, c’est-à-dire qu’il énonce les renseignements figurant à la fois dans le tableau de l’Ontario du Règlement 833 et dans le tableau de l’ACGIH.
En outre, le tableau comprend des éléments (comme l’éther de pétrole, le solvant de caoutchouc ou le naphte V.M.&P.) qui ne figurent ni dans le tableau de l’Ontario ni dans le tableau de l’ACGIH. Le ministère recommande que les limites d’exposition en milieu de travail (LEMT) pour ces substances soient calculées à l’aide de la méthode recommandée référencée.
Un employeur a le devoir, et doit prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires au regard de la situation, pour protéger son personnel contre toute exposition à un agent biologique ou chimique dangereux.
Ce tableau ne doit pas être utilisé uniquement pour établir les limites d’exposition aux substances. Afin d’établir toutes les limites d’exposition, notamment la limite de variation maximale pour une substance, veuillez vous référer à la version officielle du règlement.
Consultations
La Consultation 2021 sur les limites d’exposition en milieu de travail, nouvelles et révisées, est terminée. Les conclusions de la consultation et de la proposition sont en cours d’examen.
Ressources
Outil de réajustement des LEMT pour les quarts de travail irréguliers (« modèle québécois ») Utilisez cet outil pour calculer le réajustement de la limite d’exposition en milieu de travail pour un quart de travail inhabituel ou prolongé.
Code de surveillance médicale pour les substances désignées
Découvrez comment les médecins doivent mener des programmes de surveillance des substances désignées.
Établir les limites d’exposition en milieu de travail pour certains mélanges de vapeurs de solvants d’hydrocarbures raffinés
Découvrez la méthode recommandée pour établir les limites d’exposition en milieu de travail pour certains mélanges de vapeurs de solvants d’hydrocarbures raffinés comme l’éther de pétrole, le solvant pour caoutchouc ou le naphte V.M.&P.
Listes alphabétiques
Limites d’exposition en milieu de travail en Ontario : A
Aller à notes de fin et abréviations au bas de la page.
Listes des tableaux de l’Ontario | Agent [numéro CAS] | Limite moyenne pondérée dans le temps (LMPT) | Limite d’exposition à court terme (LECT) / valeur plafond (C) | Notations |
---|---|---|---|---|
rien | Acétaldéhyde [75-07-0] | rien | C 25 ppm | rien |
rien | Acétamide [60-35-5] | 1 ppm (IFV) | rien | rien |
rien | Acide acétique [64-19-7] | 10 ppm | 15 ppm | rien |
rien | Anhydride acétique [108-24-7] | 1 ppm | 3 ppm | rien |
rien | Acétone [67-64-1] | 250 ppm | 500 ppm | rien |
rien | Acétone-cyanhydrine [75-86-5], ou CN | rien | C 5 mg/m3 | Peau |
rien | Acétonitrile [75-05-8] | 20 ppm | rien | Peau |
rien | Acétophénone [98-86-2] | 10 ppm | rien | rien |
rien | Acétylene [74-86-2] | (EX), Asphyxiant simple (D); l’article 7.1 du règlement 833 s’applique | (EX), Asphyxiant simple (D); l’article 7.1 du règlement 833 s’applique | rien |
rien | Acide acétylsalicylique (Aspirine) [50-78-2] | 5 mg/m3 | rien | rien |
rien | Acroléine [107-02-8] | rien | C 0,1 ppm | Peau |
rien | Acrylamide [79-06-1] | 0,03 mg/m3 (IFV) | rien | Peau |
rien | Acide acrylique [79-10-7] | 2 ppm | rien | Peau |
Tableau de l’Ontario, substance désignée | Acrylonitrile [107-13-1] | 2 ppm | C 10 ppm | Peau |
rien | Acide adipique [124-04-9] | 5 mg/m3 | rien | rien |
rien | Adiponitrile [111-69-3] | 2 ppm | rien | Peau |
rien | Alachlore [15972-60-8] | 1 mg/m3 (IFV) | rien | rien |
rien | Aldrine [309-00-2] | 0,05 mg/m3 (IFV) | rien | Peau |
rien | Alcool allylique [107-18-6] | 0,5 ppm | rien | Peau |
rien | Bromure allylique [106-95-6] | 0,1 ppm | 0,2 ppm | Peau |
rien | Chlorure d’allyle [107-05-1] | 1 ppm | 2 ppm | Peau |
rien | Oxyde d’allyle et de glycidyle (AGE) [106-92-3] | 1 ppm | rien | rien |
rien | Disulfure d’allyle et de propyle [2179-59-1] | 0,5 ppm | rien | rien |
rien | Aluminium [7429-90-5] et composés insolubles | 1 mg/m3 (R) | rien | rien |
rien | Biphényl-4-amine [92-67-1] | (L) | rien | Peau |
rien | 2-Aminopyridine [504-29-0] | 0,5 ppm | rien | rien |
rien | Amitrole [61-82-5] | 0,2 mg/m3 | rien | rien |
rien | Ammoniac [7664-41-7] | 25 ppm | 35 ppm | rien |
rien | Chlorure d’ammonium, fumée [12125-02-9] | 10 mg/m3 | 20 mg/m3 | rien |
rien | Perfluorooctane d’ammonium [3825-26-1] | 0,01 mg/m3 | rien | Peau |
rien | Sulfamate d’ammonium [7773-06-0] | 10 mg/m3 | rien | rien |
rien | tert-Éther de méthyle et d’amyle (TAME) [994-05-8] | 20 ppm | rien | rien |
rien | Aniline [62-53-3] | 2 ppm | rien | Peau |
rien | o-Anisidine [90-04-0] | 0,5 mg/m3 | rien | Peau |
rien | p-Anisidine [104-94-9] | 0,5 mg/m3 | rien | Peau |
rien | Antimoine [7440-36-0] et composés, ou Sb | 0,5 mg/m3 | rien | rien |
rien | Hydrure d’antimoine [7803-52-3] | 0,1 ppm | rien | rien |
rien | Production de Trihydrure d’antimoine [1309-64-4] | (L) | rien | rien |
rien | ANTU [86-88-4] | 0,3 mg/m3 | rien | Peau |
rien | Argon [7440-37-1] | Asphyxiant simple (D); l’article 7.1 du règlement 833 s’applique | Asphyxiant simple (D); l’article 7.1 du règlement 833 s’applique | rien |
Tableau de l’Ontario, substance désignée | Arsenic, Arsenic élémentaire et composés inorganiques [7440-38-2], et composés organiques (seulement lorsque des composés organiques et inorganiques sont présents simultanément), où As. | 0,01 mg/m3 | 0,05 mg/m3 | rien |
rien | Arsine [7784-42-1] | 0,005 ppm | rien | rien |
Tableau de l’Ontario, substance désignée | Amiante - toutes formes [1332-21-4] | 0,1 f/cc (F) | rien | rien |
Tableau de l’Ontario, substance désignée | Amiante - toutes formes [1332-21-4] Actinolite [77536-66-4] | 0,1 f/cc (F) | rien | rien |
Tableau de l’Ontario, substance désignée | Amiante - toutes formes [1332-21-4] Amosite [12172-73-5] | 0,1 f/cc (F) | rien | rien |
Tableau de l’Ontario, substance désignée | Amiante - toutes formes [1332-21-4] Anthophyllite [77536-67-5] | 0,1 f/cc (F) | rien | rien |
Tableau de l’Ontario, substance désignée | Amiante - toutes formes [1332-21-4] Chrysotile [132207-32-0] | 0,1 f/cc (F) | rien | rien |
Tableau de l’Ontario, substance désignée | Amiante - toutes formes [1332-21-4] Crocidolite [12001-28-4] | 0,1 f/cc (F) | rien | rien |
Tableau de l’Ontario, substance désignée | Amiante - toutes formes [1332-21-4] Trémolite [77536-68-6] | 0,1 f/cc (F) | rien | rien |
rien | Fumée d’asphalte (bitume) [8052-42-4], ou fraction soluble dans le benzène (benzene-soluble aerosol) | 0,5 mg/m3 (I) | rien | rien |
rien | Atrazine [1912-24-9] (et triazines symétriques apparentées) | 2 mg/m3 (I) | rien | rien |
rien | Azinphos-méthyle [86-50-0] | 0,2 mg/m3 (IFV) | rien | Peau |
Limites d’exposition en milieu de travail en Ontario : B
Aller à notes de fin et abréviations au bas de la page.
Listes des tableaux de l’Ontario | Agent [numéro CAS] | Limite moyenne pondérée dans le temps (LMPT) | Limite d’exposition à court terme (LECT) / valeur plafond (C) | Notations |
---|---|---|---|---|
rien | Baryum [7440-39-3] et composés solubles, ou Ba | 0,5 mg/m3 | rien | rien |
rien | Sulfate de Baryum [7727-43-7] | 5 mg/m3 (I)(E) | rien | rien |
rien | Bénomyl [17804-35-2] | 1 mg/m3 (I) | rien | rien |
rien | Benz[a]anthracène [56-55-3] | (L) | rien | rien |
Tableau de l’Ontario | Benzaldéhyde [100-52-7] | rien | 4 ppm 17 mg/m3 | rien |
Tableau de l’Ontario, substance désignée | Benzène [71-43-2] | 0,5 ppm | 2,5 ppm | Peau |
rien | Benzidine [92-87-5] | (L) | rien | Peau |
rien | Benzo[b]fluoranthène [205-99-2] | (L) | rien | rien |
rien | Benzo[a]pyrène [50-32-8] | (L) | rien | rien |
rien | Trichlorure de benzylidine [98-07-7] | rien | C 0,1 ppm | Peau |
rien | Chlorure de benzoyle [98-88-4] | rien | C 0,5 ppm | rien |
rien | Peroxyde de benzoyle [94-36-0] | 5 mg/m3 | rien | rien |
rien | Acétate de benzyle [140-11-4] | 10 ppm | rien | rien |
rien | Chlorure de benzyle [100-44-7] | 1 ppm | rien | rien |
rien | Béryllium et composés, ou Be [7440-41-7] | 0,00005 mg/m3 (I) | rien | Peau (composés solubles uniquement) |
rien | Biphényle [92-52-4] | 0,2 ppm | rien | rien |
rien | Tellurure de bismuth [1304-82-1] - non dopé, ou Bi2Te3 | 10 mg/m3 | rien | rien |
rien | Tellurure de bismuth [1304-82-1] - semi-dopé, ou Bi2Te3 | 5 mg/m3 | rien | rien |
rien | Composés de borate, inorganique [1303-96-4;1330-43-4;10043-35-3; 12179-04-3] | 2 mg/m3 (I) | 6 mg/m3 (I) | rien |
rien | Oxyde de bore [1303-86-2] | 10 mg/m3 | rien | rien |
rien | Trichlorure de bore [10294-33-4] | rien | C 0,7 ppm | rien |
rien | Tribromure de bore [10294-34-5] | rien | C 0,7 ppm | rien |
rien | Trifluorure de bore [7637-07-2] | 0,1 ppm | C 0,7 ppm | rien |
rien | Bromacil [314-40-9] | 10 mg/m3 | rien | rien |
rien | Brome [7726-95-6] | 0,1 ppm | 0,2 ppm | rien |
rien | Pentafluorure de brome [7789-30-2] | 0,1 ppm | rien | rien |
rien | Bromoforme [75-25-2] | 0,5 ppm | rien | rien |
rien | 1-Bromopropane [106-94-5] | 0,1 ppm | rien | rien |
rien | 1,3-Butadiène [106-99-0] | 2 ppm | rien | rien |
rien | Butane, tous les isomères [75-28-5;106-97-8] | rien | 1 000 ppm (EX) | rien |
rien | n-Butanol [71-36-3] | 20 ppm | rien | rien |
rien | sec-Butanol [78-92-2] | 100 ppm | rien | rien |
rien | tert-Butanol [75-65-0] | 100 ppm | rien | rien |
rien | Butène, tous les isomères [106-98-9; 107-01-7; 590-18-1; 624-64-6; 25167-67-3] | 250 ppm | rien | rien |
rien | Butène, tous les isomères [106-98-9; 107-01-7; 590-18-1; 624-64-6; 25167-67-3] - Isobutène [115-11-7] | 250 ppm | rien | rien |
rien | 2-butoxyéthanol (EGBE) [111-76-2] | 20 ppm | rien | rien |
rien | Acétate de 2-butoxyéthyle (EGBEA) [112-07-2] | 20 ppm | rien | rien |
rien | Acétates de butyle, tous les isomères [105-46-4; 110-19-0; 123-86-4; 540-88-5] | 50 ppm | 150 ppm | rien |
rien | n-Butylacrylate [141-32-2] | 2 ppm | rien | rien |
rien | n-Butylamine [109-73-9] | rien | C 5 ppm | Peau |
rien | Butyle hydroxytoluène (BHT) [128-37-0] | 2 mg/m3 (IFV) | rien | rien |
rien | tert-Chromate de butyle, ou CrO3 [1189-85-1] | rien | C 0,1 mg/m3 | Peau |
rien | n-Oxyde de butyle et de glycidyle (BGE) [2426-08-6] | 3 ppm | rien | Peau |
rien | n-Lactate de butyle [138-22-7] | 5 ppm | rien | rien |
rien | n-Butylmercaptan [109-79-5] | 0,5 ppm | rien | rien |
rien | o-sec-butylphénol [89-72-5] | 5 ppm | rien | Peau |
rien | p-tert-Toluène de butyle [98-51-1] | 1 ppm | rien | rien |
Limites d’exposition en milieu de travail en Ontario : C
Aller à notes de fin et abréviations au bas de la page.
Listes des tableaux de l’Ontario | Agent [numéro CAS] | Limite moyenne pondérée dans le temps (LMPT) | Limite d’exposition à court terme (LECT) / valeur plafond (C) | Notations |
---|---|---|---|---|
rien | Cadmium [7440-43-9] | 0,01 mg/m3 | rien | rien |
rien | Cadmium [7440-43-9] - Composés de cadmium, ou Cd | 0,002 mg/m3 (R) | rien | rien |
rien | Cadusafos [95465-99-9] | 0,001 mg/m3 (IFV) | rien | Peau |
Tableau de l’Ontario | Chlorure de calcium [10043-52-4] | 5 mg/m3 | rien | rien |
rien | Chromate de calcium [13765-19-0], ou Cr | 0,001 mg/m3 | rien | rien |
rien | Cyanamide de chlorure [156-62-7] | 0,5 mg/m3 | rien | rien |
rien | Hydroxyde de calcium [1305-62-0] | 5 mg/m3 | rien | rien |
rien | Oxyde de calcium [1305-78-8] | 2 mg/m3 | rien | rien |
rien | Silicate de calcium, présent à l’état naturel sous forme de wollastonite [13983-17-0] | 1 mg/m3 (I)(E) | rien | rien |
rien | Sulfate de calcium [7778-18-9; 10034-76-1; 10101-41-4; 13397-24-5] | 10 mg/m3 (I) | rien | rien |
rien | Camphre, synthétique [76-22-2] | 2 ppm | 3 ppm | rien |
rien | Caprolactame [105-60-2] | 5 mg/m3 (IFV) | rien | rien |
rien | Captafol [2425-06-1] | 0,1 mg/m3 (IFV) | rien | Peau |
rien | Captane [133-06-2] | 5 mg/m3 (I) | rien | rien |
rien | Carbaryl [63-25-2] | 0,5 mg/m3 (IFV) | rien | Peau |
rien | Carbofuran [1563-66-2] | 0,1 mg/m3 (IFV) | rien | rien |
rien | Noir de carbone [1333-86-4] | 3 mg/m3 (I) | rien | rien |
rien | Dioxyde de carbone [124-38-9] | 5 000 ppm | 30 000 ppm | rien |
rien | Disulfure de carbone [75-15-0] | 1 ppm | rien | Peau |
rien | Monoxyde de carbone [630-08-0] | 25 ppm | rien | rien |
rien | Tétrabromure de carbone [558-13-4] | 0,1 ppm | 0,3 ppm | rien |
Tableau de l’Ontario | Tétrachlorure de carbone [56-23-5] | 2 ppm | 3 ppm | Peau |
rien | Fluorure de carbonyle [353-50-4] | 2 ppm | 5 ppm | rien |
rien | Sulfure de carbonyle [463-58-1] | 5 ppm | rien | rien |
rien | Catéchol [120-80-9] | 5 ppm | rien | Peau |
rien | Cellulose [9004-34-6] | 10 mg/m3 | rien | rien |
rien | Hydroxyde de césium [21351-79-1] | 2 mg/m3 | rien | rien |
Tableau de l’Ontario | Charbon de bois, sauf activé [16291-96-6] | 10 mg/m3 | rien | rien |
rien | Chlordane [57-74-9] | 0,5 mg/m3 | rien | Peau |
rien | Camphène chloré [8001-35-2] | 0,5 mg/m3 | 1 mg/m3 | Peau |
Tableau de l’Ontario | Oxydes de diphényle chloré [55720-99-5] | 0,5 mg/m3 | 2 mg/m3 | rien |
rien | Chlore [7782-50-5] | 0,5 ppm | 1 ppm | rien |
rien | Dioxyde de chlore [10049-04-4] | 0,1 ppm | 0,3 ppm | rien |
rien | Trifluorure de chlore [7790-91-2] | rien | C 0,1 ppm | rien |
rien | Chloroacétaldéhyde [107-20-0] | rien | C 1 ppm | rien |
rien | Chloroacétone [78-95-5] | rien | C 1 ppm | Peau |
rien | 2-Chloroacétophénone [532-27-4] | 0,05 ppm | rien | rien |
rien | Chlorure de chloroacétyle [79-04-9] | 0,05 ppm | 0,15 ppm | Peau |
rien | Chlorobenzène [108-90-7] | 10 ppm | rien | rien |
Tableau de l’Ontario | o-Chlorobenzaldéhyde [89-98-5] | rien | 4 ppm 23 mg/m3 | rien |
rien | o-Chlorobenzylidène-malononitrile [2698-41-1] | rien | C 0,05 ppm | Peau |
rien | Chlorobromométhane [74-97-5] | 200 ppm | rien | rien |
rien | Chlorodifluorométhane [75-45-6] | 1 000 ppm | rien | rien |
Tableau de l’Ontario | Chlorodiphényle (42 % chlore) [53469-21-9] Chlorodiphényle (54 % chlore) [11097-69-1] | Voir diphényles polychlorés (PCB) | Voir diphényles polychlorés (PCB) | rien |
rien | Chloroforme [67-66-3] | 10 ppm | rien | rien |
rien | 2-Éther de chlorométhyle [542-88-1] | 0,001 ppm | rien | rien |
rien | Oxyde de chlorométhyle et de méthyle [107-30-2] | (L) | rien | rien |
rien | 1-Chloro-1-nitropropane [600-25-9] | 2 ppm | rien | rien |
rien | Chloropentafluoroéthane [76-15-3] | 1 000 ppm | rien | rien |
rien | Chloropicrine [76-06-2] | 0,1 ppm | rien | rien |
rien | Chlorhydrine de propylène (1-Chloro-2-propanol) [127-00-4] et 2-Chloro-1-propanol [78-89-7] | 1 ppm | rien | Peau |
rien | β-Chloroprène [126-99-8] | 1 ppm | rien | Peau |
rien | Acide 2-chloropropionique [598-78-7] | 0,1 ppm | rien | Peau |
rien | o-Chlorostyrène [2039-87-4] | 50 ppm | 75 ppm | rien |
rien | o-Chlorotoluène [95-49-8] | 50 ppm | rien | rien |
rien | Chlorpyrifos [2921-88-2] | 0,1 mg/m3 (IFV) | rien | Peau |
rien | Traitement du minerai de chromite (Chromate), ou Cr | 0,05 mg/m3 | rien | rien |
rien | Chrome [7440-47-3] et composés inorganiques, ou Cr - Métal et composés Cr III | 0,5 mg/m3 | rien | rien |
rien | Chrome [7440-47-3] et composés inorganiques, ou Cr - Composés Cr VI solubles dans l’eau | 0,05 mg/m3 | rien | rien |
rien | Chrome [7440-47-3] et composés inorganiques, ou Cr - Composés Cr VI insolubles | 0,01 mg/m3 | rien | rien |
rien | Chlorure de chromyle [14977-61-8] | 0,025 ppm | rien | rien |
rien | Chrysène [218-01-9] | (L) | rien | rien |
rien | Citral [5392-40-5] | 5 ppm (IFV) | rien | Peau |
rien | Clopidol [2971-90-6] | 3 mg/m3 (IFV) | rien | rien |
rien | Poussière de charbon - Anthracite | 0,4 mg/m3 (R) | rien | rien |
rien | Poussière de charbon - Bitumineux | 0,9 mg/m3 (R) | rien | rien |
rien | Volatiles du brai [65996-93-2], ou fraction soluble dans le benzène (benzene-soluble aerosol) | 0,2 mg/m3 | rien | rien |
rien | Cobalt [7440-48-4] et composés inorganiques, ou Co | 0,02 mg/m3 | rien | rien |
rien | Cobalt-carbonyle [10210-68-1], ou Co | 0,1 mg/m3 | rien | rien |
rien | Cobalt-hydrocarbonyle [16842-03-8], ou Co | 0,1 mg/m3 | rien | rien |
Tableau de l’Ontario | N-Cocomorpholine [1541-81-7] | 5 ppm 52 mg/m3 | rien | Peau |
Tableau de l’Ontario, substance désignée | Émissions de four à coke1 | 0,15 mg/m3 | rien | rien |
rien | Cuivre [7440-50-8] - Fumée, ou Cu | 0,2 mg/m3 | rien | rien |
rien | Cuivre [7440-50-8] - Poussières ou brumes, ou Cu | 1 mg/m3 | rien | rien |
rien | Poussière de coton, brut, non traité | 0,1 mg/m3 (T) | rien | rien |
rien | Coumaphos [56-72-4] | 0,05 mg/m3 (IFV) | rien | Peau |
Tableau de l’Ontario | Résines de coumarone-indène (poussière totale) [63393-89-5] | 5 mg/m3 | rien | rien |
rien | Crésol, tous les isomères [1319-77-3; 95-48-7; 108-39-4; 106-44-5] | 20 mg/m3 (IFV) | rien | Peau |
rien | Crotonaldéhyde [4170-30-3] | rien | C 0,3 ppm | Peau |
rien | Crufomate [299-86-5] | 5 mg/m3 | rien | rien |
rien | Cumène [98-82-8] | 50 ppm | rien | rien |
rien | Cyanamide [420-04-2] | 2 mg/m3 | rien | rien |
rien | Cyanogène [460-19-5] | rien | C 5 ppm | rien |
rien | Bromure de cyanogène [506-68-3] | rien | C 0,3 ppm | rien |
rien | Chlorure de cyanogène [506-77-4] | rien | C 0,3 ppm | rien |
rien | Cyclohexane [110-82-7] | 100 ppm | rien | rien |
rien | Cyclohexanol [108-93-0] | 50 ppm | rien | Peau |
rien | Cyclohexanone [108-94-1] | 20 ppm | 50 ppm | Peau |
rien | Cyclohexène [110-83-8] | 300 ppm | rien | rien |
rien | Cyclohexylamine [108-91-8] | 10 ppm | rien | rien |
rien | Cyclonite [121-82-4] | 0,5 mg/m3 | rien | Peau |
rien | Cyclopentadiène [542-92-7] | 75 ppm | rien | rien |
rien | Cyclopentane [287-92-3] | 600 ppm | rien | rien |
rien | Cyhexatin [13121-70-5] | 5 mg/m3 | rien | rien |
Tableau de l’Ontario | Cymène (isomères o-, m- et p-) [25155-15-1] | 50 ppm 274 mg/m3 | rien | Peau |
Limites d’exposition en milieu de travail en Ontario : D
Aller à notes de fin et abréviations au bas de la page.
Listes des tableaux de l’Ontario | Agent [numéro CAS] | Limite moyenne pondérée dans le temps (LMPT) | Limite d’exposition à court terme (LECT) / valeur plafond (C) | Notations |
---|---|---|---|---|
rien | 2,4-D [94-75-7] | 10 mg/m3 (I) | rien | rien |
rien | DDT [50-29-3] | 1 mg/m3 | rien | rien |
rien | Décaborane [17702-41-9] | 0,05 ppm | 0,15 ppm | Peau |
rien | Deméton [8065-48-3] | 0,05 mg/m3 (IFV) | rien | Peau |
rien | Deméton-S-méthyl [919-86-8] | 0,05 mg/m3 (IFV) | rien | Peau |
rien | Alcool diacétonique [123-42-2] | 50 ppm | rien | rien |
rien | Diacétyle [431-03-8] | 0,01 ppm | 0,02 ppm | rien |
rien | Diazinon [333-41-5] | 0,01 mg/m3 (IFV) | rien | Peau |
rien | Diazométhane [334-88-3] | 0,2 ppm | rien | rien |
rien | Diborane [19287-45-7] | 0,1 ppm | rien | rien |
rien | N,N-dibutyléthanolamine [102-81-8] | 0,5 ppm | rien | Peau |
rien | Phosphate de dibutyle phényle [2528-36-1] | 0,3 ppm | rien | Peau |
rien | Phosphate de dibutyle [107-66-4] | 5 mg/m3 (IFV) | rien | Peau |
rien | Phtalate de dibutyle [84-74-2] | 5 mg/m3 | rien | rien |
rien | Acide dichloroacétique [79-43-6] | 0,5 ppm | rien | Peau |
rien | Dichloroacétylène [7572-29-4] | rien | C 0,1 ppm | rien |
rien | o-Dichlorobenzène [95-50-1] | 25 ppm | 50 ppm | rien |
rien | p-Dichlorobenzène [106-46-7] | 10 ppm | rien | rien |
rien | 3,3’-Dichlorobenzidine [91-94-1] | (L) | rien | Peau |
rien | 1,4-Dichloro-2-butène [764-41-0] | 0,005 ppm | rien | Peau |
rien | Dichlorodifluorométhane [75-71-8] | 1 000 ppm | rien | rien |
rien | Hydantoïne de 1,3-Dichloro-5,5-diméthyle [118-52-5] | 0,2 mg/m3 | 0,4 mg/m3 | rien |
rien | 1,1-Dichloroéthane [75-34-3] | 100 ppm | rien | rien |
Tableau de l’Ontario | 1,1 Dichloroéthène [75-35-4] | 1 ppm 4 mg/m3 | 20 ppm 80 mg/m3 | rien |
rien | 1,2-Dichloroéthylène, tous les isomères [540-59-0; 156-59-2; 156-60-5] | 200 ppm | rien | rien |
rien | Éther dichloroéthylique [111-44-4] | 5 ppm | 10 ppm | Peau |
rien | Dichlorofluorométhane [75-43-4] | 10 ppm | rien | rien |
rien | Dichlorométhane [75-09-2] | 50 ppm | rien | rien |
rien | 1,1-Dichloro-1-nitroéthane [594-72-9] | 2 ppm | rien | rien |
Tableau de l’Ontario | 1,3-Dichloro-2-Propanol [96-23-1] | rien | 1 ppm 5 mg/m3 | Peau |
rien | 1,3-Dichloropropène [542-75-6] | 1 ppm | rien | Peau |
rien | Acide 2,2-dichloropropionique [75-99-0] | 5 mg/m3 (I) | rien | rien |
rien | Dichlorotétrafluoroéthane [76-14-2] | 1 000 ppm | rien | rien |
rien | Dichlorvos (DDVP) [62-73-7] | 0,1 mg/m3 (IFV) | rien | Peau |
rien | Dicrotophos [141-66-2] | 0,05 mg/m3 (IFV) | rien | Peau |
rien | Dicyclopentadiène [77-73-6] | 5 ppm | rien | rien |
rien | Ferrocène, ou Fe [102-54-5] | 10 mg/m3 | rien | rien |
rien | Dieldrine [60-57-1] | 0,1 mg/m3 (IFV) | rien | Peau |
rien | Carburant diesel [68334-30-5; 68476-30-2; 68476-31-3; 68476-34-6; 77650-28-3], en tant qu’hydrocarbures totaux | 100 mg/m3 (IFV) | rien | Peau |
rien | Diéthanolamine [111-42-2] | 1 mg/m3 (IFV) | rien | Peau |
rien | Diéthylamine [109-89-7] | 5 ppm | 15 ppm | Peau |
rien | 2-Diéthylaminoéthanol [100-37-8] | 2 ppm | rien | Peau |
rien | Éther monobutylique du diéthylèneglycol [112- 34-5] | 10 ppm (IFV) | rien | rien |
Tableau de l’Ontario | Éther monoéthylique du diéthylèneglycol [111- 90-0] | 30 ppm 165 mg/m3 | rien | rien |
rien | Diéthylènetriamine [111-40-0] | 1 ppm | rien | Peau |
Tableau de l’Ontario | Phtalate de di-2-éthylhexyle (DEHP) [117-81-7] | 3 mg/m3 | 5 mg/m3 | rien |
rien | N,N-Diéthylhydroxylamine [3710-84-7] | 2 ppm | rien | rien |
rien | Diéthylcétone [96-22-0] | 200 ppm | 300 ppm | rien |
rien | Phtalate de diéthyle [84-66-2] | 5 mg/m3 | rien | rien |
rien | Difluorodibromométhane [75-61-6] | 100 ppm | rien | rien |
rien | Éther de diglycidyle (DGE) [2238-07-5] | 0,01 ppm | rien | rien |
Tableau de l’Ontario | Phtalate de diisodécyle [26761-40-0] | 5 mg/m3 | rien | rien |
rien | Diisobutylcétone [108-83-8] | 25 ppm | rien | rien |
rien | Diisopropylamine [108-18-9] | 5 ppm | rien | Peau |
rien | N,N-Diméthylacétamide [127-19-5] | 10 ppm | rien | Peau |
rien | Diméthylamine [124-40-3] | 5 ppm | 15 ppm | rien |
rien | Bis(2-Diméthylaminoéthyl)éther [3033-62-3] | 0,05 ppm | 0,15 ppm | Peau |
Tableau de l’Ontario | 3-(Diméthylamino) propylamine [109-55-7] | 0,5 ppm 2 mg/m3 | rien | Peau |
rien | Diméthylaniline [121-69-7] | 5 ppm | 10 ppm | Peau |
rien | Chlorure de diméthyle de carbamoyl [79-44-7] | 0,005 ppm | rien | Peau |
Tableau de l’Ontario | N, N-Diméthyle-cyclohexylamine [98-94-2] | rien | 5 ppm 26 mg/m3 | rien |
rien | Disulfure de diméthyle [624-92-0] | 0,5 ppm | rien | Peau |
rien | Diméthyléthoxysilane [14857-34-2] | 0,5 ppm | 1,5 ppm | rien |
Tableau de l’Ontario | N, N-Diméthyle-éthanolamine [108-01-0] | 3 ppm 11 mg/m3 | 6 ppm 22 mg/m3 | rien |
rien | Diméthylformamide [68-12-2] | 10 ppm | rien | Peau |
rien | 1,1-Diméthylhydrazine [57-14-7] | 0,01 ppm | rien | Peau |
rien | Phtalate de diméthyle [131-11-3] | 5 mg/m3 | rien | rien |
rien | Sulfate de diméthyle [77-78-1] | 0,1 ppm | rien | Peau |
rien | Sulfure de diméthyle [75-18-3] | 10 ppm | rien | rien |
Tableau de l’Ontario | Téréphtalate de diméthyle [120-61-6] | 5 mg/m3 | rien | rien |
Tableau de l’Ontario | 2,3,5,6-tétracholorotéréphthalate de diméthyle [1861-32-1] | 5 mg/m3 | rien | rien |
rien | Dinitrobenzène, tous les isomères [528-29-0; 99-65-0; 100-25-4; 25154-54-5] | 0,15 ppm | rien | Peau |
rien | Dinitro-o-crésol [534-52-1] | 0,2 mg/m3 | rien | Peau |
rien | 3,5-Dinitro-o-toluamide [148-01-6] | 1 mg/m3 | rien | rien |
rien | Dinitrotoluène [25321-14-6] | 0,2 mg/m3 | rien | Peau |
rien | 1,4-Dioxane [123-91-1] | 20 ppm | rien | Peau |
rien | Dioxathion [78-34-2] | 0,1 mg/m3 (IFV) | rien | Peau |
rien | 1,3-Dioxolane [646-06-0] | 20 ppm | rien | rien |
rien | Diphénylamine [122-39-4] | 10 mg/m3 | rien | rien |
rien | Dipropylcétone [123-19-3] | 50 ppm | rien | rien |
Tableau de l’Ontario | Éther d’acétate monométhylique du dipropylèneglycol [88917-22-0] | 100 ppm 776 mg/m3 | 150 ppm 1 164 mg/m3 | rien |
