Tentative dates for the deer and moose hunting seasons
The following tables list 2026 open season dates for white-tailed deer and moose hunting seasons for residents and non-residents. Use your Wildlife Management Unit to find out when your season begins and ends.
Deer season dates for rifles, shotguns, muzzle-loading guns and bows — 2026
This table lists the open season dates for deer hunting in the rifles, shotguns, muzzle-loading guns and bows seasons by residents and non-residents in 2026.
| Wildlife Management Unit | Resident — Open season | Non-resident — Open season |
|---|---|---|
| 1C, 16A, 16B, 16C, 17 | September 19 to December 15 | None |
| 2, 3, 4, 5, 11B, 13, 14, 15A, 15B, 18A, 18B, 19, 21A | October 10 to December 15 | None |
| 6, 7B, 8, 9A, 9B, 11A, 12A, 12B | October 10 to December 15 | October 10 to November 15 |
| 10 | October 31 to December 15 | October 31 to November 15 |
| 21B | October 10 to December 15 | October 12 to November 15 |
| 22, 23, 24, 27, 30, 33, 34 | October 10 to November 15 | October 12 to November 15 |
| 25 | September 19 to December 15 | September 21 to November 15 |
| 26 | September 19 to October 31 | September 21 to October 31 |
| 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53A, 54, 55A, 55B, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63A, 63B, 64A, 64Bfootnote 1, 65footnote 1, 66A, 67, 68A, 68Bfootnote 1, 69Bfootnote 1, 71footnote 1, 72Afootnote 1, 73footnote 1, 74Afootnote 1, 74B, 75footnote 1 | November 2 to November 15 | November 2 to November 15 |
| 43A, 43B | November 16 to November 22 | November 16 to November 22 |
| 45 | November 7 to November 15 | November 7 to November 15 |
| 82A, 82B, 83A, 84 | November 2 to November 8 | November 2 to November 8 |
Notes:
- footnote 1 [1] indicates that rifles are not permitted during the open resident and non-resident seasons
Deer season dates for muzzle-loading guns and bows — 2026
This table lists the open season dates for deer hunting in the muzzle-loading guns and bows seasons by residents and non-residents in 2026.
| Wildlife Management Unit | Resident — Open season | Non-resident — Open season |
|---|---|---|
| 5 | October 3 to October 9 | None |
| 6, 7B, 8, 9A, 9B, 11A | October 3 to October 9 | October 3 to October 9 |
| 7A | October 3 to December 15 | October 3 to November 15 |
| 18B | September 19 to October 9 | None |
| 36, 37, 42, 43A, 43B, 45, 59, 60, 61, 62, 63A, 63B, 64A, 64B, 65, 66A, 67, 68A, 68B, 69B, 71, 72A, 73, 74A, 74B, 75, 82A, 83A, 84 | November 30 to December 6 | November 30 to December 6 |
| 82B | November 16 to November 22 November 30 to December 6 | November 16 to November 22 November 30 to December 6 |
Deer season dates for bows only — 2026
This table lists the open season dates for deer hunting in the bows only seasons by residents and non-residents in 2026.
| Wildlife Management Unit | Resident — Open season | Non-resident — Open season |
|---|---|---|
| 2, 3, 4, 11B, 13, 14, 15A, 15B, 19, 21A | September 1 to October 9 | None |
| 5 | September 1 to October 2 | None |
| 6, 7A, 7B, 8, 9A, 9B, 11A | September 1 to October 2 | September 19 to October 2 |
| 10 | October 1 to October 30 | October 1 to October 30 |
| 12A, 12B | September 1 to October 9 | September 19 to October 9 |
| 18A | September 19 to October 9 | None |
| 21B | September 1 to October 9 | September 1 to October 9 |
| 22, 23, 24, 27, 30, 33 | September 1 to October 9 November 16 to November 30 | September 1 to October 9 November 16 to November 30 |
| 28, 29, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 41 | October 1 to November 1 November 16 to November 30 | October 1 to November 1 November 16 to November 30 |
| 34 | November 16 to November 30 | November 16 to November 30 |
| 36, 37, 42, 60, 61, 62, 63A | October 1 to November 1 November 16 to November 29 December 7 to December 15 | October 1 to November 1 November 16 to November 29 December 7 to December 15 |
| 43A, 43B | October 1 to November 15 | October 1 to November 15 |
| 44 | October 1 to November 1 | October 1 to November 1 |
| 45 | October 1 to November 6 November 16 to November 29 December 7 to December 15 | October 1 to November 6 November 16 to November 29 December 7 to December 15 |
| 46, 47, 48, 49, 50, 53A, 54footnote 2, 55A, 55B, 56, 57, 58 | October 1 to November 1 November 16 to December 15 | October 1 to November 1 November 16 to December 15 |
| 53B | October 1 to November 1 November 9 to December 15 | October 1 to November 1 November 9 to December 15 |
| 59, 63B, 64A, 64B, 66A, 67, 68A, 68B, 69B, 71, 72A, 73, 74A, 74B, 75 | October 1 to November 1 November 16 to November 29 December 7 to December 31 | October 1 to November 1 November 16 to November 29 December 7 to December 31 |
| 65 | October 1 to October 4 October 15 to November 1 November 16 to November 29 December 7 to December 31 | October 1 to October 4 October 15 to November 1 November 16 to November 29 December 7 to December 31 |
| 66B | November 9 to November 14 | November 9 to November 14 |
| 69A1, 69A3, 72B | October 1 to December 31 | October 1 to December 31 |
| 69A2, 70 | October 1 to November 29 December 7 to December 31 | October 1 to November 29 December 7 to December 31 |
| 76A, 76B, 76C, 76D, 76E, 77A, 77B, 77C, 78A, 78B, 81A, 81B | October 1 to November 1 November 7 to November 29 December 5 to December 31 | None |
| 78C, 78D, 78E, 87A, 88, 94A | October 1 to December 31 | None |
| 79C, 79D | October 1 to November 1 November 7 to December 31 | None |
| 80, 85A, 85B, 85C, 87B, 87C, 87D, 87E, 89A, 89B, 90A, 90B, 93A, 93B | October 1 to November 1 November 9 to November 29 December 7 to December 31 | None |
| 82A, 83A, 84 | October 1 to November 1 November 9 to November 29 December 7 to December 31 | October 1 to November 1 November 9 to November 29 December 7 to December 31 |
| 82B | October 1 to November 1 November 9 to November 15 November 23 to November 29 December 7 to December 31 | October 1 to November 1 November 9 to November 15 November 23 to November 29 December 7 to December 31 |
| 86A, 86B | October 1 to November 29 December 7 to December 31 | None |
| 91A, 91B, 92A, 92B, 92C, 92D | October 1 to November 1 November 9 to November 15 November 23 to November 29 December 7 to December 31 | None |
| 94B | October 1 to November 1 November 9 to December 31 | None |
Notes:
- footnote 2 [2] Excluding parts of Wildlife Management Unit 54 which lie within boundaries of Algonquin Provincial Park
Deer season dates for controlled deer hunts — 2026
This table lists the open season dates for deer hunting in the controlled deer hunt seasons by residents in 2026.
| WMU | Resident — Open season |
|---|---|
| 53B | November 2 to November 8 |
| 69A2 | November 30 to December 6 |
| 70 | November 30 to December 6 |
| 76Afootnote 3 | November 2 to November 6 |
| 76Afootnote 3 | November 30 to December 4 |
| 76B | November 2 to November 6 |
| 76B | November 30 to December 4 |
| 76C | November 2 to November 6 |
| 76C | November 30 to December 4 |
| 76D | November 2 to November 6 |
| 76D | November 30 to December 4 |
| 76Efootnote 4 | November 2 to November 6 |
| 76Efootnote 4 | November 30 to December 4 |
| 77A | November 2 to November 6 |
| 77A | November 30 to December 4 |
| 77B | November 2 to November 6 |
| 77B | November 30 to December 4 |
| 77C | November 2 to November 6 |
| 77C | November 30 to December 4 |
| 78A | November 2 to November 6 |
| 78A | November 30 to December 4 |
| 78B | November 2 to November 6 |
| 78B | November 30 to December 4 |
| 79C | November 2 to November 6 |
| 79D | November 2 to November 6 |
| 80 | November 2 to November 8 |
| 80footnote 4 | November 30 to December 6 |
| 81A | November 2 to November 6 |
| 81A | November 30 to December 4 |
| 81B | November 2 to November 6 |
| 81B | November 30 to December 4 |
| 85A | November 2 to November 8 |
| 85A | November 30 to December 6 |
| 85B | November 2 to November 8 |
| 85B | November 30 to December 6 |
| 85C | November 2 to November 8 |
| 85C | November 30 to December 6 |
| 86A | November 30 to December 6 |
| 86B | November 30 to December 6 |
| 87B | November 2 to November 8 |
| WMU | Resident — open season |
|---|---|
| 87B | November 30 to December 6 |
| 87C | November 2 to November 8 |
| 87C | November 30 to December 6 |
| 87D | November 2 to November 8 |
| 87D | November 30 to December 6 |
| 87E | November 2 to November 8 |
| 87E | November 30 to December 6 |
| 89A | November 2 to November 8 |
| 89A | November 30 to December 6 |
| 89B | November 2 to November 8 |
| 89B | November 30 to December 6 |
| 90A | November 2 to November 8 |
| 90A | November 30 to December 6 |
| 90B | November 2 to November 8 |
| 90B | November 30 to December 6 |
| 91Afootnote 5 | November 2 to November 8 |
| 91Afootnote 6 | November 16 to November 22 |
| 91Afootnote 5 | November 30 to December 6 |
| 91Bfootnote 5 | November 2 to November 8 |
| 91Bfootnote 6 | November 16 to November 22 |
| 91Bfootnote 5 | November 30 to December 6 |
| 92Afootnote 6 | November 2 to November 8 |
| 92Afootnote 6 | November 16 to November 22 |
| 92Afootnote 6 | November 30 to December 6 |
| 92Bfootnote 6 | November 2 to November 8 |
| 92Bfootnote 6 | November 16 to November 22 |
| 92Bfootnote 6 | November 30 to December 6 |
| 92Cfootnote 6 | November 2 to November 8 |
| 92Cfootnote 6 | November 16 to November 22 |
| 92Cfootnote 6 | November 30 to December 6 |
| 92Dfootnote 6 | November 2 to November 8 |
| 92Dfootnote 6 | November 16 to November 22 |
| 92Dfootnote 6 | November 30 to December 6 |
| 93A | November 2 to November 8 |
| 93A | November 30 to December 6 |
| 93B | November 2 to November 8 |
| 93B | November 30 to December 6 |
| 94B | November 2 to November 8 |
Controlled deer hunt notes:
- unless otherwise indicated, only shotguns, muzzle-loading guns and bows are permitted in controlled deer hunts
- footnote 3 [3] indicates that rifles, shotguns, muzzle-loading guns and bows are permitted
- footnote 4 [4] indicates that only muzzle-loading guns and bows are permitted
- footnote 5 [5] indicates that only shotguns and muzzle-loading guns are permitted
- footnote 6 [6] indicates that only muzzle-loading guns are permitted
Moose season dates for rifles, shotguns, muzzle-loading guns and bows — 2026
This table lists the open season dates for moose hunting in the rifles, shotguns, muzzle-loading guns and bows seasons by residents and non-residents in 2026.
Many hunters call these the “gun” seasons, when “gun tags” are valid.
| Wildlife Management Unit | Resident — Open season | Non-resident — Open season |
|---|---|---|
| 1A, 1C, 1D, 16–17, 25 | September 19 to December 15 | September 21 to November 15 |
| 2-4, 18A, 18B | October 10 to December 15 | October 12 to November 15 |
| 5, 6, 7B, 8, 9A, 9B, 11A, 11B, 12–15, 19, 21A, 21B | October 17 to December 15 | October 19 to November 15 |
| 22, 23, 28–42 | October 17 to November 15 | October 19 to November 15 |
| 24, 27 | October 10 to November 15 | October 12 to November 15 |
| 26 | September 19 to October 31 | September 21 to October 31 |
| 46–50, 53–63 | October 19 to October 25 | None |
Moose season dates for muzzle-loading guns and bows — 2026
This table lists the open season dates for moose hunting in the muzzle-loading guns and bows seasons by residents and non-residents in 2026.
These seasons are when “bows and muzzle-loading guns only” tags are valid.
| Wildlife Management Unit | Resident — open season | Non-resident — open season |
|---|---|---|
| 7A | October 17 to December 15 | October 19 to November 15 |
| 18B | September 19 to October 9 | September 19 to October 9 |
Moose season dates for bows only — 2026
This table lists the open season dates for moose hunting in the bows only seasons by residents and non-residents in 2026.
These seasons are when “bow tags” are valid.
| Wildlife Management Unit | Resident — open season | Non-resident — open season |
|---|---|---|
| 2–4, 18A, 24, 27 | September 19 to October 9 | September 19 to October 9 |
| 5, 6, 7B, 8, 9A, 9B, 11A, 11B, 12–15, 19, 21–23, 28–33, 35–42 | September 26 to October 16 | September 26 to October 16 |
| 46–50, 53–63 | October 3 to October 9 | None |
Moose season dates for resident seasons with controlled hunter numbers — 2026
This table lists the open season dates for moose hunting in the seasons with controlled hunter numbers by residents in 2026.
Read the moose section of the Hunting Regulations Summary for more information.
| Wildlife Management Unit | Resident — open season | Firearm type | Restrictions |
|---|---|---|---|
| 11B | September 26 to October 16 | Rifles, shotguns, muzzle-loading guns | For hunters with a lower limb disability. Read the Hunting Regulations Summary for more information. |
| 65 | October 5 to October 7 | Bows only | For hunters with a lower limb disability. Read the Hunting Regulations Summary for WMU 65 restrictions. |
| 65 | October 8 to October 14 | Bows only | Read the Hunting Regulations Summary for WMU 65 restrictions. |