Tentative dates for the deer and moose hunting seasons
The following tables list 2022 open season dates for white-tailed deer and moose hunting seasons for residents and non-residents. Use your Wildlife Management Unit to find out when your season begins and ends.
Deer season dates for rifles, shotguns, muzzle-loading guns and bows – 2022
This table lists the open season dates for deer hunting in the rifles, shotguns, muzzle-loading guns and bows seasons by residents and non-residents in 2022.
Wildlife Management Unit | Resident - Open season | Non-resident - Open season |
---|---|---|
1C, 16A, 16B, 16C, 17 | September 17 to December 15 | None |
2, 3, 4, 5, 11B, 13, 14, 15A, 15B, 18A, 18B, 19, 21A | October 8 to December 15 | None |
6, 7B, 8, 9A, 9B, 11A, 12A, 12B | October 8 to December 15 | October 8 to November 15 |
10 | October 29 to December 15 | October 29 to November 15 |
21B | October 8 to December 15 | October 10 to November 15 |
22, 23, 24, 27, 30, 33, 34 | October 8 to November 15 | October 10 to November 15 |
25 | September 17 to December 15 | September 19 to November 15 |
26 | September 17 to October 31 | September 19 to October 31 |
28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53A, 54, 55A, 55B, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63A, 63B, 64A, 64Bfootnote 1, 65footnote 1, 66A, 67, 68A, 68Bfootnote 1, 69Bfootnote 1, 71footnote 1, 72Afootnote 1, 73footnote 1, 74Afootnote 1, 74B, 75footnote 1 | November 7 to November 20 | November 7 to November 20 |
43A, 43B | November 21 to November 27 | November 21 to November 27 |
45 | November 12 to November 20 | November 12 to November 20 |
82A, 82B, 83A, 84 | November 7 to November 13 | November 7 to November 13 |
Notes:
- footnote 1 [1] indicates that rifles are not permitted during the open resident and non-resident seasons
Deer season dates for muzzle-loading guns and bows – 2022
This table lists the open season dates for deer hunting in the muzzle-loading guns and bows seasons by residents and non-residents in 2022.
Wildlife Management Unit | Resident - Open season | Non-resident - Open season |
---|---|---|
5 | October 1 to October 7 | None |
6, 7B, 8, 9A, 9B, 11A | October 1 to October 7 | October 1 to October 7 |
7A | October 1 to December 15 | October 1 to November 15 |
18B | September 17 to October 7 | None |
36, 37, 42, 43A, 43B, 45, 59, 60, 61, 62, 63A, 63B, 64A, 64B, 65, 66A, 67, 68A, 68B, 69B, 71, 72A, 73, 74A, 74B, 75, 82A, 83A, 84 | December 5 to December 11 | December 5 to December 11 |
82B | November 21 to November 27 December 5 to December 11 | November 21 to November 27 December 5 to December 11 |
Deer season dates for bows only – 2022
This table lists the open season dates for deer hunting in the bows only seasons by residents and non-residents in 2022.
Wildlife Management Unit | Resident - Open season | Non-resident - Open season |
---|---|---|
2, 3, 4, 11B, 13, 14, 15A, 15B, 19, 21A | September 1 to October 7 | None |
5 | September 1 to September 30 | None |
6, 7A, 7B, 8, 9A, 9B, 11A | September 1 to September 30 | September 17 to September 30 |
10 | October 1 to October 28 | October 1 to October 28 |
12A, 12B | September 1 to October 7 | September 17 to October 7 |
18A | September 17 to October 7 | None |
21B | September 1 to October 7 | September 1 to October 7 |
22, 23, 24, 27, 30, 33 | September 1 to October 7 November 16 to November 30 | September 1 to October 7 November 16 to November 30 |
28, 29, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 41 | October 1 to November 6 November 21 to November 30 | October 1 to November 6 November 21 to November 30 |
34 | November 16 to November 30 | November 16 to November 30 |
36, 37, 42, 60, 61, 62, 63A | October 1 to November 6 November 21 to December 4 December 12 to December 15 | October 1 to November 6 November 21 to December 4 December 12 to December 15 |
43A, 43B | October 1 to November 20 | October 1 to November 20 |
44 | October 1 to November 6 | October 1 to November 6 |
45 | October 1 to November 11 November 21 to December 4 December 12 to December 15 | October 1 to November 11 November 21 to December 4 December 12 to December 15 |
46, 47, 48, 49, 50, 53A, 54footnote 2, 55A, 55B, 56, 57, 58 | October 1 to November 6 November 21 to December 15 | October 1 to November 6 November 21 to December 15 |
53B | October 1 to November 6 November 14 to December 15 | October 1 to November 6 November 14 to December 15 |
59, 63B, 64A, 64B, 66A, 67, 68A, 68B, 69B, 71, 72A, 73, 74A, 74B, 75 | October 1 to November 6 November 21 to December 4 December 12 to December 31 | October 1 to November 6 November 21 to December 4 December 12 to December 31 |
65 | October 1 to October 4 October 15 to November 6 November 21 to December 4 December 12 to December 31 | October 1 to October 4 October 15 to November 6 November 21 to December 4 December 12 to December 31 |
66B | November 14 to November 19 | November 14 to November 19 |
69A1, 69A3, 72B | October 1 to December 31 | October 1 to December 31 |
69A2, 70 | October 1 to December 4 December 12 to December 31 | October 1 to December 4 December 12 to December 31 |
76A, 76B, 76C, 76D, 76E, 77A, 77B, 77C, 78A, 78B, 81A, 81B | October 1 to November 6 November 12 to December 4 December 10 to December 31 | None |
78C, 78D, 78E, 87A, 88, 94A | October 1 to December 31 | None |
79C, 79D | October 1 to November 6 November 12 to December 31 | None |
80, 85A, 85B, 85C, 87B, 87C, 87D, 87E, 89A, 89B, 90A, 90B, 93A, 93B | October 1 to November 6 November 14 to December 4 December 12 to December 31 | None |
82A, 83A, 84 | October 1 to November 6 November 14 to December 4 December 12 to December 31 | October 1 to November 6 November 14 to December 4 December 12 to December 31 |
82B | October 1 to November 6 November 14 to November 20 November 28 to December 4 December 12 to December 31 | October 1 to November 6 November 14 to November 20 November 28 to December 4 December 12 to December 31 |
86A, 86B | October 1 to December 4 December 12 to December 31 | None |
91A, 91B, 92A, 92B, 92C, 92D | October 1 to November 6 November 14 to November 20 November 28 to December 4 December 12 to December 31 | None |
94B | October 1 to November 6 November 14 to December 31 | None |
Notes:
- footnote 2 [2] Excluding parts of Wildlife Management Unit 54 which lie within boundaries of Algonquin Provincial Park
Deer season dates for controlled deer hunts – 2022
This table lists the open season dates for deer hunting in the controlled deer hunt seasons by residents in 2022.
WMU | Resident - Open season | Hunt code |
---|---|---|
53B | November 7 to November 13 | 300 |
69A2 | December 5 to December 11 | 301 |
70 | December 5 to December 11 | 302 |
76Afootnote 3 | November 7 to November 11 | 303 |
76Afootnote 3 | December 5 to December 9 | 304 |
76B | November 7 to November 11 | 305 |
76B | December 5 to December 9 | 306 |
76C | November 7 to November 11 | 307 |
76C | December 5 to December 9 | 308 |
76D | November 7 to November 11 | 309 |
76D | December 5 to December 9 | 310 |
76Efootnote 4 | November 7 to November 11 | 311 |
76Efootnote 4 | December 5 to December 9 | 312 |
77B | November 7 to November 11 | 313 |
77B | December 5 to December 9 | 314 |
77C | November 7 to November 11 | 315 |
77C | December 5 to December 9 | 316 |
78A | November 7 to November 11 | 317 |
78A | December 5 to December 9 | 318 |
78B | November 7 to November 11 | 319 |
78B | December 5 to December 9 | 320 |
79C | November 7 to November 11 | 321 |
79D | November 7 to November 11 | 322 |
80 | November 7 to November 13 | 323 |
80footnote 4 | December 5 to December 11 | 324 |
81A | November 7 to November 11 | 325 |
81A | December 5 to December 9 | 326 |
81B | November 7 to November 11 | 327 |
81B | December 5 to December 9 | 328 |
85A | November 7 to November 13 | 329 |
85A | December 5 to December 11 | 330 |
85B | November 7 to November 13 | 331 |
85B | December 5 to December 11 | 332 |
85C | November 7 to November 13 | 333 |
85C | December 5 to December 11 | 334 |
86A | December 5 to December 11 | 335 |
86B | December 5 to December 11 | 336 |
87B | November 7 to November 13 | 337 |
WMU | Resident - open season | Hunt code |
---|---|---|
87B | December 5 to December 11 | 338 |
87C | November 7 to November 13 | 339 |
87C | December 5 to December 11 | 340 |
87D | November 7 to November 13 | 341 |
87D | December 5 to December 11 | 342 |
87E | November 7 to November 13 | 343 |
87E | December 5 to December 11 | 344 |
89A | November 7 to November 13 | 345 |
89A | December 5 to December 11 | 346 |
89B | November 7 to November 13 | 347 |
89B | December 5 to December 11 | 348 |
90A | November 7 to November 13 | 349 |
90A | December 5 to December 11 | 350 |
90B | November 7 to November 13 | 351 |
90B | December 5 to December 11 | 352 |
91Afootnote 5 | November 7 to November 13 | 353 |
91Afootnote 6 | November 21 to November 27 | 354 |
91Afootnote 5 | December 5 to December 11 | 355 |
91Bfootnote 5 | November 7 to November 13 | 356 |
91Bfootnote 6 | November 21 to November 27 | 357 |
91Bfootnote 5 | December 5 to December 11 | 358 |
92Afootnote 6 | November 7 to November 13 | 359 |
92Afootnote 6 | November 21 to November 27 | 360 |
92Afootnote 6 | December 5 to December 11 | 361 |
92Bfootnote 6 | November 7 to November 13 | 362 |
92Bfootnote 6 | November 21 to November 27 | 363 |
92Bfootnote 6 | December 5 to December 11 | 364 |
92Cfootnote 6 | November 7 to November 13 | 365 |
92Cfootnote 6 | November 21 to November 27 | 366 |
92Cfootnote 6 | December 5 to December 11 | 367 |
92Dfootnote 6 | November 7 to November 13 | 368 |
92Dfootnote 6 | November 21 to November 27 | 369 |
92Dfootnote 6 | December 5 to December 11 | 370 |
93A | November 7 to November 13 | 371 |
93A | December 5 to December 11 | 372 |
93B | November 7 to November 13 | 373 |
93B | December 5 to December 11 | 374 |
94B | November 7 to November 13 | 375 |
Controlled deer hunt notes:
- unless otherwise indicated, only shotguns, muzzle-loading guns and bows are permitted in controlled deer hunts
- footnote 3 [1] indicates that rifles, shotguns, muzzle-loading guns and bows are permitted
- footnote 4 [4] indicates that only muzzle-loading guns and bows are permitted
- footnote 5 [5] indicates that only shotguns and muzzle-loading guns are permitted
- footnote 6 [6] indicates that only muzzle-loading guns are permitted
Moose season dates for rifles, shotguns, muzzle-loading guns and bows – 2022
This table lists the open season dates for moose hunting in the rifles, shotguns, muzzle-loading guns and bows seasons by residents and non-residents in 2022.
Many hunters call these the “gun” seasons, when “gun tags” are valid.
Wildlife Management Unit | Resident – Open season | Non-resident – Open season |
---|---|---|
1A, 1C, 1D, 16–17, 25 | September 17 to December 15 | September 19 to November 15 |
2-4, 18A, 18B | October 8 to December 15 | October 10 to November 15 |
5, 6, 7B, 8, 9A, 9B, 11A, 11B, 12–15, 19, 21A, 21B | October 15 to December 15 | October 17 to November 15 |
22, 23, 28–42 | October 15 to November 15 | October 17 to November 15 |
24, 27 | October 8 to November 15 | October 10 to November 15 |
26 | September 17 to October 31 | September 19 to October 31 |
46–50, 53–63 | October 17 to October 23 | None |
Moose season dates for muzzle-loading guns and bows – 2022
This table lists the open season dates for moose hunting in the muzzle-loading guns and bows seasons by residents and non-residents in 2022.
These seasons are when “bows and muzzle-loading guns only” tags are valid.
Wildlife Management Unit | Resident – open season | Non-resident – open season |
---|---|---|
7A | October 15 to December 15 | October 17 to November 15 |
18B | September 17 to October 7 | September 17 to October 7 |
Moose season dates for bows only – 2022
This table lists the open season dates for moose hunting in the bows only seasons by residents and non-residents in 2022.
These seasons are when “bow tags” are valid.
Wildlife Management Unit | Resident – open season | Non-resident – open season |
---|---|---|
2–4, 18A, 24, 27 | September 17 to October 7 | September 17 to October 7 |
5, 6, 7B, 8, 9A, 9B, 11A, 11B, 12–15, 19, 21–23, 28–33, 35–42 | September 24 to October 14 | September 24 to October 14 |
46–50, 53–63 | October 1 to October 7 | None |
Moose season dates for resident seasons with controlled hunter numbers – 2022
This table lists the open season dates for moose hunting in the seasons with controlled hunter numbers by residents in 2022.
Read the moose section of the Hunting Regulations Summary for more information.
Wildlife Management Unit | Resident – open season | Firearm type | Restrictions |
---|---|---|---|
11B | September 24 to October 14 | Rifles, shotguns, muzzle-loading guns | For hunters with a lower limb disability (see notes below). |
65 | October 5 to October 7 | Bows only | For hunters with a lower limb disability (see notes below). See notes on WMU 65 below. |
65 | October 8 to October 14 | Bows only | See notes on WMU 65 below. |