Municipal Allocations
| Municipality | Total OMPF | 
|---|---|
| Addington Highlands (Township) | 2,303,800 | 
| Adelaide Metcalfe (Township) | 333,600 | 
| Adjala-Tosorontio (Township) | 695,000 | 
| Admaston-Bromley (Township) | 495,400 | 
| Alberton (Township) | 209,400 | 
| Alfred and Plantagenet (Township) | 1,709,900 | 
| Algonquin Highlands (Township) | 1,508,400 | 
| Alnwick-Haldimand (Township) | 611,900 | 
| Amaranth (Township) | 229,200 | 
| Amherstburg (Town) | 1,215,000 | 
| Armour (Township) | 924,000 | 
| Armstrong (Township) | 477,700 | 
| Arnprior (Town) | 1,233,800 | 
| Arran-Elderslie (Municipality) | 1,977,500 | 
| Ashfield-Colborne-Wawanosh (Township) | 1,137,500 | 
| Asphodel-Norwood (Township) | 743,400 | 
| Assiginack (Township) | 853,200 | 
| Athens (Township) | 743,900 | 
| Atikokan (Town) | 1,837,300 | 
| Augusta (Township) | 936,700 | 
| Aylmer (Town) | 1,715,400 | 
| Baldwin (Township) | 358,700 | 
| Bancroft (Town) | 1,840,100 | 
| Bayham (Municipality) | 1,066,700 | 
| Beckwith (Township) | 580,400 | 
| Billings (Township) | 701,600 | 
| Black River-Matheson (Township) | 1,205,800 | 
| Blandford-Blenheim (Township) | 776,300 | 
| Blind River (Town) | 3,090,500 | 
| Bluewater (Municipality) | 1,781,800 | 
| Bonfield (Township) | 869,800 | 
| Bonnechere Valley (Township) | 1,778,700 | 
| Bracebridge (Town) | 1,829,800 | 
| Brant (County) | 1,624,300 | 
| Brethour (Township) | 162,900 | 
| Brighton (Municipality) | 1,502,300 | 
| Brock (Township) | 1,015,600 | 
| Brockton (Municipality) | 1,907,700 | 
| Brockville (City) | 1,652,900 | 
| Brooke-Alvinston (Municipality) | 373,200 | 
| Bruce Mines (Town) | 394,200 | 
| Brudenell, Lyndoch and Raglan (Township) | 957,100 | 
| Burk's Falls (Village) | 742,400 | 
| Burpee and Mills (Township) | 433,900 | 
| Caledon (Town) | 617,800 | 
| Callander (Municipality) | 757,300 | 
| Calvin (Municipality) | 163,100 | 
| Cambridge (City) | 47,680 | 
| Carleton Place (Town) | 180,880 | 
| Carling (Township) | 942,600 | 
| Carlow-Mayo (Township) | 501,900 | 
| Casey (Township) | 123,800 | 
| Casselman (Municipality) | 328,400 | 
| Cavan Monaghan (Township) | 633,200 | 
| Central Elgin (Municipality) | 668,200 | 
| Central Frontenac (Township) | 2,724,800 | 
| Central Huron (Municipality) | 1,759,400 | 
| Central Manitoulin (Municipality) | 1,860,600 | 
| Centre Hastings (Municipality) | 1,479,900 | 
| Centre Wellington (Township) | 120,700 | 
| Chamberlain (Township) | 124,100 | 
| Champlain (Township) | 1,424,500 | 
| Chapleau (Township) | 1,603,500 | 
| Chapple (Township) | 340,300 | 
| Charlton and Dack (Municipality) | 237,000 | 
| Chatham-Kent (Municipality) | 23,235,700 | 
| Chatsworth (Township) | 1,131,500 | 
| Chisholm (Township) | 625,700 | 
| Clarence-Rockland (City) | 749,000 | 
| Clearview (Township) | 1,122,900 | 
| Cobalt (Town) | 988,800 | 
| Cobourg (Town) | 20,480 | 
| Cochrane (Town) | 2,678,900 | 
| Cockburn Island (Township) | 201,400 | 
| Coleman (Township) | 251,900 | 
| Conmee (Township) | 240,200 | 
| Cornwall (City) | 4,859,600 | 
| Cramahe (Township) | 677,600 | 
| Dawn-Euphemia (Township) | 280,600 | 
| Dawson (Township) | 465,600 | 
| Deep River (Town) | 398,200 | 
| Deseronto (Town) | 871,900 | 
| Dorion (Township) | 122,200 | 
| Douro-Dummer (Township) | 669,500 | 
| Drummond-North Elmsley (Township) | 704,300 | 
| Dryden (City) | 2,818,700 | 
| Dubreuilville (Township) | 324,300 | 
| Dutton-Dunwich (Municipality) | 570,300 | 
| Dysart et al (Municipality) | 2,292,000 | 
| Ear Falls (Township) | 568,500 | 
| East Ferris (Municipality) | 1,105,000 | 
| East Garafraxa (Township) | 195,100 | 
| East Gwillimbury (Town) | 84,240 | 
| East Hawkesbury (Township) | 380,000 | 
| East Zorra-Tavistock (Township) | 1,007,800 | 
| Edwardsburgh-Cardinal (Township) | 846,600 | 
| Elgin (County) | 189,920 | 
| Elizabethtown-Kitley (Township) | 1,051,800 | 
| Elliot Lake (City) | 9,489,300 | 
| Emo (Township) | 458,400 | 
| Englehart (Town) | 990,500 | 
| Enniskillen (Township) | 364,200 | 
| Erin (Town) | 695,000 | 
| Espanola (Town) | 2,211,100 | 
| Essa (Township) | 680,400 | 
| Essex (Town) | 4,462,200 | 
| Evanturel (Township) | 108,400 | 
| Faraday (Township) | 914,800 | 
| Fauquier-Strickland (Township) | 539,300 | 
| Fort Erie (Town) | 1,299,800 | 
| Fort Frances (Town) | 4,236,400 | 
| French River (Municipality) | 2,569,100 | 
| Front of Yonge (Township) | 341,800 | 
| Frontenac Islands (Township) | 316,900 | 
| Gananoque (Town) | 1,281,900 | 
| Gauthier (Township) | 142,600 | 
| Georgian Bay (Township) | 1,313,600 | 
| Georgian Bluffs (Township) | 1,032,800 | 
| Georgina (Town) | 41,900 | 
| Gillies (Township) | 208,900 | 
| Goderich (Town) | 2,072,300 | 
| Gordon-Barrie Island (Municipality) | 840,600 | 
| Gore Bay (Town) | 559,600 | 
| Grand Valley (Town) | 365,200 | 
| Gravenhurst (Town) | 2,143,300 | 
| Greater Madawaska (Township) | 737,400 | 
| Greater Napanee (Town) | 2,159,900 | 
| Greater Sudbury (City) | 27,559,800 | 
| Greenstone (Municipality) | 2,081,000 | 
| Grey Highlands (Municipality) | 1,150,500 | 
| Grimsby (Town) | 19,360 | 
| Guelph-Eramosa (Township) | 572,900 | 
| Haldimand (County) | 5,174,900 | 
| Haliburton (County) | 85,920 | 
| Hamilton (Township) | 860,100 | 
| Hanover (Town) | 2,526,900 | 
| Harley (Township) | 126,500 | 
| Harris (Township) | 114,000 | 
| Hastings (County) | 27,120 | 
| Hastings Highlands (Municipality) | 2,328,800 | 
| Havelock-Belmont-Methuen (Township) | 1,566,500 | 
| Hawkesbury (Town) | 2,329,400 | 
| Head, Clara and Maria (Township) | 158,200 | 
| Hearst (Town) | 2,734,200 | 
| Highlands East (Municipality) | 2,404,100 | 
| Hilliard (Township) | 154,700 | 
| Hilton Beach (Village) | 233,100 | 
| Hilton (Township) | 375,600 | 
| Hornepayne (Township) | 656,100 | 
| Horton (Township) | 286,600 | 
| Howick (Township) | 516,100 | 
| Hudson (Township) | 166,800 | 
| Huntsville (Town) | 2,215,900 | 
| Huron (County) | 443,520 | 
| Huron East (Municipality) | 1,422,700 | 
| Huron Shores (Municipality) | 1,642,300 | 
| Huron-Kinloss (Township) | 1,466,500 | 
| Ignace (Township) | 1,078,500 | 
| Ingersoll (Town) | 99,840 | 
| Innisfil (Town) | 61,600 | 
| Iroquois Falls (Town) | 2,700,500 | 
| James (Township) | 179,500 | 
| Jocelyn (Township) | 436,100 | 
| Johnson (Township) | 569,400 | 
| Joly (Township) | 323,200 | 
| Kapuskasing (Town) | 5,450,900 | 
| Kawartha Lakes (City) | 8,902,700 | 
| Kearney (Town) | 917,300 | 
| Kenora (City) | 3,765,400 | 
| Kerns (Township) | 132,400 | 
| Killaloe, Hagarty and Richards (Township) | 1,198,600 | 
| Killarney (Municipality) | 610,000 | 
| Kincardine (Municipality) | 1,284,600 | 
| King (Township) | 317,500 | 
| Kingsville (Town) | 566,500 | 
| Kirkland Lake (Town) | 6,201,800 | 
| La Vallee (Township) | 342,300 | 
| Laird (Township) | 408,300 | 
| Lake of Bays (Township) | 916,500 | 
| Lake of the Woods (Township) | 785,400 | 
| Lakeshore (Municipality) | 452,000 | 
| Lambton Shores (Municipality) | 2,306,800 | 
| Lanark Highlands (Township) | 1,987,100 | 
| Larder Lake (Township) | 762,600 | 
| Latchford (Town) | 168,500 | 
| Laurentian Hills (Town) | 283,600 | 
| Laurentian Valley (Township) | 739,200 | 
| Leamington (Municipality) | 1,363,800 | 
| Leeds and the Thousand Islands (Township) | 1,151,500 | 
| Limerick (Township) | 524,100 | 
| Lincoln (Town) | 217,700 | 
| Loyalist (Township) | 422,000 | 
| Lucan Biddulph (Township) | 723,500 | 
| Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional (Township) | 726,800 | 
| Machar (Township) | 737,700 | 
| Machin (Municipality) | 447,500 | 
| Madawaska Valley (Township) | 1,956,400 | 
| Madoc (Township) | 538,300 | 
| Magnetawan (Municipality) | 1,580,600 | 
| Malahide (Township) | 1,035,600 | 
| Manitouwadge (Township) | 1,967,500 | 
| Mapleton (Township) | 1,133,300 | 
| Marathon (Town) | 1,928,600 | 
| Markstay-Warren (Municipality) | 1,169,100 | 
| Marmora and Lake (Municipality) | 1,988,300 | 
| Matachewan (Township) | 194,000 | 
| Mattawa (Town) | 1,540,200 | 
| Mattawan (Municipality) | 158,300 | 
| Mattice-Val Côté (Township) | 394,900 | 
| McDougall (Municipality) | 1,007,200 | 
| McGarry (Township) | 644,100 | 
| McKellar (Township) | 1,008,700 | 
| McMurrich-Monteith (Township) | 693,300 | 
| McNab-Braeside (Township) | 585,700 | 
| Meaford (Municipality) | 1,712,400 | 
| Melancthon (Township) | 206,700 | 
| Merrickville-Wolford (Village) | 349,400 | 
| Middlesex Centre (Municipality) | 1,529,400 | 
| Middlesex (County) | 180,720 | 
| Midland (Town) | 648,400 | 
| Minden Hills (Township) | 2,301,000 | 
| Minto (Town) | 1,579,000 | 
| Mississippi Mills (Municipality) | 1,147,100 | 
| Mono (Town) | 321,300 | 
| Montague (Township) | 289,700 | 
| Moonbeam (Township) | 1,112,900 | 
| Morley (Township) | 234,900 | 
| Morris-Turnberry (Municipality) | 436,600 | 
| Mulmur (Township) | 284,400 | 
| Muskoka (District) | 117,200 | 
| Muskoka Lakes (Township) | 1,740,100 | 
| Nairn and Hyman (Township) | 203,100 | 
| Neebing (Municipality) | 676,900 | 
| New Tecumseth (Town) | 15,840 | 
| Newbury (Village) | 231,600 | 
| Niagara Falls (City) | 197,200 | 
| Niagara-on-the-Lake (Town) | 280,900 | 
| Nipigon (Township) | 1,153,200 | 
| Nipissing (Township) | 841,100 | 
| Norfolk (County) | 7,991,700 | 
| North Algona Wilberforce (Township) | 795,100 | 
| North Bay (City) | 13,180,500 | 
| North Dumfries (Township) | 291,800 | 
| North Dundas (Township) | 1,177,300 | 
| North Frontenac (Township) | 2,248,900 | 
| North Glengarry (Township) | 2,648,300 | 
| North Grenville (Municipality) | 1,275,900 | 
| North Huron (Township) | 1,575,800 | 
| North Kawartha (Township) | 1,387,800 | 
| North Middlesex (Municipality) | 859,600 | 
| North Perth (Municipality) | 2,047,100 | 
| North Stormont (Township) | 639,400 | 
| Northeastern Manitoulin and The Islands (Municipality) | 2,007,100 | 
| Northern Bruce Peninsula (Municipality) | 2,226,500 | 
| Norwich (Township) | 1,318,200 | 
| O'Connor (Township) | 192,600 | 
| Oil Springs (Village) | 255,200 | 
| Oliver Paipoonge (Municipality) | 1,217,900 | 
| Opasatika (Township) | 150,900 | 
| Oro-Medonte (Township) | 1,627,900 | 
| Otonabee-South Monaghan (Township) | 662,300 | 
| Owen Sound (City) | 2,292,400 | 
| Papineau-Cameron (Township) | 421,200 | 
| Parry Sound (Town) | 2,660,200 | 
| Pelee (Township) | 239,600 | 
| Pelham (Town) | 24,080 | 
| Pembroke (City) | 1,764,100 | 
| Penetanguishene (Town) | 322,400 | 
| Perry (Township) | 1,265,400 | 
| Perth (County) | 426,240 | 
| Perth East (Township) | 1,378,800 | 
| Perth South (Township) | 490,700 | 
| Perth (Town) | 1,631,100 | 
| Petawawa (Town) | 141,440 | 
| Peterborough (City) | 627,700 | 
| Petrolia (Town) | 1,093,800 | 
| Pickle Lake (Township) | 372,700 | 
| Plummer Additional (Township) | 664,300 | 
| Plympton-Wyoming (Town) | 1,021,200 | 
| Port Colborne (City) | 2,616,600 | 
| Port Hope (Municipality) | 57,280 | 
| Powassan (Municipality) | 1,294,300 | 
| Prescott (Town) | 1,923,100 | 
| Prince Edward (County) | 4,209,300 | 
| Prince (Township) | 247,000 | 
| Puslinch (Township) | 511,100 | 
| Quinte West (City) | 1,594,300 | 
| Rainy River (Town) | 736,100 | 
| Ramara (Township) | 1,258,000 | 
| Red Lake (Municipality) | 1,073,700 | 
| Red Rock (Township) | 701,100 | 
| Renfrew (Town) | 2,942,400 | 
| Rideau Lakes (Township) | 2,119,000 | 
| Russell (Township) | 75,600 | 
| Ryerson (Township) | 443,100 | 
| Sables-Spanish Rivers (Township) | 2,182,700 | 
| Sarnia (City) | 4,058,100 | 
| Saugeen Shores (Town) | 1,641,000 | 
| Sault Ste. Marie (City) | 22,620,900 | 
| Schreiber (Township) | 952,000 | 
| Scugog (Township) | 1,504,100 | 
| Seguin (Township) | 2,515,100 | 
| Selwyn (Township) | 1,279,300 | 
| Severn (Township) | 1,324,600 | 
| Shelburne (Town) | 554,800 | 
| Shuniah (Municipality) | 1,108,600 | 
| Sioux Lookout (Municipality) | 1,761,800 | 
| Sioux Narrows-Nestor Falls (Township) | 946,700 | 
| Smiths Falls (Town) | 3,222,700 | 
| Smooth Rock Falls (Town) | 937,200 | 
| South Algonquin (Township) | 1,294,800 | 
| South Bruce (Municipality) | 948,800 | 
| South Bruce Peninsula (Town) | 3,775,300 | 
| South Dundas (Municipality) | 1,644,100 | 
| South Frontenac (Township) | 1,854,000 | 
| South Glengarry (Township) | 1,147,500 | 
| South Huron (Municipality) | 2,005,700 | 
| South River (Village) | 746,300 | 
| South Stormont (Township) | 1,084,200 | 
| Southgate (Township) | 933,900 | 
| Southwest Middlesex (Municipality) | 1,231,900 | 
| South-West Oxford (Township) | 1,006,400 | 
| Southwold (Township) | 540,100 | 
| Spanish (Town) | 684,500 | 
| Springwater (Township) | 1,024,800 | 
| St. Catharines (City) | 607,900 | 
| St. Charles (Municipality) | 1,012,800 | 
| St. Clair (Township) | 1,146,500 | 
| St. Joseph (Township) | 925,800 | 
| St. Marys (Town) | 673,300 | 
| St. Thomas (City) | 4,024,800 | 
| Stirling-Rawdon (Township) | 1,094,900 | 
| Stone Mills (Township) | 1,220,000 | 
| Stormont, Dundas and Glengarry (United Counties) | 343,520 | 
| Strathroy-Caradoc (Municipality) | 89,700 | 
| Strong (Township) | 736,600 | 
| Sundridge (Village) | 597,200 | 
| Tarbutt (Township) | 272,000 | 
| Tay (Township) | 1,776,700 | 
| Tay Valley (Township) | 952,400 | 
| Tecumseh (Town) | 15,840 | 
| Tehkummah (Township) | 467,700 | 
| Temagami (Municipality) | 1,066,600 | 
| Temiskaming Shores (City) | 4,106,700 | 
| Terrace Bay (Township) | 1,076,400 | 
| Thames Centre (Municipality) | 1,225,300 | 
| The Archipelago (Township) | 1,725,700 | 
| The Blue Mountains (Town) | 1,616,100 | 
| The Nation (Municipality) | 878,700 | 
| The North Shore (Township) | 426,300 | 
| Thessalon (Town) | 855,400 | 
| Thornloe (Village) | 142,800 | 
| Thorold (City) | 24,400 | 
| Thunder Bay (City) | 27,823,000 | 
| Tillsonburg (Town) | 619,500 | 
| Timmins (City) | 13,074,200 | 
| Tiny (Township) | 2,034,100 | 
| Trent Hills (Municipality) | 4,107,100 | 
| Trent Lakes (Municipality) | 1,756,300 | 
| Tudor and Cashel (Township) | 748,600 | 
| Tweed (Municipality) | 2,490,000 | 
| Tyendinaga (Township) | 474,300 | 
| Uxbridge (Township) | 534,800 | 
| Val Rita-Harty (Township) | 434,400 | 
| Wainfleet (Township) | 578,100 | 
| Warwick (Township) | 489,800 | 
| Wasaga Beach (Town) | 754,480 | 
| Wawa (Municipality) | 1,653,400 | 
| Welland (City) | 4,005,600 | 
| Wellesley (Township) | 1,032,900 | 
| Wellington (County) | 455,200 | 
| Wellington North (Township) | 1,585,400 | 
| West Elgin (Municipality) | 2,223,900 | 
| West Grey (Municipality) | 1,979,600 | 
| West Lincoln (Township) | 1,350,700 | 
| West Nipissing (Municipality) | 7,973,000 | 
| West Perth (Municipality) | 1,182,300 | 
| Westport (Village) | 255,800 | 
| Whitchurch-Stouffville (Town) | 112,960 | 
| White River (Township) | 621,300 | 
| Whitestone (Municipality) | 1,514,800 | 
| Whitewater Region (Township) | 1,313,900 | 
| Wilmot (Township) | 371,900 | 
| Windsor (City) | 25,333,900 | 
| Wollaston (Township) | 1,126,400 | 
| Woodstock (City) | 13,760 | 
| Woolwich (Township) | 200,800 | 
| Zorra (Township) | 1,079,000 | 
    Updated: October 31, 2025
  
      
      Published: October 31, 2025