Dépenses 2024
| Nom | Poste | Objectif | Date de début | Date de fin | Destination | Participants | Autres participants | Frais de transport aérien | Autres frais de transport | Hébergement | Repas | Dépenses accessoires | Sous-total | Dépenses d’accueil | Autres dépenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doelman, Jennifer | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2024-02-28 | 2024-03-18 | Guelph, Toronto | S.O. | S.O. | S.O. | 782,28 $ | 245,62 $ | 39,33 $ | S.O. | 1 067,23 $ | S.O. | S.O. | 1 067,23 $ |
| Gage, Rose Marie | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2023-02-21 | 2023-09-27 | Guelph, Burlington, St Catharines | S.O. | S.O. | 984,51 $ | 1 566,30 $ | 1 207,15 $ | S.O. | S.O. | 3 757,96 $ | S.O. | S.O. | 3 757,96 $ |
| Hepworth, Lorne | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2024-02-27 | 2024-03-01 | Guelph | S.O. | S.O. | 1 032,45 $ | 456,00 $ | 491,24 $ | S.O. | S.O. | 1 979,69 $ | S.O. | S.O. | 1 979,69 $ |
| Hepworth, Lorne | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2021-11-27 | 2023-12-29 | Calgary, London, Toronto | S.O. | S.O. | 906,50 $ | 599,54 $ | 535,00 $ | S.O. | S.O. | 2 041,04 $ | S.O. | S.O. | 2 041,04 $ |
| Hepworth, Lorne | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2024-04-22 | 2024-06-13 | Guelph, Toronto, London | S.O. | S.O. | S.O. | 448,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 448,00 $ | S.O. | S.O. | 448,00 $ |
| Hepworth, Lorne | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2024-07-11 | 2024-09-25 | Vineland, Simcoe, Guelph, Ponsonby, Toronto | S.O. | S.O. | S.O. | 798,66 $ | 479,48 $ | S.O. | S.O. | 1 278,14 $ | S.O. | S.O. | 1 278,14 $ |
| Hepworth, Lorne | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2024-11-01 | 2024-12-10 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 377,15 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 377,15 $ | S.O. | S.O. | 377,15 $ |
| Jenkins, David | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2024-02-28 | 2024-02-29 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 112,00 $ | 245,62 $ | S.O. | S.O. | 357,62 $ | S.O. | S.O. | 357,62 $ |
| Jenkins, David | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2024-09-25 | 2024-09-26 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 128,00 $ | 256,69 $ | S.O. | S.O. | 384,69 $ | S.O. | S.O. | 384,69 $ |
| McDougall, Nevin | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2024-09-25 | 2024-10-16 | Elora, Guelph, Niagara, Burlington | S.O. | S.O. | S.O. | 459,15 $ | 239,74 $ | 4,99 $ | S.O. | 703,88 $ | S.O. | S.O. | 703,88 $ |
| McDougall, Nevin | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 102,40 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 102,40 $ | S.O. | S.O. | 102,40 $ |
| McInnes, David | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2024-02-27 | 2024-02-29 | Guelph | S.O. | S.O. | 663,59 $ | 480,95 $ | 442,23 $ | 35,42 $ | S.O. | 1 622,19 $ | S.O. | S.O. | 1 622,19 $ |
| McInnes, David | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Guelph | S.O. | S.O. | 226,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 226,00 $ | S.O. | S.O. | 226,00 $ |
| Zheng, Youbin | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2024-06-11 | 2024-06-13 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 130,80 $ | 411,32 $ | 20,00 $ | S.O. | 562,12 $ | S.O. | S.O. | 562,12 $ |
| McDougall, Nevin | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2024-08-28 | 2025-04-16 | London, Guelph, Winchester, Alfred | S.O. | S.O. | S.O. | 653,60 $ | 257,37 $ | 52,49 $ | S.O. | 963,46 $ | S.O. | S.O. | 963,46 $ |
Mis à jour : 06 novembre 2025
Date de publication : 06 novembre 2025