Dépenses 2023
| Nom | Poste | Objectif | Date de début | Date de fin | Destination | Participants | Autres participants | Frais de transport aérien | Autres frais de transport | Hébergement | Repas | Dépenses accessoires | Sous-total | Dépenses d’accueil | Autres dépenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockaday, Denise | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2023-06-14 | 2023-06-15 | Vineland | S.O. | S.O. | S.O. | 108,80 $ | 386,87 $ | S.O. | S.O. | 495,67 $ | S.O. | S.O. | 495,67 $ |
| Hepworth, Lorne | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2023-04-11 | 2023-06-23 | Guelph, St Catharines, Toronto, London, Vineland | S.O. | S.O. | S.O. | 1 427,80 $ | 742,96 $ | S.O. | S.O. | 2 170,76 $ | S.O. | S.O. | 2 170,76 $ |
| McDougall, Nevin | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2023-06-14 | 2023-06-15 | Vineland | S.O. | S.O. | S.O. | 147,20 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 147,20 $ | S.O. | S.O. | 147,20 $ |
| Jenkins, David | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2023-09-26 | 2023-09-26 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 73,20 $ | 210,36 $ | S.O. | S.O. | 283,56 $ | S.O. | S.O. | 283,56 $ |
| McInnes, David | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2023-09-25 | 2023-09-27 | Guelph | S.O. | S.O. | 642,44 $ | 526,91 $ | 465,29 $ | S.O. | S.O. | 1 634,64 $ | S.O. | S.O. | 1 634,64 $ |
| Hockaday, Denise | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2023-09-26 | 2023-09-27 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 22,40 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 22,40 $ | S.O. | S.O. | 22,40 $ |
| Veldhuizen, Evert | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2023-09-29 | 2023-09-30 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 96,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 96,00 $ | S.O. | S.O. | 96,00 $ |
| Doelman, Jennifer | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2023-09-25 | 2023-09-27 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 127,35 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 127,35 $ | S.O. | S.O. | 127,35 $ |
| Hepworth, Lorne | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2023-07-10 | 2023-09-26 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 859,20 $ | 227,31 $ | S.O. | S.O. | 1 086,51 $ | S.O. | S.O. | 1 086,51 $ |
| McDougall, Nevin | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2023-09-26 | 2023-09-27 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 101,60 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 101,60 $ | S.O. | S.O. | 101,60 $ |
| Surgeoner, Gord | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2023-06-14 | 2023-06-15 | Vineland | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 350,60 $ | S.O. | S.O. | 350,60 $ | S.O. | S.O. | 350,60 $ |
| Surgeoner, Gord | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2023-09-25 | 2023-09-27 | Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 631,08 $ | S.O. | S.O. | 631,08 $ | S.O. | S.O. | 631,08 $ |
| Hockaday, Denise | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2023-06-14 | 2023-06-15 | Vineland | S.O. | S.O. | S.O. | 108,80 $ | 386,87 $ | S.O. | S.O. | 495,67 $ | S.O. | S.O. | 495,67 $ |
| Hepworth, Lorne | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2023-04-11 | 2023-06-23 | Guelph, St Catharines, Toronto, London, Vineland | S.O. | S.O. | S.O. | 1 427,80 $ | 742,96 $ | S.O. | S.O. | 2 170,76 $ | S.O. | S.O. | 2 170,76 $ |
| McDougall, Nevin | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2023-06-14 | 2023-06-15 | Vineland | S.O. | S.O. | S.O. | 147,20 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 147,20 $ | S.O. | S.O. | 147,20 $ |
Mis à jour : 06 novembre 2025
Date de publication : 06 novembre 2025