Cas de rage
Résumés annuels et cartes concernant les cas confirmés de rage en Ontario et cartes dans les 5 dernières années.
Cas de rage récents
Les résultats de la surveillance active de la rage chez les espèces sauvages en Ontario, y compris les cas actifs, se trouvent sur la page Éclosions et opérations de lutte contre la rage. Notre carte de surveillance est mise à jour chaque mois.
Les résumés des données sur les cas de rage des dernières années se trouvent dans le catalogue de données ouvertes. Les cartes et tableaux indiquent où l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a repéré des cas de rage.
Cas de rage en 2025
En 2025, 121 cas ont été confirmés en Ontario : 116 du variant du virus de la rage de la chauve-souris, et 5 du variant du virus de la rage du renard arctique.
Tableau et carte : Cas de rage par région (données de l’ACIA).
| Municipalité | Espèces | Variant de la chauve-souris | Variant du renard arctique |
|---|---|---|---|
| Cité de Barrie | grande chauve-souris | 2 | 0 |
| Cité de Belleville | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Cité de Brantford | grande chauve-souris | 3 | 0 |
| Cité de Brockville | grande chauve-souris | 2 | 0 |
| Cité de Cornwall | chauve-souris argentée | 1 | 0 |
| Cité de Hamilton | grande chauve-souris | 10 | 0 |
| Cité de Kawartha Lakes | grande chauve-souris | 3 | 0 |
| Cité de Kingston | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Cité de London | chauve-souris | 1 | 0 |
| Cité de London | grande chauve-souris | 4 | 0 |
| Cité de North Bay | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Cité de Orillia | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Cité de Ottawa | grande chauve-souris | 7 | 0 |
| Cité de Pembroke | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Cité de Peterborough | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Cité de Toronto | grande chauve-souris | 3 | 0 |
| Cité de Toronto | chauve-souris argentée | 1 | 0 |
| Comté de Windsor | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Comté de Brant | grande chauve-souris | 2 | 0 |
| Comté de Bruce | grande chauve-souris | 2 | 0 |
| Comté de Dufferin | grandechauve-souris brune | 2 | 0 |
| Comté de Elgin | grande chauve-souris | 2 | 0 |
| Comté de Frontenac | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Comté de Grey | chauve-souris argentée | 1 | 0 |
| Comté de Haliburton | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Comté de Haliburton | petite chauve-souris brune | 1 | 0 |
| Comté de Hastings | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Comté de Huron | grande chauve-souris | 4 | 0 |
| Comté de Lambton | grande chauve-souris | 2 | 0 |
| Comté de Lennox and Addington | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Comté de Middlesex | grande chauve-souris | 2 | 0 |
| Comté de Oxford | grande chauve-souris | 3 | 0 |
| Comté de Perth | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Comté de Peterborough | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Comté de Simcoe | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Comté de Simcoe | petite chauve-souris brune | 1 | 0 |
| Comté de Wellington | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Comté de Haldimand | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Municipalité de Callander | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Municipalité de Chatham-Kent | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Municipalité de Chatham-Kent (Première Nation Walpole Island) | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Municipalité Temagami (Île ours, Première Nation Teme Augama Anishinabek) | petite chauve-souris brune | 1 | 0 |
| Municipalité de Durham | grande chauve-souris | 4 | 0 |
| Municipalité de Halton | grande chauve-souris | 3 | 0 |
| Municipalité régionale de Niagara | grande chauve-souris | 8 | 0 |
| Municipalité régionale de Peel | grande chauve-souris | 3 | 0 |
| Municipalité régionale de Waterloo | grande chauve-souris | 2 | 0 |
| Municipalité régionale de York | grande chauve-souris | 11 | 0 |
| Ville de Gananoque | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Ville de Prescott | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Canton de Assiginack | petite chauve-souris brune | 1 | 0 |
| Comtés unis de Prescott and Russell | renard roux | 1 | 0 |
| Région de l'Extrême-Nord | renard roux | 0 | 5 |
| Total | SO | 116 | 5 |
Carte 2025 cas de rage
Le variant du virus de la rage du renard arctique est répandu et fréquent dans les habitats arctiques et subarctiques canadiens. Le virus a l’habitude de se propager selon un cycle chez les populations de renards nordiques. Le risque est donc toujours présent chez cette espèce et la faune en général, mais peut naturellement varier d’une année à l’autre.
Les cas détectés en 2025 ont tous été classés dans la catégorie endémique (en rouge).
Pour une deuxième année consécutive, aucun cas de variant du virus de la rage du raton laveur n’a été détecté en Ontario.
Agrandir la carte des cas confirmés de rage — 2025.
Cas de rage en 2024
En 2024 on a rapporté 91 cas confirmés de rage en Ontario.
Tableau et carte : Cas de rage par région (données de l’ACIA)
| Municipalité | Espèces | Variant de la chauve-souris |
|---|---|---|
| Cité de Belleville | grande chauve-souris | 1 |
| Cité de Brantford | grande chauve- souris | 2 |
| Cité de Hamilton | grande chauve-souris | 5 |
| Cité de Kawartha Lakes | chauve-souris argentée | 1 |
| Cité de Kingston | grande chauve-souris | 1 |
| Cité de London | grande chauve-souris | 2 |
| Cité de Ottawa | grande chauve-souris | 2 |
| Cité de Peterborough | grande chauve-souris | 2 |
| Cité de Peterborough | chauve-souris argentée | 1 |
| Cité de St. Thomas | grande chauve-souris | 1 |
| Cité de Stratford | grande chauve-souris | 1 |
| Cité de Toronto | grande chauve-souris | 12 |
| Cité de Toronto | chauve-souris cendrée | 1 |
| Cité de Toronto | chauve-souris argentée | 1 |
| Cité de Windsor | grande chauve-souris | 1 |
| Comté de Brant | grande chauve-souris | 1 |
| Comté de Brant | humain | 1 |
| Comté de Bruce | grande chauve-souris | 3 |
| Comté de Bruce | petite chauve-souris brune | 1 |
| Comté de Elgin | grande chauve-souris | 4 |
| Comté de Elgin | chauve-souris cendrée | 1 |
| Comté de Essex | grande chauve-souris | 1 |
| Comté de Grey | grande chauve-souris | 1 |
| Comté de Huron | grande chauve-souris | 1 |
| Comté de Lanark | grande chauve-souris | 2 |
| Comté de Lennox and Addington | grande chauve-souris | 1 |
| Comté de Lennox and Addington | chauve-souris argentée | 1 |
| Comté de Northumberland | grande chauve-souris | 2 |
| Comté de Oxford | grande chauve-souris | 1 |
| Comté de Perth | grande chauve-souris | 2 |
| Comté de Peterborough | grande chauve-souris | 1 |
| Comté de Peterborough | chauve-souris argentée | 1 |
| Comté de Renfrew | grande chauve-souris | 1 |
| Comté de Simcoe | grande chauve-souris | 4 |
| Comté de Simcoe | petite chauve-souris brune | 1 |
| Comté de Wellington | grande chauve-souris | 2 |
| Regional Municipalité de Durham | grande chauve-souris | 5 |
| Regional Municipalité de Durham | petite chauve-souris brune | 1 |
| Regional Municipalité de Halton | grande chauve-souris | 2 |
| Regional Municipalité de Halton | petite chauve-souris brune | 1 |
| Municipalité régionale de Niagara | grande chauve-souris | 5 |
| Municipalité régionale de Peel | grande chauve-souris | 2 |
| Municipalité régionale de York | grande chauve-souris | 5 |
| Municipalité régionale de York | chauve-souris argentée | 1 |
| Comtés unis de Leeds and Grenville | grande chauve-souris | 1 |
| Comtés unis de Stormont, Dundas and Glengarry | grande chauve-souris | 1 |
| Total | NA | 91 |
Carte 2024 cas de rage
Agrandir la carte des cas confirmés de rage — 2024
Cas de rage en 2023
En 2023 on a rapporté 56 cas confirmés de rage en Ontario.
Tableau et carte : Cas de rage par région (données de l’ACIA)
| Municipalité | Espèces | Variant de la chauve-souris | Variant du raton laveur |
|---|---|---|---|
| Cité de Barrie | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Cité de Hamilton | grande chauve-souris | 8 | 0 |
| Cité de Kawartha Lakes | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Cité de London | grande chauve-souris | 3 | 0 |
| Cité de Ottawa | chauve-souris cendrée | 1 | 0 |
| Cité de Peterborough | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Cité de Quinte West | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Cité de St. Thomas | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Cité de Toronto | grande chauve-souris | 4 | 0 |
| Comté de Grey | petite chauve-souris brune | 1 | 0 |
| Comté de Haliburton | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Comté de Huron | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Comté de Middlesex | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Comté de Oxford | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Comté de Peterborough | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Comté de Renfrew | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Comté de Simcoe | grande chauve-souris | 2 | 0 |
| Comté de Simcoe | petite chauve-souris brune | 1 | 0 |
| Comté de Wellington | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| District de Nipissing | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Regional Municipalité de Durham | grande chauve-souris | 2 | 0 |
| Regional Municipalité de Halton | grande chauve-souris | 3 | 0 |
| Municipalité régionale de Niagara | grande chauve-souris | 3 | 0 |
| Municipalité régionale de Niagara | chat | 1 | 0 |
| Municipalité régionale de Niagara | moufette | 0 | 6 |
| Municipalité régionale de Peel | grande chauve-souris | 2 | 0 |
| Municipalité régionale de Waterloo | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Municipalité régionale de York | grande chauve-souris | 3 | 0 |
| Municipalité régionale de York | petite chauve-souris brune | 1 | 0 |
| Comtés unis de Prescott and Russell | grande chauve-souris | 2 | 0 |
| Comtés unis de Stormont, Dundas and Glengarry | grande chauve-souris | 1 | 0 |
| Total | NA | 50 | 6 |
Carte 2023 cas de rage
Agrandir la carte des cas confirmés de rage — 2023
Cas de rage en 2022
En 2022 on a rapporté 61 cas confirmés de rage en Ontario.
Tableau et carte : Cas de rage par région (l’ACIA)
| Municipalité | Espèces | Variant de la chauve-souris | Variant du chien | Variant du raton laveur |
|---|---|---|---|---|
| Cité de Hamilton | grande chauve-souris | 6 | 0 | 0 |
| Cité de Hamilton | moufette | 1 | 0 | 0 |
| Cité de Kawartha Lakes | grande chauve-souris | 2 | 0 | 0 |
| Cité de Ottawa | petite chauve-souris brune | 1 | 0 | 0 |
| Cité de Peterborough | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Cité de Toronto | grande chauve-souris | 4 | 0 | 0 |
| Cité de Toronto | chien | 0 | 1 | 0 |
| Cité de Toronto | chauve-souris argentée | 1 | 0 | 0 |
| Comté de Brant | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Comté de Bruce | grande chauve-souris | 2 | 0 | 0 |
| Comté de Dufferin | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Comté de Dufferin | chauve-souris argentée | 1 | 0 | 0 |
| Comté de Huron | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Comté de Lanark | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Comté de Prince Edward | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Comté de Simcoe | grande chauve-souris | 3 | 0 | 0 |
| Comté de Wellington | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Haldimand County | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Norfolk County | grande chauve-souris | 2 | 0 | 0 |
| Regional Municipalité de Halton | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Municipalité régionale de Niagara | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Municipalité régionale de Niagara | raton laveur | 0 | 0 | 5 |
| Municipalité régionale de Niagara | moufette | 0 | 0 | 18 |
| Municipalité régionale de Peel | grande chauve-souris | 2 | 0 | 0 |
| Municipalité régionale de Waterloo | moufette | 1 | 0 | 0 |
| Comtés unis de Prescott and Russell | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Total | NA | 37 | 1 | 23 |
Carte 2022 cas de rage
Agrandir la carte des cas confirmés de rage — 2022
Cas de rage en 2021
En 2021 on a rapporté 42 cas confirmés de rage en Ontario.
Tableau et carte : Cas de rage par région (données de l’ACIA)
| Municipalité | Espèces | Variant de la chauve-souris | Variant du chien | Variant du raton laveur |
|---|---|---|---|---|
| Cité de Guelph | grande chauve-souris | 2 | 0 | 0 |
| Cité de Hamilton | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Cité de London | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Cité de Ottawa | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Cité de Stratford | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Cité de Toronto | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Cité de Toronto | petite chauve-souris brune | 1 | 0 | 0 |
| Comté de Grey | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Comté de Lambton | grande chauve-souris | 2 | 0 | 0 |
| Comté de Middlesex | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Comté de Oxford | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Comté de Perth | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Comté de Renfrew | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Comté de Simcoe | chien | 1 | 1 | 0 |
| Comté de Wellington | petite chauve-souris brune | 1 | 0 | 0 |
| District de Cochrane | petite chauve-souris brune | 1 | 0 | 0 |
| District de Nipissing | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Norfolk County | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Regional Municipalité de Durham | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Regional Municipalité de Halton | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Municipalité régionale de Niagara | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Municipalité régionale de Niagara | raton laveur | 0 | 0 | 2 |
| Municipalité régionale de Niagara | moufette | 0 | 0 | 12 |
| Municipalité régionale de Waterloo | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Comtés unis de Leeds and Grenville | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Comtés unis de Prescott and Russell | grande chauve-souris | 1 | 0 | 0 |
| Comtés unis de Stormont, Dundas and Glengarry | grande chauve-souris | 2 | 0 | 0 |
| Total | NA | 27 | 1 | 14 |
Carte 2021 cas de rage
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe humain atteint de rage de la souche des chauves-souris.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe typage de variante pas fait, classé en tant que souche de la chauve-souris.
- note de bas de page[3] Retour au paragraphe chien importé atteint de la souche de la rage du chien.