Quotas de vignettes de chasse à l’orignal et les codes de chasse
Renseignez-vous au sujet des quotas de vignettes de chasse à l’orignal pour résident(e)s et des codes de chasse que vous devrez appliquer au processus d’attribution basé sur des points.
Vue d’ensemble
Les vignettes de chasse à l’orignal sont distribuées aux chasseur(se)s résident(e)s par le biais d’un processus d'attribution des vignettes de chasse à l'orignal fondé sur des points.
Consultez les tableaux de 2024 concernant :
- les vignettes de chasse à l’orignal pour résidents restantes pour la deuxième ronde d’attribution
- les codes de chasse relatifs au processus d’attribution des vignettes de chasse
En faisant votre demande dans le cadre du processus d'attribution des vignettes de chasse à l'orignal fondé sur des points, vous devrez préciser votre unité de gestion de la faune (UGF) préférée, le type d’orignal ainsi que la saison/le type d’arme à feu pour déterminer le nombre de vignettes disponibles et le code de chasse à utiliser.
Quotas de vignettes de chasse au jeune orignal
Une vignette de chasse au jeune orignal n’est pas comprise dans un permis de chasse à l’orignal. Pour chasser un jeune orignal, vous devez soit :
- faire une demande de vignette de chasse au jeune orignal ou jeune orignal/orignal adulte femelle par l’intermédiaire du processus d’attribution et l’obtenir
- chasser en groupe avec une personne détentrice d’une vignette de chasse au jeune orignal ou jeune orignal/orignal adulte femelle valide
Validité des vignettes
Les vignettes de chasse à l’orignal ne sont valides que pour l’UGF, le(s) type(s) d’orignal et la(les) saison(s) indiqués sur la vignette :
- les vignettes de chasse à l’orignal adulte mâle ne sont valides que pour la récolte d’orignal adulte mâle
- les vignettes de chasse au jeune orignal ou jeune orignal/orignal adulte femelle ne sont valides que pour récolter un orignal adulte femelle ou un jeune orignal
- les vignettes de chasse au jeune orignal ne sont valides que pour récolter un jeune orignal
- les vignettes de chasse au jeune orignal sont valides pour toute(s) la(les) saison(s) de chasse à l’orignal dans l’UGF pour laquelle elles ont été émises. Par exemple, pendant la saison de chasse à l’arc seulement et la saison de chasse avec une arme à feu ou, s’il n’y a pas de saison de chasse à l’arc seulement, pour toute la saison de chasse au fusil/ou tout type d’arme à feu
- les vignettes de chasse au fusil ne sont valides que pendant la saison de chasse au fusil/ou tout type d’arme à feu (carabine, fusil de chasse, fusil à chargement par la bouche et arc)
- les vignettes de chasse à l’arc ne sont valides que pendant la saison de chasse à l’arc.
Vignettes pour le Grand Nord de l’Ontario
Les vignettes de chasse pour les UGF du Grand Nord de l’Ontario (y compris 1A, 1C, 1D, 2, 16A, 16C, 17, 18B et 25) peuvent être peu en demande et attribuées aux chasseur(se)s qui ont peu de points.
Cependant, l’orignal, dans la totalité ou de larges parties de ces UGF, n’est pas accessible par la route. Toute région accessible par route dans ces UGF peut contenir un nombre plus élevé que prévu de chasseur(se)s et le taux de succès de la chasse peut être moins élevé.
Veuillez garder ce qui suit à l’esprit quand vous planifiez une chasse à l’orignal dans ces UGF.
Vignettes non réclamées
Plus de 3 000 vignettes de chasse à l’orignal ne sont pas réclamées chaque année depuis la mise en œuvre du nouveau processus d’attribution. Certaines de ces vignettes non réclamées sont des vignettes très en demande qui requièrent 5 points ou plus.
Si vous obtenez une vignette dans le cadre de la deuxième ronde d’attribution et que vous ne la réclamez pas, cela signifie que d’autres chasseurs sont privés de chasse à l’orignal.
Ne demandez une vignette que si vous vous engagez à la réclamer. Cela permettra également de réduire le nombre minimum de points requis pour l’obtention d’une vignette.
Si vous ne vous engagez pas à demander une vignette avec votre premier choix dans le cadre de la deuxième ronde d’attribution, demandez le code de chasse « 999 » (UGF « 99Z »).
Consultez le catalogue de données des résultats du processus d’attribution de vignettes de chasse à l’orignal pour obtenir un ensemble de données détaillées en la matière, notamment le nombre de vignettes disponibles, attribuées et réclamées.
Vignettes de chasse à l’orignal pour résidents 2024 restantes pour la deuxième ronde d’attribution
Les quotas d’attribution de la première ronde sont indiqués entre parenthèses.
UGF | Vignettes mâle adulte, fusil | Vignettes adulte femelle/jeune, fusil | Vignettes jeune, toutes les saisons | Vignettes mâle adulte, arc | Vignettes adulte femelle/jeune, arc | Total des vignettes |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 31 (34) | 26 (29) | 28 (30) | S/O | S/O | 85 (93) |
1C | 140 (256) | 184 (230) | 191 (192) | S/O | S/O | 515 (678) |
1D | 23 (46) | 49 (53) | 33 (33) | S/O | S/O | 105 (132) |
2 | 37 (99) | 125 (178) | 114 (115) | 15 (36) | 28 (28) | 319 (456) |
3 | 53 (114) | 92 (219) | 163 (184) | 4 (18) | 28 (37) | 340 (572) |
4 | 53 (107) | 71 (134) | 168 (193) | 15 (28) | 54 (59) | 361 (521) |
5 | 21 (63) | 28 (75) | 83 (119) | 3 (10) | 22 (28) | 157 (295) |
6 | 0 (1) | 0 (1) | 0 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (4) |
7A | S/O | S/O | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) |
7B | 0 (1) | 0 (1) | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (5) |
8 | 1 (6) | 4 (7) | 11 (18) | 2 (2) | 5 (5) | 23 (38) |
9A | 2 (7) | 0 (6) | 8 (14) | 1 (2) | 2 (4) | 13 (33) |
9B | 1 (7) | 3 (6) | 3 (13) | 1 (3) | 8 (8) | 16 (37) |
11A | 7 (26) | 7 (18) | 43 (62) | 2 (5) | 19 (21) | 78 (132) |
11B | 2 (11) | 2 (8) | 13 (24) | 1 (5) | 3 (7) | 21 (55) |
12A | 14 (31) | 7 (17) | 32 (53) | 1 (7) | 8 (15) | 62 (123) |
12B | 18 (55) | 13 (34) | 49 (93) | 1 (9) | 7 (19) | 88 (210) |
13 | 4 (11) | 3 (10) | 13 (22) | 0 (2) | 2 (5) | 22 (50) |
14 | 7 (18) | 12 (24) | 44 (48) | 3 (13) | 16 (19) | 82 (122) |
15A | 39 (80) | 44 (88) | 152 (187) | 13 (34) | 44 (57) | 292 (446) |
15B | 259 (544) | 320 (639) | 502 (579) | 28 (51) | 70 (85) | 1 179 (1 898) |
16A | 61 (161) | 150 (190) | 158 (158) | S/O | S/O | 369 (509) |
16B | 67 (133) | 189 (269) | 200 (201) | S/O | S/O | 456 (603) |
16C | 41 (92) | 138 (192) | 120 (120) | S/O | S/O | 299 (404) |
17 | 9 (31) | 60 (106) | 50 (53) | S/O | S/O | 119 (190) |
18A | 4 (15) | 8 (15) | 6 (9) | 2 (3) | 2 (4) | 22 (46) |
18B | 14 (25) | 12 (32) | 9 (14) | 2 (2) | 1 (4) | 38 (77) |
19 | 104 (200) | 68 (145) | 123 (154) | 30 (71) | 53 (68) | 378 (638) |
21A | 104 (226) | 162 (333) | 140 (174) | 10 (19) | 25 (35) | 441 (787) |
21B | 45 (130) | 50 (129) | 104 (178) | 11 (29) | 21 (36) | 231 (502) |
22 | 9 (25) | 10 (24) | 44 (70) | 1 (6) | 8 (10) | 72 (135) |
23 | 30 (76) | 24 (54) | 103 (144) | 17 (28) | 12 (24) | 186 (326) |
24 | 25 (56) | 19 (47) | 85 (133) | 4 (26) | 11 (21) | 144 (283) |
25 | 17 (35) | 27 (51) | 36 (38) | S/O | S/O | 80 (124) |
26 | 12 (32) | 22 (37) | 26 (44) | S/O | S/O | 60 (113) |
27 | 12 (45) | 18 (37) | 39 (83) | 2 (5) | 3 (9) | 74 (179) |
28 | 51 (156) | 46 (114) | 248 (447) | 9 (24) | 27 (42) | 381 (783) |
29 | 8 (32) | 8 (19) | 57 (129) | 11 (30) | 37 (75) | 121 (285) |
30 | 28 (71) | 22 (48) | 76 (168) | 4 (14) | 5 (9) | 135 (310) |
31 | 19 (48) | 7 (25) | 71 (150) | 5 (7) | 7 (13) | 109 (243) |
32 | 11 (32) | 10 (14) | 35 (66) | 1 (4) | 7 (9) | 64 (125) |
33 | 4 (17) | 5 (11) | 17 (22) | 1 (2) | 3 (3) | 30 (55) |
34 | 7 (20) | 9 (16) | 23 (38) | S/O | S/O | 39 (74) |
35 | 36 (73) | 28 (51) | 78 (164) | 5 (12) | 6 (13) | 153 (313) |
36 | 6 (28) | 7 (16) | 35 (73) | 2 (4) | 0 (3) | 50 (124) |
37 | 7 (21) | 5 (9) | 17 (37) | 1 (3) | 2 (2) | 32 (72) |
38 | 29 (75) | 14 (33) | 97 (183) | 4 (14) | 8 (18) | 152 (323) |
39 | 12 (43) | 12 (35) | 82 (152) | 2 (11) | 2 (12) | 110 (253) |
40 | 11 (37) | 10 (38) | 56 (93) | 4 (7) | 3 (6) | 84 (181) |
41 | 16 (58) | 4 (24) | 113 (186) | 2 (11) | 8 (13) | 143 (292) |
42 | 10 (38) | 5 (25) | 53 (93) | 1 (7) | 4 (6) | 73 (169) |
46 | 14 (39) | 9 (16) | 30 (38) | 3 (5) | 4 (5) | 60 (103) |
47 | 6 (39) | 10 (24) | 66 (112) | 2 (7) | 6 (9) | 90 (191) |
48 | 5 (15) | 4 (6) | 27 (38) | 6 (25) | 12 (32) | 54 (116) |
49 | 16 (57) | 11 (26) | 115 (162) | 5 (8) | 6 (11) | 153 (264) |
50 | 0 (11) | 1 (6) | 13 (27) | 1 (2) | 1 (2) | 16 (48) |
53 | 7 (32) | 5 (18) | 41 (51) | 2 (4) | 3 (5) | 58 (110) |
54 | 11 (31) | 3 (10) | 42 (52) | 1 (4) | 2 (3) | 59 (100) |
55A | 0 (6) | 0 (3) | 4 (7) | 0 (2) | 2 (4) | 6 (22) |
55B | 1 (3) | 1 (2) | 3 (5) | 0 (2) | 2 (4) | 7 (16) |
56 | 17 (44) | 6 (26) | 99 (128) | 3 (7) | 5 (9) | 130 (214) |
57 | 1 (12) | 3 (6) | 18 (29) | 2 (8) | 3 (9) | 27 (64) |
58 | 0 (3) | 0 (2) | 5 (9) | 3 (4) | 0 (5) | 8 (23) |
59 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (3) |
60 | 28 (66) | 13 (30) | 110 (161) | 5 (10) | 2 (9) | 158 (276) |
61 | 6 (22) | 3 (12) | 34 (49) | 1 (3) | 1 (3) | 45 (89) |
62 | 2 (7) | 1 (6) | 8 (18) | 2 (3) | 0 (2) | 13 (36) |
63 | 15 (34) | 6 (13) | 32 (51) | 1 (3) | 3 (3) | 57 (104) |
65 | S/O | S/O | 6 (13) | 18 (33) | 30 (65) | 54 (111) |
Total | 1 650 (3 969) | 2 215 (4 122) | 4 608 (6 512) | 276 (694) | 653 (1 012) | 9 402 (16 309) |
Codes chasse pour le processus 2024 d’attribution des vignettes de chasse à l’orignal
UGF | Codes de chasse adulte mâle, fusil | Codes de chasse adulte femelle/jeune, fusil | Codes de chasse jeune, toutes les saisons | Codes de chasse adulte mâle, arc | Codes de chasse adulte femelle/jeune, arc |
---|---|---|---|---|---|
1A | 400 | 401 | 402 | S/O | S/O |
1C | 403 | 404 | 405 | S/O | S/O |
1D | 406 | 407 | 408 | S/O | S/O |
2 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 |
3 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 |
4 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 |
5 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 |
6 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 |
7A | S/O | S/O | 434 | 435 | 436 |
7B | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 |
8 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 |
9A | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 |
9B | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 |
11A | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 |
11B | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 |
12A | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 |
12B | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 |
13 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 |
14 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 |
15A | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 |
15B | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 |
16A | 497 | 498 | 499 | S/O | S/O |
16B | 500 | 501 | 502 | S/O | S/O |
16C | 503 | 504 | 505 | S/O | S/O |
17 | 506 | 507 | 508 | S/O | S/O |
18A | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 |
18B | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 |
19 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 |
21A | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 |
21B | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 |
22 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 |
23 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 |
24 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 |
25 | 549 | 550 | 551 | S/O | S/O |
26 | 552 | 553 | 554 | S/O | S/O |
27 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 |
28 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 |
29 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 |
30 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 |
31 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 |
32 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 |
33 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 |
34 | 590 | 591 | 592 | S/O | S/O |
35 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 |
36 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 |
37 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 |
38 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 |
39 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 |
40 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 |
41 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 |
42 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 |
46 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 |
47 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 |
48 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 |
49 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 |
50 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 |
53 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 |
54 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 |
55A | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 |
55B | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 |
56 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 |
57 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 |
58 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 |
59 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 |
60 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 |
61 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 |
62 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 |
63 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 |
65 | S/O | S/O | 718 | 719 | 720 |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe «S/O» indique que l’UGF n’a pas cette saison.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe Pour ces UGF, les vignettes sont pour la saison de chasse au fusil à chargement par la bouche et à l’arc seulement.