Statistiques sur l’application des normes d’emploi
Aperçu de l’application des normes
Le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (MTIFDC) applique la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (LNE) et ses règlements, qui définissent les normes d’emploi minimales que la plupart des employeurs doivent respecter. Apprenez-en davantage sur le rôle du ministère dans l’application de la LNE.
Les données fournies dans cette page sont tirées du Système de gestion des cas du Programme des normes d’emploi. En raison de la nature continue des activités d’application des normes du ministère, ces données peuvent changer. Les données présentées ici sont à jour en date du 6 mai 2025.
Enquêtes sur les plaintes
Une enquête est ouverte lorsqu’une plainte est déposée contre un employeur et fait état d’une infraction à la LNE.
Les principales infractions constatées lors des enquêtes sur les plaintes en 2024 et en 2025 concernent les aspects suivants :
- versement des salaires
- vacances et indemnités de vacances
- indemnité de licenciement
- jours fériés et salaire pour jour férié
- rémunération des heures supplémentaires
Les données les plus récentes concernant les enquêtes sur les plaintes entre 2025 et 2020 sont présentées ci-dessous.
Exercice financier (du 1er avril au 31 mars) | Enquêtes sur les plaintes |
---|---|
2024-25 | 11 940 |
2023-2024 | 10 515 |
2022-2023 | 11 718 |
2021-2022 | 8 807 |
2020-2021 | 11 200 |
Inspections
Le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences procède à des inspections des lieux de travail, mais concentre ses efforts sur les secteurs à haut risque et sur les contrevenants récidivistes, afin d’accroître le respect de la LNE et de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi (LPECE). Les inspections sont menées par le ministère et ne nécessitent aucun dépôt d’une plainte contre l’employeur.
Les inspections visent à :
- faire appliquer la LNE et la LPECE ainsi que leurs règlements
- communiquer les exigences ainsi qu’à faire connaître et comprendre la LNE et la LPECE
- promouvoir l’autonomie sur le lieu de travail
Les principales infractions aux normes d’emploi découvertes lors des inspections en 2024-2025 concernent les aspects suivants :
- jours fériés et salaire pour jour férié
- vacances et indemnités de vacances
- limites aux heures de travail
- affiche
- tenue de dossiers
Les données les plus récentes concernant les inspections de 2025 à 2020 sont présentées ci-dessous.
Exercice financier (du 1er avril au 31 mars) | Inspections effectuées |
---|---|
2024-2025 | 813 |
2023-2024 | 1 025 |
2022-2023 | 788 |
2021-2022 | 215 |
2020-2021 | 252 |
Poursuites
Lorsque des employeurs et des sociétés en particulier ne respectent pas la LNE et ses règlements, le MTIFDC peut engager des poursuites pour cause de non-conformité.
Les données les plus récentes concernant les poursuites entre 2025 et 2020 sont présentées ci-dessous.
Exercice financier (du 1er avril au 31 mars) | Contraventions émises en vertu de la partie I | Poursuites engagées en vertu de la partie III | Nombre total de poursuites |
---|---|---|---|
2024-2025 | 99 | 12 | 111 |
2023-2024 | 87 | 5 | 92 |
2022-2023 | 33 | 7 | 40 |
2021-2022 | 22 | 12 | 34 |
2020-2021 | 21 | 2 | 23 |
Déclaration de culpabilité
Le tableau suivant énumère les employeurs ou les entreprises en particulier qui ont été reconnus coupables d’une infraction à la LNE et (ou) à ses règlements pour le ou les mois indiqués. Cela comprend les contraventions émises en vertu de la partie I, les poursuites engagées en vertu de la partie III ainsi que les assignations décernées en vertu de la partie I de la Loi sur les infractions provinciales.
Les renseignements sur les déclarations de culpabilité en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi sont présentés sur le site Web du gouvernement de l’Ontario pendant un an à compter de la date de publication.
- Janvier 2025
- Décembre 2024
- Novembre 2024
- Octobre 2024
- Septembre 2024
- Août 2024
- Juillet 2024
- Juin 2024
- Mai 2024
- Avril 2024
- Mars 2024
- Février 2024
- Janvier 2024
- Décembre 2023
- Novembre 2023
- Octobre 2023
- Septembre 2023
- Août 2023
- Juillet 2023
- Juin 2023
- Mai 2023
- Avril 2023
Janvier 2025
Nom | Emplacement de la cour | Type de poursuite | Amende | Date de la déclaration de culpabilité | Infraction |
---|---|---|---|---|---|
Argo Employment Agency Corp | London | Poursuite en vertu de la partie III | 50 000 $ | 16 janvier 2025 | Défaut de se conformer à l’exigence énoncée au par. 91 (8) en contravention à l’art. 132 |
Channel Control Merchants Corporation | Brantford | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 3 janvier 2025 | Défaut de produire les dossiers demandés ou de fournir l’aide requise à l’égard de ceux-ci, paragraphe 91(8) |
Antonio Olvera Francisco | Barrie | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 16 janvier 2025 | Défaut de produire les dossiers demandés ou de fournir l’aide requise à l’égard de ceux-ci, paragraphe 91(8) |
Hira Food Inc. | Burlington | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 19 janvier 2025 | Défaut de produire les dossiers demandés ou de fournir l’aide requise à l’égard de ceux-ci, paragraphe 91(8) |
2682705 Ontario Inc. | Bracebridge | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 22 janvier 2025 | Défaut de consigner les renseignements requis, paragraphe 15(1) |
2676463 Ontario Inc. | Whitby | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 29 janvier 2025 | Défaut de rémunérer les heures supplémentaires de l’employé, paragraphe 22(1) |
2676463 Ontario Inc. | Whitby | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 29 janvier 2025 | Défaut de rémunérer les heures supplémentaires de l’employé, paragraphe 22(1) |
2676463 Ontario Inc. | Whitby | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 29 janvier 2025 | Défaut de rémunérer les heures supplémentaires de l’employé, paragraphe 22(1) |
2676463 Ontario Inc. | Whitby | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 29 janvier 2025 | Défaut de donner congé à l’employé et de lui verser son salaire pour jour férié si un jour férié coïncide avec une journée qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé et qu’il n’est pas en vacances ce jour-là, paragraphe 26(1) |
2676463 Ontario Inc. | Whitby | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 29 janvier 2025 | Défaut de donner congé à l’employé et de lui verser son salaire pour jour férié si un jour férié coïncide avec une journée qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé et qu’il n’est pas en vacances ce jour-là, paragraphe 26(1) |
2676463 Ontario Inc. | Whitby | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 29 janvier 2025 | Défaut de donner congé à l’employé et de lui verser son salaire pour jour férié si un jour férié coïncide avec une journée qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé et qu’il n’est pas en vacances ce jour-là, paragraphe 26(1) |
2676463 Ontario Inc. | Whitby | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 29 janvier 2025 | Défaut de verser à l’employé dont l’emploi a pris fin l’indemnité de vacances qu’il a accumulée, article 38 |
2676463 Ontario Inc. | Whitby | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 29 janvier 2025 | Défaut de verser à l’employé dont l’emploi a pris fin l’indemnité de vacances qu’il a accumulée, article 38 |
2676463 Ontario Inc. | Whitby | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 29 janvier 2025 | Défaut de verser à l’employé dont l’emploi a pris fin l’indemnité de vacances qu’il a accumulée, article 38 |
2676463 Ontario Inc. | Whitby | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 29 janvier 2025 | Défaut de donner un préavis de licenciement ou de verser au lieu de celui-ci une indemnité de licenciement, article 54 |
2676463 Ontario Inc. | Whitby | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 29 janvier 2025 | Défaut de verser à l’employé une indemnité de cessation d’emploi, article 64 |
2676463 Ontario Inc. | Whitby | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 29 janvier 2025 | Défaut de produire les dossiers demandés ou de fournir l’aide requise à l’égard de ceux-ci, paragraphe 91(8) |
2676463 Ontario Inc. | Whitby | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 29 janvier 2025 | Défaut de produire les dossiers demandés ou de fournir l’aide requise à l’égard de ceux-ci, paragraphe 91(8) |
2676463 Ontario Inc. | Whitby | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 29 janvier 2025 | Défaut de produire les dossiers demandés ou de fournir l’aide requise à l’égard de ceux-ci, paragraphe 91(8) |
2676463 Ontario Inc. | Whitby | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 29 janvier 2025 | Défaut de produire les dossiers demandés ou de fournir l’aide requise à l’égard de ceux-ci, paragraphe 91(8) |
2676463 Ontario Inc. | Whitby | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 29 janvier 2025 | Défaut de produire les dossiers demandés ou de fournir l’aide requise à l’égard de ceux-ci, paragraphe 91(8) |
Décembre 2024
Nom | Emplacement de la cour | Type de poursuite | Amende | Date de la déclaration de culpabilité | Infraction |
---|---|---|---|---|---|
Baillie Michael J. | Owen Sound | Poursuite en vertu de la partie III | 3 750 $ | 6 décembre 2024 | Défaut de se conformer à une ordonnance de versement du salaire aux termes du paragraphe 103(8), article 132 |
Aemulus Corporation | Toronto | Poursuite en vertu de la partie III | 37 500 $ | 10 décembre 2024 | Défaut de se conformer à une ordonnance de versement du salaire aux termes du paragraphe 103(8), article 132 |
Jackman Enterprises Inc. | Toronto | Poursuite en vertu de la partie III | 7 500 $ | 10 décembre 2024 | Défaut de se conformer à une ordonnance de versement du salaire aux termes du paragraphe 103(8), article 132 |
Jackman-El-Hajj Christopher W | Toronto | Poursuite en vertu de la partie III | 21 250 $ | 10 décembre 2024 | Défaut, en tant qu’administrateur, de se conformer à une ordonnance de verser un salaire aux termes de l’article 106, article 136 |
Jackman-El-Hajj Christopher W | Toronto | Poursuite en vertu de la partie III | 8 750 $ | 10 décembre 2024 | Défaut, en tant qu’administrateur, de se conformer à une ordonnance de verser un salaire aux termes de l’article 106, article 136 |
Jackman-El-Hajj Christopher W | Toronto | Poursuite en vertu de la partie III | 11 250 $ | 10 décembre 2024 | Défaut, en tant qu’administrateur, de se conformer à une ordonnance de verser un salaire aux termes de l’article 106, article 136 |
Jackman-El-Hajj Christopher W | Toronto | Poursuite en vertu de la partie III | 16 875 $ | 10 décembre 2024 | Défaut, en tant qu’administrateur, de se conformer à une ordonnance de verser un salaire aux termes de l’article 106, article 136 |
Jackman-El-Hajj Christopher W | Toronto | Poursuite en vertu de la partie III | 1 875 $ | 10 décembre 2024 | Défaut, en tant qu’administrateur, de se conformer à une ordonnance de verser un salaire aux termes de l’article 106, article 136 |
Jackman-El-Hajj Christopher W | Toronto | Poursuite en vertu de la partie III | 2 500 $ | 10 décembre 2024 | Défaut, en tant qu’administrateur, de se conformer à une ordonnance de verser un salaire aux termes de l’article 106, article 136 |
1646260 Ontario Ltd | Windsor | Poursuite en vertu de la partie III | 31 250 $ | 12 décembre 2024 | Défaut de se conformer à une ordonnance de versement du salaire aux termes du paragraphe 103(8), article 132 |
Klasen Torsten | Windsor | Poursuite en vertu de la partie III | 18 750 $ | 12 décembre 2024 | Défaut, en tant qu’administrateur, de se conformer à une ordonnance de verser un salaire aux termes de l’article 106, article 136 |
2564420 Ontario Limited | Windsor | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 11 décembre 2024 | Défaut de verser au moins le salaire minimum aux employés, paragraphe 23(1) |
2564420 Ontario Limited | Windsor | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 11 décembre 2024 | Défaut de produire les dossiers demandés ou de fournir l’aide requise à l’égard de ceux-ci, paragraphe 91(8) |
Elizabeth Mauricio | Windsor | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 11 décembre 2024 | Défaut de produire les dossiers demandés ou de fournir l’aide requise à l’égard de ceux-ci, paragraphe 91(8) |
1000437762 Ontario Inc | Toronto | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 12 décembre 2024 | Défaut de remettre à l’employé un relevé écrit sur son salaire, paragraphe 12(1) |
1000437762 Ontario Inc | Toronto | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 17 décembre 2024 | Défaut de consigner les renseignements requis, paragraphe 15(1) |
1000437762 Ontario Inc | Toronto | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 17 décembre 2024 | Défaut de produire les dossiers demandés ou de fournir l’aide requise à l’égard de ceux-ci, paragraphe 91(8) |
Connectors Square Ltd | Ottawa | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 21 décembre 2024 | Défaut de conserver les dossiers contenant les renseignements requis, paragraphe 15(5) |
Novembre 2024
Nom | Emplacement de la cour | Type de poursuite | Amende | Date de la déclaration de culpabilité | Infraction |
---|---|---|---|---|---|
2669397 Ontario Inc | Burlington | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 29 novembre 2024 | Défaut de remettre à l’employé un relevé écrit sur son salaire, paragraphe 12(1) |
2669397 Ontario Inc | Burlington | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 29 novembre 2024 | Défaut de consigner les renseignements requis, paragraphe 15(1) |
Anh Phan Farming Services Inc | Hamilton | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 28 novembre 2024 | Défaut de fournir une copie de l’affiche requise, paragraphe 2(5) |
Octobre 2024
Nom | Emplacement de la cour | Type de poursuite | Amende | Date de la déclaration de culpabilité | Infraction |
---|---|---|---|---|---|
2740030 Ontario Inc. | Newmarket | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 5 octobre 2024 | Défaut de verser à l’employé son salaire calculé selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuées le jour férié et de substituer à celui-ci un jour qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé à titre de congé ou de lui verser son salaire pour jour férié pour la journée ainsi que son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là – dans le cas où l’employeur exige que l’employé travaille – s’il s’agit d’un jour qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé, paragraphe 28(2) |
2740030 Ontario Inc. | Newmarket | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 5 octobre 2024 | Défaut de verser à l’employé une indemnité de vacances, article 35.2 |
11423908 Canada Incorporated | St Catharines | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 11 octobre 2024 | Défaut de verser à l’employé dont l’emploi a pris fin le salaire auquel il a droit dans le délai établi à cette fin, paragraphe 11(5) |
15664845 Canada Inc | London | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 18 octobre 2024 | Défaut de fournir une copie de l’affiche requise, paragraphe 2(5) |
2593186 Ontario Ltd. O/A August 8 Restaurant | Toronto | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 18 octobre 2024 | Défaut de verser à l’employé son salaire calculé selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuées le jour férié et de substituer à celui-ci un jour qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé à titre de congé ou de lui verser son salaire pour jour férié pour la journée ainsi que son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là – dans le cas où l’employeur exige que l’employé travaille – s’il s’agit d’un jour qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé, paragraphe 28(2) |
2593186 Ontario Ltd. O/A August 8 Restaurant | Toronto | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 21 octobre 2024 | Défaut de rémunérer les heures supplémentaires de l’employé, paragraphe 22(1) |
Allfix Service Group Ltd | Toronto | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 13 octobre 2024 | Défaut de rémunérer les heures supplémentaires de l’employé, paragraphe 22(1) |
Allfix Service Group Ltd | Toronto | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 13 octobre 2024 | Défaut de verser à l’employé son salaire calculé selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuées le jour férié et de substituer à celui-ci un jour qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé à titre de congé ou de lui verser son salaire pour jour férié pour la journée ainsi que son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là – dans le cas où l’employeur exige que l’employé travaille – s’il s’agit d’un jour qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé, paragraphe 28(2) |
Septembre 2024
Nom | Emplacement de la cour | Type de poursuite | Amende | Date de la déclaration de culpabilité | Infraction |
---|---|---|---|---|---|
A&L Hammer Workforce Management Inc | Toronto | Poursuite en vertu de la partie III | 12 500 $ | 26 septembre 2024 | Défaut de se conformer à une ordonnance de versement du salaire aux termes du paragraphe 103(8), article 132 |
A&L Hammer Workforce Management Inc | Toronto | Poursuite en vertu de la partie III | 18 750 $ | 26 septembre 2024 | Défaut de se conformer à une ordonnance de versement du salaire aux termes du paragraphe 103(8), article 132 |
A&L Hammer Workforce Management Inc | Toronto | Poursuite en vertu de la partie III | 18 750 $ | 26 septembre 2024 | Défaut de se conformer à une ordonnance de versement du salaire aux termes du paragraphe 103(8), article 132 |
A&L Hammer Workforce Management Inc | Toronto | Poursuite en vertu de la partie III | 18 750 $ | 26 septembre 2024 | Défaut de se conformer à une ordonnance de versement du salaire aux termes du paragraphe 103(8), article 132 |
A&L Hammer Workforce Management Inc | Toronto | Poursuite en vertu de la partie III | 12 500 $ | 26 septembre 2024 | Défaut de se conformer à une ordonnance de versement du salaire aux termes du paragraphe 103(8), article 132 |
A&L Hammer Workforce Management Inc | Toronto | Poursuite en vertu de la partie III | 12 500 $ | 26 septembre 2024 | Défaut de se conformer à une ordonnance de versement du salaire aux termes du paragraphe 103(8), article 132 |
A&L Hammer Workforce Management Inc | Toronto | Poursuite en vertu de la partie III | 31 250 $ | 26 septembre 2024 | Défaut de se conformer à une ordonnance de versement du salaire aux termes du paragraphe 103(8), article 132 |
Liwaway Coluna Miranda | Toronto | Poursuite en vertu de la partie III | 1 125 $ | 26 septembre 2024 | Défaut de se conformer à une ordonnance de versement du salaire aux termes du paragraphe 103(8), article 132 |
Liwaway Coluna Miranda | Toronto | Poursuite en vertu de la partie III | 1 125 $ | 26 septembre 2024 | Défaut de se conformer à une ordonnance de versement du salaire aux termes du paragraphe 103(8), article 132 |
Liwaway Coluna Miranda | Toronto | Poursuite en vertu de la partie III | 3 750 $ | 26 septembre 2024 | Défaut de se conformer à une ordonnance de versement du salaire aux termes du paragraphe 103(8), article 132 |
2740030 Ontario Inc. | Newmarket | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 27 septembre 2024 | Défaut de produire les dossiers demandés ou de fournir l’aide requise à l’égard de ceux-ci, paragraphe 91(8) |
2740030 Ontario Inc. | Newmarket | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 27 septembre 2024 | Défaut de produire les dossiers demandés ou de fournir l’aide requise à l’égard de ceux-ci, paragraphe 91(8) |
11423908 Canada Incorporated | St Catharines | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 24 septembre 2024 | Défaut de verser le salaire gagné la journée de paie répétitive qui a été fixée, paragraphe 11(1) |
Liiman Employment Inc | Windsor | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 4 septembre 2024 | Défaut de remettre à l’employé un relevé écrit sur son salaire, paragraphe 12(1) |
Liiman Employment Inc | Windsor | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 4 septembre 2024 | Défaut de remettre à l’employé un relevé écrit sur son salaire, paragraphe 12(1) |
Août 2024
Nom | Emplacement de la cour | Type de poursuite | Amende | Date de la déclaration de culpabilité | Infraction |
---|---|---|---|---|---|
11423908 Canada Incorporated | St Catharines | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 10 août 2024 | Défaut de donner congé à l’employé et de lui verser son salaire pour jour férié si un jour férié coïncide avec une journée qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé et qu’il n’est pas en vacances ce jour-là, paragraphe 26(1) |
Thank Disposal Inc o/a Thank Recycle | Toronto | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 11 août 2024 | Défaut de produire les dossiers demandés ou de fournir l’aide requise à l’égard de ceux-ci, paragraphe 91(8) |
Classic Wellness Centre Inc | London | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 19 août 2024 | Défaut de consigner les renseignements requis, paragraphe 15(1) |
12066424 Canada Inc | Windsor | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 19 août 2024 | Défaut de produire les dossiers demandés ou de fournir l’aide requise à l’égard de ceux-ci, paragraphe 91(8) |
Juillet 2024
Nom | Emplacement de la cour | Type de poursuite | Amende | Date de la déclaration de culpabilité | Infraction |
---|---|---|---|---|---|
Mara Logistics | London | Poursuite en vertu de la partie III | 25 000 $ | 11 juillet 2024 | Défaut de se conformer à une ordonnance de versement du salaire aux termes du paragraphe 103(8), article 132 |
Le Kochi Cuisine Ltd | Brampton | Poursuite en vertu de la partie III | 125 000 $ | 9 juillet 2024 | Défaut de se conformer à une ordonnance de versement du salaire aux termes du paragraphe 103(8), article 132 |
Le Kochi Cuisine Ltd | Brampton | Poursuite en vertu de la partie III | 125 000 $ | 9 juillet 2024 | Défaut de se conformer à une ordonnance de versement du salaire aux termes du paragraphe 103(8), article 132 |
Philip Noby | Brampton | Poursuite en vertu de la partie III | 62 500 $ | 9 juillet 2024 | Défaut, en tant qu’administrateur, de se conformer à une ordonnance de verser un salaire aux termes de l’article 106, article 136 |
1764255 Ontario Inc | Guelph | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 31 juillet 2024 | Défaut de remettre à l’employé un relevé écrit sur son salaire, paragraphe 12(1) |
1764255 Ontario Inc | Guelph | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 31 juillet 2024 | Défaut de consigner les renseignements requis, paragraphe 15(1) |
1764255 Ontario Inc | Guelph | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 31 juillet 2024 | Défaut de produire les dossiers demandés ou de fournir l’aide requise à l’égard de ceux-ci, paragraphe 91(8) |
1781846 Ontario Inc | London | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 26 juillet 2024 | Défaut de consigner les renseignements requis, paragraphe 15(1) |
11423908 Canada Incorporated | St Catharines | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 25 juillet 2024 | Défaut de produire les dossiers demandés ou de fournir l’aide requise à l’égard de ceux-ci, paragraphe 91(8) |
5020696 Ontario Ltd | Toronto | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 18 juillet 2024 | Défaut de consigner les renseignements requis, paragraphe 15(1) |
Urban Steel Products Inc | Brampton | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 16 juillet 2024 | Défaut de conserver les documents requis, paragraphe 15(7) |
Juin 2024
Nom | Emplacement de la cour | Type de poursuite | Amende | Date de la déclaration de culpabilité | Infraction |
---|---|---|---|---|---|
Pickering Angels Inc | Oshawa | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 3 juin 2024 | Défaut de donner congé à l’employé et de lui verser son salaire pour jour férié si un jour férié coïncide avec une journée qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé et qu’il n’est pas en vacances ce jour-là, paragraphe 26(1) |
1365230 Ontario Limited | London | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 25 juin 2024 | Défaut de consigner les renseignements requis, paragraphe 15(1) |
1365233 Ontario Limited | London | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 25 juin 2024 | Défaut de consigner les renseignements requis, paragraphe 15(1) |
2786481 Ontario Inc | Brampton | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 16 juin 2024 | Défaut de produire les dossiers demandés ou de fournir l’aide requise à l’égard de ceux-ci, paragraphe 91(8) |
Mai 2024
Nom | Emplacement de la cour | Type de poursuite | Amende | Date de la déclaration de culpabilité | Infraction |
---|---|---|---|---|---|
15133459 Canada Inc. | Burlington | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 5 mai 2024 | Défaut de consigner les renseignements requis, paragraphe 15(1) |
Avril 2024
Nom | Emplacement de la cour | Type de poursuite | Amende | Date de la déclaration de culpabilité | Infraction |
---|---|---|---|---|---|
Boussoulas Christopher | Newmarket | Poursuite en vertu de la partie III | 12 500 $ | 29 avril 2024 | Défaut de se conformer à une ordonnance de versement du salaire aux termes du paragraphe 103(8), article 132 |
Ramos Anthony | St Catharines | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 12 avril 2024 | Défaut de verser au moins le salaire minimum aux employés, paragraphe 23(1) |
Ramos Anthony | St Catharines | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 12 avril 2024 | Défaut de consigner les renseignements requis, paragraphe 15(1) |
Ramos Jovelyn | St Catharines | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 12 avril 2024 | Défaut de consigner les renseignements requis, paragraphe 15(1) |
2710985 Ontario Inc | Hamilton | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 12 avril 2024 | Défaut de fournir une copie de l’affiche requise, paragraphe 2(5) |
2710985 Ontario Inc | Hamilton | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 12 avril 2024 | Défaut de donner congé à l’employé et de lui verser son salaire pour jour férié si un jour férié coïncide avec une journée qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé et qu’il n’est pas en vacances ce jour-là, paragraphe 26(1) |
1000680816 Ontario Inc | Hamilton | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 12 avril 2024 | Défaut de fournir une copie de l’affiche requise, paragraphe 2(5) |
1000680816 Ontario Inc | Hamilton | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 12 avril 2024 | Défaut de donner congé à l’employé et de lui verser son salaire pour jour férié si un jour férié coïncide avec une journée qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé et qu’il n’est pas en vacances ce jour-là, paragraphe 26(1) |
1000700752 Ontario Inc | Cayuga | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 15 avril 2024 | Défaut de remettre à l’employé dont l’emploi a pris fin un relevé écrit sur son salaire dans le délai établi à cette fin, article 12.1 |
1000700752 Ontario Inc | Cayuga | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 15 avril 2024 | Défaut de donner congé à l’employé et de lui verser son salaire pour jour férié si un jour férié coïncide avec une journée qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé et qu’il n’est pas en vacances ce jour-là, paragraphe 26(1) |
1000382787 Ontario Inc | Cayuga | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 15 avril 2024 | Défaut de remettre à l’employé dont l’emploi a pris fin un relevé écrit sur son salaire dans le délai établi à cette fin, article 12.1 |
1000382787 Ontario Inc | Cayuga | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 15 avril 2024 | Défaut de donner congé à l’employé et de lui verser son salaire pour jour férié si un jour férié coïncide avec une journée qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé et qu’il n’est pas en vacances ce jour-là, paragraphe 26(1) |
Rida Foods International Inc | Newmarket | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 21 avril 2024 | Défaut de consigner dans un dossier les renseignements concernant les vacances, paragraphe 15.1(1) |
2844206 Ontario Inc | Peterborough | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 23 avril 2024 | Défaut de consigner les renseignements requis, paragraphe 15(1) |
Xiaoyun Luo | Burlington | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 30 avril 2024 | Défaut de consigner les renseignements requis, paragraphe 15(1) |
Ramos Jovelyn | St Catharines | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 30 avril 2024 | Défaut de verser au moins le salaire minimum aux employés, paragraphe 23(1) |
2601582 Ontario Inc | Brampton | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 13 avril 2024 | Défaut de verser le salaire gagné la journée de paie répétitive qui a été fixée, paragraphe 11(1) |
2601582 Ontario Inc | Brampton | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 13 avril 2024 | Défaut de rémunérer les heures supplémentaires de l’employé, paragraphe 22(1) |
2601582 Ontario Inc | Brampton | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 13 avril 2024 | Défaut de verser à l’employé une indemnité de vacances, article 35.2 |
Mars 2024
Nom | Emplacement de la cour | Type de poursuite | Amende | Date de la déclaration de culpabilité | Infraction |
---|---|---|---|---|---|
13334180 Canada Inc | Brampton | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 5 mars 2024 | Défaut de verser à l’employé une indemnité de vacances, article 35.2 |
13334180 Canada Inc | Brampton | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 5 mars 2024 | Défaut de produire les dossiers demandés ou de fournir l’aide requise à l’égard de ceux-ci, paragraphe 91(8) |
13334180 Canada Inc | Brampton | Contravention en vertu de la partie I | 355 $ | 5 mars 2024 | Défaut de donner congé à l’employé et de lui verser son salaire pour jour férié si un jour férié coïncide avec une journée qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé et qu’il n’est pas en vacances ce jour-là, paragraphe 26(1) |
1000403535 Ontario Inc | Kingston | Contravention en vertu de la partie I | 360 $ | 19 mars 2024 | Défaut de donner congé à l’employé et de lui verser son salaire pour jour férié si un jour férié coïncide avec une journée qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé et qu’il n’est pas en vacances ce jour-là, paragraphe 26(1) |
